|
|
| Pays | Continent | Parcs (*) | Capacité (MW) (*) | ||
![]() | Afrique du Sud | Afrique | 29 | 2 233 | |
![]() | Albanie | Europe | 1 | 150 | |
![]() | Algérie | Afrique | 1 | 11 | |
![]() | Allemagne | Europe | 4 395 | 47 808 | ![]() |
![]() | Arabie saoudite | Asie | 1 | 3 | |
![]() | Argentine | Amérique du Sud | 24 | 657 | |
![]() | Arménie | Asie | 1 | 3 | |
![]() | Australie | Océanie | 62 | 5 089 | ![]() |
![]() | Autriche | Europe | 232 | 2 515 | ![]() |
![]() | Azerbaijan | Asie | 3 | 56 | |
![]() | Bangladesh | Asie | 2 | 2 | |
![]() | Belgique | Europe | 146 | 2 452 | ![]() |
![]() | Biélorussie | Europe | 3 | 4 | |
![]() | Bolivie | Amérique du Sud | 2 | 27 | |
![]() | Brésil | Amérique du Sud | 372 | 12 241 | ![]() |
![]() | Bulgarie | Europe | 47 | 638 | ![]() |
![]() | Canada | Amérique du Nord | 263 | 12 658 | ![]() |
![]() | Cap Vert | Afrique | 6 | 28 | |
![]() | Chili | Amérique du Sud | 31 | 1 612 | ![]() |
![]() | Chine | Asie | 933 | 69 071 | ![]() |
![]() | Chypre | Europe | 6 | 154 | |
![]() | Colombie | Amérique du Sud | 1 | 20 | |
![]() | Corée du Sud | Asie | 49 | 875 | ![]() |
![]() | Costa Rica | Amérique du Nord | 14 | 348 | |
![]() | Croatie | Europe | 19 | 466 | |
![]() | Cuba | Amérique du Nord | 3 | 12 | |
![]() | Curaçao | Amérique du Sud | 2 | 32 | |
![]() | Danemark | Europe | 1 268 | 5 343 | ![]() |
![]() | Egypte | Afrique | 9 | 745 | |
![]() | Emirats Arabes Unis | Asie | 1 | 1 | |
![]() | Equateur | Amérique du Sud | 3 | 26 | |
![]() | Erythrée | Afrique | 1 | 1 | |
![]() | Espagne | Europe | 983 | 23 285 | ![]() |
![]() | Estonie | Europe | 27 | 310 | |
![]() | Etats-Unis | Amérique du Nord | 1 212 | 92 186 | ![]() |
![]() | Ethiopie | Afrique | 3 | 325 | |
![]() | Fidji | Océanie | 1 | 11 | |
![]() | Finlande | Europe | 141 | 1 329 | ![]() |
![]() | France | Europe | 978 | 12 556 | ![]() |
![]() | Gambie | Afrique | 1 | 1 | |
![]() | Géorgie | Asie | 1 | 21 | |
![]() | Grèce | Europe | 150 | 2 479 | ![]() |
![]() | Grenade | Amérique du Nord | 1 | 2 | |
![]() | Guam | Asie | 1 | 1 | |
![]() | Guatemala | Amérique du Nord | 2 | 74 | |
![]() | Honduras | Amérique du Nord | 3 | 180 | |
![]() | Hongrie | Europe | 37 | 513 | ![]() |
![]() | Iles Féroé | Europe | 4 | 19 | |
![]() | Inde | Asie | 468 | 18 245 | ![]() |
![]() | Indonésie | Océanie | 1 | 75 | |
![]() | Iran | Asie | 11 | 112 | |
![]() | Irlande | Europe | 188 | 2 857 | ![]() |
![]() | Islande | Europe | 2 | 5 | |
![]() | Israël | Asie | 3 | 28 | |
![]() | Italie | Europe | 362 | 9 676 | ![]() |
![]() | Jamaique | Amérique du Nord | 5 | 79 | |
![]() | Japon | Asie | 233 | 2 710 | ![]() |
![]() | Jordanie | Asie | 6 | 320 | |
![]() | Kazakhstan | Asie | 1 | 46 | |
![]() | Kenya | Afrique | 2 | 336 | |
![]() | Lettonie | Europe | 10 | 54 | |
![]() | Libye | Afrique | 1 | 20 | |
![]() | Lituanie | Europe | 58 | 380 | ![]() |
![]() | Luxembourg | Europe | 18 | 128 | |
![]() | Macédoine | Europe | 2 | 37 | |
![]() | Maroc | Afrique | 16 | 1 109 | |
![]() | Maurice | Afrique | 2 | 11 | |
![]() | Mauritanie | Afrique | 2 | 35 | |
![]() | Mexique | Amérique du Nord | 51 | 4 567 | ![]() |
![]() | Mongolie | Asie | 6 | 101 | |
![]() | Monténégro | Europe | 1 | 72 | |
![]() | Mozambique | Afrique | 1 | 1 | |
![]() | Namibie | Afrique | 1 | 1 | |
![]() | Nicaragua | Amérique du Nord | 5 | 187 | |
![]() | Nigeria | Afrique | 1 | 11 | |
![]() | Norvège | Europe | 38 | 2 202 | ![]() |
![]() | Nouvelle-Zélande | Océanie | 20 | 692 | |
![]() | Pakistan | Asie | 9 | 488 | |
![]() | Panama | Amérique du Nord | 4 | 576 | |
![]() | Pays-Bas | Europe | 489 | 4 591 | ![]() |
![]() | Pérou | Amérique du Sud | 6 | 241 | |
![]() | Philippines | Océanie | 8 | 373 | |
![]() | Pologne | Europe | 261 | 5 700 | ![]() |
![]() | Porto Rico | Amérique du Nord | 3 | 126 | |
![]() | Portugal | Europe | 248 | 5 106 | ![]() |
![]() | République Dominicaine | Amérique du Nord | 4 | 232 | |
![]() | République Tchèque | Europe | 67 | 348 | ![]() |
![]() | Roumanie | Europe | 79 | 3 846 | ![]() |
![]() | Royaume-Uni | Europe | 880 | 21 030 | ![]() |
![]() | Russie | Asie | 10 | 100 | |
![]() | Saint Kitts et Nevis | Amérique du Nord | 1 | 3 | |
![]() | Serbie | Europe | 1 | 10 | |
![]() | Seychelles | Afrique | 1 | 6 | |
![]() | Slovaquie | Europe | 2 | 4 | |
![]() | Slovénie | Europe | 2 | 6 | |
![]() | Sri Lanka | Asie | 15 | 130 | |
![]() | Suède | Europe | 865 | 5 537 | ![]() |
![]() | Suisse | Europe | 12 | 76 | |
![]() | Taiwan | Asie | 27 | 641 | ![]() |
![]() | Tanzanie | Afrique | 1 | 50 | |
![]() | Tchad | Afrique | 1 | 2 | |
![]() | Thaïlande | Asie | 12 | 297 | |
![]() | Tunisie | Afrique | 3 | 243 | |
![]() | Turquie | Asie | 162 | 6 539 | ![]() |
![]() | Ukraine | Europe | 24 | 635 | |
![]() | Uruguay | Amérique du Sud | 39 | 1 380 | ![]() |
![]() | Vanuatu | Océanie | 1 | 4 | |
![]() | Venezuela | Amérique du Sud | 2 | 126 | |
![]() | Vietnam | Asie | 13 | 466 | |
(*) : connectés ou en construction