Hier finden Sie die Windparks die von Iberdrola Renewables geplant wurden (windparks in der Datenbank).
Webseite : http://www.iberdrola.es
| Land Stadt |
Name | Anzahl Nennleistung |
Betreiber |
| Ungarn Ikervar | Amundsen | 13 Windkraftanlagen 26 000 kW | Iberdrola Renewables |
| USA | Barton | 80 Windkraftanlagen 160 000 kW | KD |
| USA Jack County | Barton Chapel Wind | 60 Windkraftanlagen 120 000 kW | Iberdrola Renewables |
| USA Bear Creek | Bear Creek | 12 Windkraftanlagen 24 000 kW | Infigen Energy |
| Frankreich Maché | Bel Air Maché | 4 Windkraftanlagen 8 000 kW | Iberdrola Renewables |
| Mexico Juchitan de Zaragoza | Bii Nee Stipa I | 31 Windkraftanlagen 26 350 kW | Iberdrola Renewables |
| USA | Blue Creek | 152 Windkraftanlagen 304 000 kW | Iberdrola Renewables |
| USA Brookings County | Buffalo Ridge | 24 Windkraftanlagen 50 400 kW | KD |
| USA Brookings and Deuel counties | Buffalo Ridge II | 105 Windkraftanlagen 210 000 kW | KD |
| Portugal Torres Vedras | Catefica | 1 Windkraftanlage 2 000 kW | Iberdrola Renewables |
| Portugal Torres Vedras | Catefica | 8 Windkraftanlagen 16 000 kW | Iberdrola Renewables |
| USA Livingston County | Cayuga Ridge | 150 Windkraftanlagen 300 000 kW | Streator-Cayuga Ridge Wind Power LLC |
| USA Blair | Chestnut Flats South | 23 Windkraftanlagen 46 000 kW | Iberdrola Renewables |
| Spanien Cardeñosa de Volpejera, Villamuera de la Cueza, Villanueva de Rebollar | Cruz de Carrutero | 25 Windkraftanlagen 41 750 kW | Parque eólico Cruz de Carrutero. S.L. |
| Ungarn Ikervar | Csoma | 19 Windkraftanlagen 38 000 kW | Iberdrola Renewables |
| Ungarn Ikervar | Csoma II | 4 Windkraftanlagen 8 000 kW | Iberdrola Renewables |
| USA Readsboro & Searsburg Counties | Deerfield Wind | 0 Windkraftanlage 0 kW | Deerfield Wind LLC |
| USA Palm Springs and Riverside County | Dillon | 45 Windkraftanlagen 45 000 kW | Iberdrola Renewables |
| USA Navajo County | Dry Lake | 30 Windkraftanlagen 63 000 kW | Iberdrola Renewables |
| USA Navajo County | Dry Lake II | 31 Windkraftanlagen 65 100 kW | Iberdrola Renewables |
| USA | Elm Creek | 66 Windkraftanlagen 99 000 kW | Iberdrola Renewables |
| USA | Elm Creek II | 62 Windkraftanlagen 148 800 kW | KD |
| USA Atchison County | Farmers City | 73 Windkraftanlagen 146 000 kW | Iberdrola Renewables |
| USA | Groton | 24 Windkraftanlagen 48 000 kW | Iberdrola Renewables |
| USA Delaware County | Hardscrabble | 37 Windkraftanlagen 74 000 kW | Iberdrola Renewables |
| USA | Hay Canyon | 48 Windkraftanlagen 100 800 kW | KD |
| USA | Hoosac | 19 Windkraftanlagen 28 500 kW | Iberdrola Renewables |
| USA Klickitat County | Juniper Canyon | 63 Windkraftanlagen 151 200 kW | Iberdrola Renewables |
| USA Klickitat County | Juniper Canyon | 63 Windkraftanlagen 151 200 kW | Iberdrola Renewables |
| Polen Kisielice | Kisielice | 27 Windkraftanlagen 40 500 kW | Iberdrola Renewables |
| Ungarn | Kisigmand | 25 Windkraftanlagen 50 000 kW | Iberdrola Renewables |
| USA Sherman County | Klondike IIIA | 51 Windkraftanlagen 76 500 kW | Iberdrola Renewables |
| Spanien Merindad de Valdeporres y Valle de Valdebezana | La Cotera | 9 Windkraftanlagen 18 000 kW | KD |
| Spanien Arcos de Jalón | Layna | 25 Windkraftanlagen 50 000 kW | Iberdrola Renewables |
| USA Gilliam County | Leaning Juniper 2a | 43 Windkraftanlagen 90 300 kW | Iberdrola Renewables |
| USA Gilliam County | Leaning Juniper 2b | 74 Windkraftanlagen 111 000 kW | Iberdrola Renewables |
| USA Sullivan County | Lempster Wind Farm | 12 Windkraftanlagen 24 000 kW | Iberdrola Renewables |
| Frankreich Boulay Moselle | Les moulins de Boulay | 4 Windkraftanlagen 10 000 kW | Kallista |
| USA Schuylkill and Columbia counties | Locust Ridge II | 51 Windkraftanlagen 102 000 kW | Gamesa |
| Spanien Castrojeriz, Villasandino y Sasamon | Los Collados | 7 Windkraftanlagen 11 690 kW | KD |
| Polen Koniecwald | Malbork | 12 Windkraftanlagen 18 000 kW | KD |
| USA Kern County | Manzana | 126 Windkraftanlagen 189 000 kW | Iberdrola Renewables |
| USA | Moraine II | 33 Windkraftanlagen 49 500 kW | KD |
| Italien | Nebrodi | 76 Windkraftanlagen 64 000 kW | Iberdrola Renewables |
| USA | New Harvest | 50 Windkraftanlagen 100 000 kW | Iberdrola Renewables |
| Kenia Nairobi | Ngong | 16 Windkraftanlagen 13 600 kW | Iberdrola Renewables |
| Spanien Bande, Verea | O Vieiro | 1 Windkraftanlage 2 000 kW | Iberdrola Renewables |
| Spanien Bande, Verea | O Vieiro | 16 Windkraftanlagen 13 600 kW | Iberdrola Renewables |
| Spanien Bande, Verea | O Vieiro | 2 Windkraftanlagen 4 000 kW | Iberdrola Renewables |
| Mexico | Parques Ecológicos de México | 94 Windkraftanlagen 79 900 kW | Iberdrola Renewables |
| USA | Pebble Springs | 47 Windkraftanlagen 98 700 kW | Iberdrola Renewables |
| USA Kenedy County | Penescal | 84 Windkraftanlagen 201 600 kW | Iberdrola Renewables |
| USA Kenedy County | Penescal II | 84 Windkraftanlagen 201 600 kW | Iberdrola Renewables |
| Deutschland | Rabenau-Rüddingshausen | 4 Windkraftanlagen 3 400 kW | Iberdrola Renewables |
| Spanien Adrada y Alcubilla de las Peñas | Radona I | 12 Windkraftanlagen 24 000 kW | KD |
| Spanien Adrada y Alcubilla de las Peñas | Radona II | 16 Windkraftanlagen 32 000 kW | KD |
| Brasilien Rio do Fogo | Rio do Fogo | 62 Windkraftanlagen 49 600 kW | KD |
| USA Pierce County | Rugby | 71 Windkraftanlagen 149 100 kW | KD |
| Spanien Pozohondo, Hellín y Liétor | Sabina | 24 Windkraftanlagen 48 000 kW | KD |
| Frankreich Saint-Aubin-sur-Aire | Saint-Aubin-sur-Aire | 5 Windkraftanlagen 11 500 kW | Iberdrola Renewables |
| Frankreich Saint-Aubin-sur-Aire | Saint-Aubin-sur-Aire Extension | 4 Windkraftanlagen 9 200 kW | Poweo |
| Ungarn Nagyigmad | Scott | 18 Windkraftanlagen 36 000 kW | Iberdrola Renewables |
| Portugal Ribeira da Pena | Serra do Alvao | 21 Windkraftanlagen 42 000 kW | Iberdrola Renewables |
| USA | Star Point | 47 Windkraftanlagen 98 700 kW | KD |
| USA Worth County | Top of Iowa II | 40 Windkraftanlagen 80 000 kW | Iberdrola Renewables |
| Spanien Valdeporres y Valdebezana | Valdeporres | 37 Windkraftanlagen 31 450 kW | KD |
| USA Winnebago County | Winnebago I | 10 Windkraftanlagen 20 000 kW | Iberdrola Renewables |
| Polen | Zurawica | KD Windkraftanlagen 12 000 kW | KD |
KD : Keine Daten