France
[Retour à la page précédente]
Liste des 69 zones présentes dans la base de données :
- ND (78 000 kW, 35 éoliennes)
- 02 (261 450 kW, 121 éoliennes)
- 03 (17 000 kW, 9 éoliennes)
- 07 (74 500 kW, 45 éoliennes)
- 08 (125 850 kW, 62 éoliennes)
- 10 (317 300 kW, 158 éoliennes)
- 11 (266 950 kW, 216 éoliennes)
- 12 (192 200 kW, 88 éoliennes)
- 13 (38 450 kW, 38 éoliennes)
- 14 (135 000 kW, 67 éoliennes)
- 15 (72 000 kW, 30 éoliennes)
- 16 (83 500 kW, 38 éoliennes)
- 17 (62 500 kW, 36 éoliennes)
- 18 (20 000 kW, 8 éoliennes)
- 19 (9 000 kW, 6 éoliennes)
- 21 (62 000 kW, 31 éoliennes)
- 22 (294 400 kW, 172 éoliennes)
- 23 (6 éoliennes)
- 25 (30 000 kW, 15 éoliennes)
- 26 (73 850 kW, 56 éoliennes)
- 27 (18 000 kW, 9 éoliennes)
- 28 (342 325 kW, 160 éoliennes)
- 29 (167 250 kW, 120 éoliennes)
- 2B (29 500 kW, 35 éoliennes)
- 30 (11 500 kW, 5 éoliennes)
- 31 (30 370 kW, 23 éoliennes)
- 34 (117 790 kW, 76 éoliennes)
- 35 (77 550 kW, 42 éoliennes)
- 36 (91 300 kW, 36 éoliennes)
- 38 (3 000 kW, 2 éoliennes)
- 41 (34 500 kW, 15 éoliennes)
- 43 (87 000 kW, 50 éoliennes)
- 44 (141 450 kW, 66 éoliennes)
- 45 (141 000 kW, 65 éoliennes)
- 47 (300 kW, 2 éoliennes)
- 48 (22 380 kW, 13 éoliennes)
- 49 (73 200 kW, 34 éoliennes)
- 50 (74 050 kW, 45 éoliennes)
- 51 (273 870 kW, 154 éoliennes)
- 52 (239 950 kW, 121 éoliennes)
- 53 (45 800 kW, 22 éoliennes)
- 54 (79 300 kW, 38 éoliennes)
- 55 (345 800 kW, 172 éoliennes)
- 56 (240 740 kW, 136 éoliennes)
- 57 (165 550 kW, 76 éoliennes)
- 59 (26 607 kW, 32 éoliennes)
- 60 (164 500 kW, 75 éoliennes)
- 61 (2 000 kW, 2 éoliennes)
- 62 (348 300 kW, 187 éoliennes)
- 63 (22 000 kW, 27 éoliennes)
- 66 (20 770 kW, 16 éoliennes)
- 76 (234 200 kW, 106 éoliennes)
- 77 (130 kW, 1 éolienne)
- 78 (60 kW, 1 éolienne)
- 79 (142 800 kW, 83 éoliennes)
- 80 (506 950 kW, 252 éoliennes)
- 81 (99 400 kW, 56 éoliennes)
- 84 (6 900 kW, 3 éoliennes)
- 85 (149 920 kW, 98 éoliennes)
- 86 (45 980 kW, 43 éoliennes)
- 88 (16 000 kW, 8 éoliennes)
- 89 (8 200 kW, 4 éoliennes)
- 91 (6 900 kW, 3 éoliennes)
- 971 (25 970 kW, 191 éoliennes)
- 972 (1 100 kW, 4 éoliennes)
- 974 (16 500 kW, 60 éoliennes)
- 975 (600 kW, 10 éoliennes)
- 987 (80 kW, 2 éoliennes)
- 988 (38 440 kW, 159 éoliennes)
ND : intitulé de zone non disponible
Mise à jour de cette fiche : 12/2011
Compléter/corriger cette fiche : accès à la page de contact