| Nom | Puissance nominale totale (kW) |
Nbre de machines | Mise en service |
| Ackendorf/Gutenswegen | 12 000 | 6 | 2006 |
| Adelebsen | 2 400 | 4 | 2000/07 |
| Adensen | 4 000 | 8 | 2001/12 |
| Aderstedt | 5 600 | 4 | 2001 |
| Aderstedt I | 9 000 | 5 | 2000 |
| Aderstedt II | 26 200 | 14 | 2001 |
| Aerzen | 6 400 | 6 | indisp. |
| Agathenburg | 4 950 | 9 | 2001 |
| Ahausen | indisp. | 3 | indisp. |
| Ahlerstedt | 1 400 | 2 | 2009/10 |
| Ahlsdorf | 1 200 | 2 | 2002 |
| Ahrenswohlde | 12 000 | 20 | 2001 |
| Alfeld | 2 000 | 1 | 2009/12 |
| Alfstedt | 3 900 | 7 | 1994/10 |
| Algermissen | 10 700 | 7 | 2009/10 |
| Altenau | 165 | 1 | 2001 |
| Altenbruch-Westerende | 25 800 | indisp. | 2009 |
| Altmark | 32 000 | 16 | 2006 |
| Andervenne | 80 | 1 | 1992/11 |
| Anemolter | 4 500 | 3 | 2003 |
| Ankum | 500 | 1 | 1997/03 |
| Apelern | 1 800 | 3 | 2001/08 |
| Apen | 19 800 | 11 | 2001 |
| Apensen | 34 650 | 21 | 2001 |
| Artlenburg | 7 500 | 5 | 2002/12 |
| Asendorf | 150 | 1 | 1994/06 |
| Aspe | 7 200 | 4 | 2003/12 |
| Auetal | 4 397 | 8 | 2001/12 |
| Aurich | 36 115 | 30 | 1999/12 |
| Axstedt | 80 | 1 | 1989/06 |
| Bad Essen | 4 000 | 2 | 2005/12 |
| Bad Essen II | 4 000 | 2 | 2005/12 |
| Bad Essen III | 8 000 | 4 | indisp. |
| Bad Fallingbostel | 3 000 | 2 | 2006/12 |
| Bad Gandersheim | 4 800 | 4 | 2000/12 |
| Bad Harzburg | 3 380 | 1 | 2001 |
| Bad Ilburg | 6 100 | 3 | 2006/10 |
| Bad Laer | 2 300 | 1 | 2005/11 |
| Bad Lauterberg | 5 000 | indisp. | 2001 |
| Bad Nenndorf | 5 600 | 3 | 2003/11 |
| Bad Pyrmont | 4 430 | 7 | 1990/07 |
| Bad Sachsa | 3 900 | 3 | 2001/12 |
| Bad Zwischenahn | 7 200 | 4 | 2003/05 |
| Bad-König-Hainhaus | 3 000 | 2 | 2005/01 |
| Badbergen | 18 000 | 12 | 2002 |
| Bagband | 4 000 | 2 | 2008/04 |
| Bakum | 5 500 | 5 | 2001/09 |
| Balje | 10 600 | 10 | 2000/02 |
| Balkum Thiene | 27 600 | 12 | 2007 |
| Bardowick | 2 400 | 3 | 2005/11 |
| Barmbostel | 900 | 1 | 2001/12 |
| Barnsen | 2 000 | 1 | 2009/02 |
| Barnstedt | 21 600 | 12 | 2004 |
| Barnstorf | 3 220 | 4 | 2000/04 |
| Barsinghausen | 23 750 | 12 | 1998/09 |
| Bartelsdorf | 32 000 | 16 | 2010 |
| Barver | 910 | 2 | 1994/11 |
| Barwedel | 22 000 | 11 | 2003/04 |
| Barßel | 80 | 1 | 1992/11 |
| Basdahl | 4 700 | 8 | 2005/02 |
| Bassum | 22 505 | 19 | 1991 |
| Bassum Albringhausen | 10 500 | 7 | 2001/11 |
| Bassum Bruchweg | 3 000 | 2 | 2001/12 |
| Bassum Wind-Solar | 3 000 | 2 | 2001/12 |
| Bassum Windwärts | 3 000 | 2 | 2001/12 |
| Beckedorf | 7 600 | 6 | 2006/04 |
| Bedburg-Hau | 3 360 | 3 | 1994/04 |
| Beedenbostel | 8 250 | 5 | 2002 |
| Bellum | 25 000 | 14 | 2004 |
| Bennien | indisp. | 2 | indisp. |
| Bennien-Melle Part II | 3 000 | 2 | 2003 |
| Bentstreek | 18 000 | 10 | 2003 |
| Berdum | 1 000 | indisp. | indisp. |
| Bergen | 2 640 | 4 | 2001 |
| Berne | 7 500 | 10 | 2000/06 |
| Bersenbrück | 230 | 2 | 1993/06 |
| Bevensen-Emmendorf | 16 000 | 8 | 2003 |
| Bevensen-Masendorf | 14 000 | 7 | 2007 |
| Beverstedt | 27 100 | 17 | 2006 |
| Bierbergen | 3 500 | 2 | 2006 |
| Binnen | 5 950 | 7 | indisp. |
| Bippen | 27 800 | 14 | 2004/12 |
| Bleckede | 6 000 | indisp. | 2007/12 |
| Bleckenstedt | 4 600 | 3 | 2001 |
| Blender | 2 400 | 4 | 2000/08 |
| Blender Part III | 660 | 1 | 2000/07 |
| Bockenem | 27 000 | 18 | 2001/03 |
| Bockhorn | 15 280 | 13 | 2001/04 |
| Bockswieser Höhe | 80 | 1 | 1996 |
| Bohmte | 5 500 | 3 | 2005 |
| Boitze | 1 500 | 1 | 2006/02 |
| Bomlitz | 11 400 | 8 | 2003/06 |
| Borkum | 3 900 | 3 | 2002/04 |
| Borkum West II | 400 000 | 80 | indisp. |
| Borkum-Riffgrund I - II | 400 000 | indisp. | indisp. |
| Borkum-Riffgrund West | 400 000 | indisp. | indisp. |
| Borstel | 7 100 | 9 | indisp. |
| Borsum | 23 400 | 13 | 2001 |
| Brackstedt | 3 400 | indisp. | indisp. |
| Brake | 8 000 | 4 | 2002 |
| Brake II | 2 000 | 1 | 2002 |
| Bramstedt | 21 000 | 14 | 2007/12 |
| Branstorf | 2 640 | 4 | 2000 |
| Brauel | 12 000 | 7 | 2002 |
| Braunschweig | 3 100 | 2 | 2003/04 |
| Breddenberg | 3 600 | 2 | 2003/03 |
| Bremerhaven | 19 400 | 11 | 2006 |
| Bremervörde | 11 700 | 9 | 2003/12 |
| Brest | 14 300 | 11 | 2000 |
| Brual | 4 000 | 2 | 2010 |
| Bruchhausen-Vilsen | 23 000 | 12 | 2004/12 |
| Brüttendorf | 600 | 1 | 1996/12 |
| Bröckel | 600 | 1 | 2000 |
| Buchholz i.d.N. | 42 600 | 24 | indisp. |
| Bunde | 5 050 | 12 | 1996/10 |
| Bunde-Bunderhee | 20 700 | 9 | 2006 |
| Burgdorf | 30 | 1 | 2008 |
| Burgwedel | 12 100 | 13 | 2000/10 |
| Butjadingen | 37 085 | 51 | indisp. |
| Bücken | 1 400 | 2 | indisp. |
| Büddenstedt | 10 000 | 5 | 2003/04 |
| Büttstedt | 4 600 | 4 | 2009 |
| Bützfleth | 22 180 | 19 | 2003 |
| Börger | 9 000 | 5 | 2003 |
| Bösel | 5 320 | 6 | 1996/05 |
| Cadenberge | 150 | 1 | 1993/06 |
| Cammer | 225 | 1 | 1993 |
| Cantrup | 4 000 | 2 | 2006/12 |
| Cappeln | 4 000 | 4 | 2000/11 |
| Celle | 4 200 | 1 | 1998 |
| Celle-Bostel | 3 600 | indisp. | 2009/02 |
| Celle-Gr.Hehlen | 6 000 | indisp. | 2009 |
| Clauen | 18 700 | 8 | 2010 |
| Clausthal-Zellerfeld | 190 | 2 | 1993/05 |
| Clenze | 4 500 | 3 | 2007/05 |
| Coppenbrügge | 1 500 | 1 | 2004/12 |
| Coppengrave | 2 000 | 2 | 1997/12 |
| Cuxhaven | 36 800 | 23 | 2006 |
| Dahlenburg Süd | 12 000 | 6 | 2003/07 |
| Damme | 30 000 | 15 | 2001 |
| Dannenberg | 1 000 | 2 | 2000 |
| Dannhausen | 4 000 | 2 | 2008 |
| Darringsdorf | 2 550 | indisp. | 2001 |
| Deblinghausen | 12 600 | 7 | 2003/10 |
| Deensen | 250 | 1 | 1995/10 |
| Deinste | 25 200 | 14 | 2003 |
| Deisterwind | 4 500 | 3 | 2004 |
| Delmenhorst | 16 000 | 11 | 2005 |
| Diepholz | 2 000 | 4 | 1996 |
| Dinklage | 29 100 | 17 | 2002 |
| Dittmern | 1 300 | 1 | 2005 |
| Dohren | 60 | 1 | 1993/09 |
| Dransfeld | 2 800 | 4 | 2000 |
| Dratum | 3 000 | 2 | 2001 |
| Drebber | 50 | 1 | 1996/09 |
| Drochtersen | 18 425 | 18 | 2003 |
| Drochtersen II | 2 000 | 1 | 2006 |
| Drögennottorf | 1 700 | 1 | 2003/05 |
| Dunum | 825 | 2 | 1996/04 |
| Dörpen | 65 780 | 44 | 2011 |
| Dörverden | 300 | 2 | 1993/12 |
| Dötlingen | 36 000 | 18 | 2001 |
| Ebergötzen | 2 050 | 3 | indisp. |
| Ebersdorf | 3 000 | 5 | 2002 |
| Edemissen | 19 600 | 14 | 1999/12 |
| Edewecht | 2 150 | 7 | 2002 |
| Egestorf | 2 400 | 2 | 2003/12 |
| Ehmen | 1 800 | 1 | 2001/02 |
| Ehrenburg | 5 400 | 5 | 2004 |
| Eicklingen | 1 700 | 2 | indisp. |
| Eime | 650 | 1 | 1993/09 |
| Einbeck | 6 000 | 6 | 2002 |
| Einbeck-Stroit | 2 000 | 1 | 2009/11 |
| Elbe | 225 | 1 | 1994/06 |
| Elbickerode | 2 400 | 3 | 2007 |
| Elsfleth | 33 400 | 23 | 2006 |
| Elze | 3 200 | 4 | 2010 |
| Elze-Esbeck | 1 700 | indisp. | 2005/12 |
| Emden | 82 110 | 54 | 2009/12 |
| Emden-Rysumer Nacken | 10 000 | 1 | 2007/12 |
| Emlichheim | 3 000 | 2 | 2000 |
| Emmerthal | 600 | 1 | 2002/08 |
| Emsbüren | 9 000 | 5 | 2002/10 |
| Emstek | 40 460 | 20 | 2009 |
| Engelschoff | 1 200 | 2 | 1996/12 |
| Esche | 10 000 | 5 | 2003 |
| Evessen | 80 | 1 | 1993/04 |
| EXPO 2000 | 7 250 | 5 | 2000 |
| Eyershausen | 1 500 | 1 | 1995/10 |
| Farven | 1 600 | 1 | 2009/02 |
| Fiebing | 8 000 | 4 | 2009 |
| Filsum | 7 200 | 4 | 2002 |
| Flögeln | 3 000 | 5 | 2001/04 |
| Fredenbeck | 580 | 2 | 1990/06 |
| Freren | 24 000 | 12 | 2008 |
| Fresenburg | 2 550 | 17 | 1998/08 |
| Friedewald | 2 800 | 4 | 2002/04 |
| Friesoythe | 52 910 | 59 | indisp. |
| Frischborn Küste | 4 500 | 3 | 1999 |
| Garbsen | 1 000 | 1 | 2000/06 |
| Garrel | 11 200 | 10 | 2003/08 |
| Garther Heide | 4 000 | 2 | 2009 |
| Gehrde | 16 200 | 9 | 2006/07 |
| Gehrden | 10 000 | 5 | 2005 |
| Gehrden II | 6 900 | 3 | 2009 |
| Georgsfeld | 19 500 | 3 | indisp. |
| Gerdau | 16 250 | 13 | 2001/12 |
| Gersten | 1 800 | 1 | 2003/08 |
| Gevensleben | 22 800 | 11 | indisp. |
| Giesen | 6 000 | 4 | 2002/11 |
| Gilten | 2 360 | 3 | 2001/06 |
| Glandorf | 4 500 | 3 | 2003 |
| Gleichen | 4 300 | 5 | 2002/09 |
| Gnarrenburg | 1 600 | 2 | 2009/06 |
| Gockenholz | 4 250 | 4 | 2006 |
| Goldenstedt | 6 900 | 6 | 2004/12 |
| Goslar | 11 000 | 6 | 2004/09 |
| Grappenstein | 1 800 | 3 | 2001 |
| Grasberg | 1 200 | 2 | 2001/10 |
| Grasleben | 500 | 1 | 1997/07 |
| Gross Ippener | 10 000 | 5 | indisp. |
| Gross Lessen | 6 000 | 3 | indisp. |
| Groß Berßen | 1 500 | 3 | 1996 |
| Großefehn | 40 900 | 25 | 2001 |
| Großenkneten | 34 900 | 30 | indisp. |
| Großenwede | 16 000 | 8 | 2011 |
| Großheide | 5 400 | 3 | 2002/12 |
| Großheide-Arle | 7 500 | 5 | 2002 |
| Grundoldendorf | 33 000 | 20 | indisp. |
| Gyhum | 1 200 | 2 | 2002 |
| Gölenkamp | 18 000 | 10 | 2001 |
| Göttingen | 1 500 | 1 | 1998/05 |
| Hagenburg | 2 300 | 4 | 2000/08 |
| Hagermarsch | 2 950 | 14 | 1992/07 |
| Halligdorf LK Uelzen | 3 000 | 2 | 2003/08 |
| Hambergen | 3 900 | 6 | 1995/03 |
| Hannover | 1 280 | 3 | 2001 |
| Hannover 1 | 1 500 | 1 | 2002 |
| Hannover 2 | 1 800 | 1 | 2002 |
| Hanstedt | 18 100 | 11 | 2003/03 |
| Hanstedt-Wriedel | 16 500 | 11 | 2001 |
| Hardebek | 4 000 | 4 | 2001 |
| Hardegsen | 3 250 | 5 | 1997/07 |
| Harderode | 4 500 | 3 | 2001/03 |
| Haren | 30 600 | 17 | 2004 |
| Harlingerode | 3 000 | indisp. | indisp. |
| Harrienstedt | 9 000 | 6 | 2004 |
| Harsefeld | 1 200 | 2 | 1996/11 |
| Harsum | 3 300 | 6 | 2003/09 |
| Hasede | 6 000 | 4 | 2002 |
| Haselünne | 31 300 | 17 | 1996 |
| Hatten | 225 | 1 | 1992/08 |
| Hattorf | 2 000 | 2 | 2001 |
| Haverlah | 18 000 | 14 | indisp. |
| Hedendorf | 9 900 | 6 | 2001 |
| Hedeper | 10 000 | 5 | 2009/02 |
| Hehlen | 6 000 | 3 | 2004/09 |
| Helmstedt | 34 000 | 17 | indisp. |
| Helmstedt Treue | 10 000 | 5 | 2005 |
| Helmstedt Treue-Ost | 8 000 | 4 | 2007 |
| Hemmingen | 3 000 | 2 | 2007/05 |
| Hemmoor | 150 | 1 | 1994 |
| Hemsloh | 500 | 1 | 1994/11 |
| Hermannsburg | 7 500 | 4 | 2007 |
| Hermannsburg I | 12 000 | 6 | 2006 |
| Herzlake | 500 | 1 | 1996/05 |
| Hessisch Oldendorf | 5 600 | 7 | 2001 |
| Hetendorf | 22 500 | 15 | 2003 |
| Hildesheim | 1 500 | 1 | 2002/08 |
| Hilgermissen | 6 075 | 4 | 1997/03 |
| Hilkenbrook | 6 900 | 6 | 2001 |
| Hinte | 19 500 | 15 | 1995 |
| Hofschwichelt | 4 000 | 2 | 2003 |
| Hohenhameln | 3 100 | 6 | 1995/02 |
| Hohne | 600 | 1 | 1999 |
| Hohne-Ahnsbeck | 2 000 | 1 | 2010 |
| Hohnsl-Helmstedt | 3 000 | 2 | 2003 |
| Holdorf | 4 500 | 4 | 2000/11 |
| Holtgast | 10 275 | 15 | 1995/02 |
| Holtum Geest | 6 600 | 4 | 2004 |
| Holxen | 2 000 | 1 | 2004/07 |
| Holßel | 21 000 | 21 | 1999 |
| Hooksiel | 5 000 | 1 | 2008/10 |
| Hornburg | 225 | 2 | 1995 |
| Horstedt | 2 000 | 1 | 2002/12 |
| Hoya | 8 800 | 7 | 2005/12 |
| Hude | 25 600 | 14 | 2004 |
| Huje | 24 750 | 15 | 2000 |
| Hüll | 4 000 | 2 | 2007 |
| Hüllhorst | 3 949 | 5 | 2000/09 |
| Hüven | 1 260 | 2 | 1997/09 |
| Höfer | 12 500 | 2 | 2004 |
| Hörne | 3 900 | 3 | 1999 |
| Ihlow | 55 000 | 37 | indisp. |
| Illhorn | 10 000 | 5 | 2002 |
| Ilsede | 6 200 | 5 | indisp. |
| Immenrode | 6 400 | 10 | 2002 |
| Jade | 11 050 | 6 | 2008 |
| Jemgum | 6 300 | 12 | 1992/04 |
| Kalkberg | 2 640 | 4 | 2000 |
| Kettenkamp | 600 | 1 | 2002/10 |
| Kirchlinteln | 9 750 | 9 | 2004 |
| Kirchwistedt | 48 600 | 32 | 2005 |
| Kl. Solschen | 6 900 | 4 | 2007 |
| Klein Berßen | 500 | 1 | 1994/09 |
| Klein Steimke | 2 400 | 1 | 2009 |
| Klostermoor | 12 000 | 8 | 1999 |
| Kluse | 3 200 | 6 | 1993/03 |
| Kneitlingen | 500 | 1 | indisp. |
| Koselau | 5 460 | 7 | 1995/07 |
| Kreiensen | 9 700 | 11 | 1998/05 |
| Krempel I | 14 300 | 11 | 1999 |
| Krempel II | 6 500 | 5 | 1999 |
| Krummedeuch | 1 800 | 3 | 1995 |
| Krummendeich | 1 800 | 3 | 1996 |
| Krummhörn | 123 425 | 124 | indisp. |
| Krümmhörn | 2 000 | 1 | 2009/07 |
| Kuppendorf | 2 000 | 1 | 2008 |
| Kutenholz | 28 800 | 16 | 2004 |
| Königsmoor | 1 800 | 3 | 2000/10 |
| Laar | 28 500 | indisp. | 2000 |
| Laatzen | 2 500 | 5 | 1997 |
| Laatzen-Oesselse | 1 000 | indisp. | 1995/10 |
| Lachendorf | 14 250 | 8 | 2002/11 |
| Lahn | 14 000 | 7 | 2000 |
| Lahstedt | 15 600 | indisp. | 2006/02 |
| Lamstedt | 24 500 | 11 | 2009 |
| Landesbergen | 2 000 | indisp. | 2006/07 |
| Lange Heide | 3 200 | 4 | 2007/09 |
| Langeloh | 7 200 | indisp. | 2002 |
| Langeloh/Schneverdingen | 1 800 | indisp. | 2004 |
| Langenbrügge | 4 100 | 2 | 2009 |
| Langlingen | 2 400 | 1 | 2001/02 |
| Langwedel | 20 300 | 10 | 1998 |
| Lastrup | 600 | indisp. | 1996/06 |
| Lauenbrück | 1 600 | 2 | indisp. |
| Lauenhagen | 500 | indisp. | 1997 |
| Leer | 14 700 | indisp. | 2002/07 |
| Leese | 7 200 | indisp. | 2005/09 |
| Leezdorf | 500 | 1 | 1996/07 |
| Lehe | 3 000 | indisp. | 1999 |
| Lemgow | 16 000 | 8 | 2009 |
| Lengede | 14 400 | indisp. | 2002/06 |
| Lesse | 2 300 | 1 | 2010 |
| Lilienthal | 4 500 | 6 | 2009/08 |
| Lingen | 19 800 | 11 | 2003 |
| Linsburg | 1 600 | 5 | 1993/10 |
| Lintig | 150 | 1 | 1992/11 |
| Lohe | 10 000 | 5 | indisp. |
| Lohne | 8 000 | 4 | 2003 |
| Lorup | 26 200 | 16 | indisp. |
| Loxstedt | 9 950 | 11 | 2000/07 |
| Lüchow | 43 100 | 24 | 2009 |
| Lähden | 5 600 | indisp. | 1999/08 |
| Löningen | 3 300 | 6 | 1997/04 |
| Maasen | 9 600 | 5 | 2008/08 |
| Marienhafe | 19 300 | 11 | 2000/09 |
| Marienhagen | 1 200 | 1 | 2002/06 |
| Marklendorf | 16 000 | 8 | 2009/02 |
| Marklohe | 3 300 | 7 | 1999/08 |
| Marklohe I | 800 | 1 | 2010 |
| Marklohe II | 800 | 1 | 2010 |
| Marklohe III | 1 500 | 1 | 2010 |
| Martfeld | 10 400 | 8 | 2002 |
| Masendorf | 14 000 | 7 | 2007 |
| Meerbeck | 1 800 | 3 | 2005/11 |
| Meerberg | 9 000 | 6 | 2000 |
| Mehrum | 2 000 | 1 | 2002 |
| Melle | 2 750 | 4 | indisp. |
| Mellinghausen | 11 500 | 5 | 2009/01 |
| Meppen | 27 699 | 18 | indisp. |
| Merzen | 499 | 1 | 1996/06 |
| Messingen | 5 400 | 3 | 2004/04 |
| Meyn | 13 500 | 9 | 2002 |
| Midlum | 35 000 | 70 | 1999 |
| Misselwarden | 6 120 | 10 | 1994 |
| Mittelstenahe | 20 000 | 10 | 2006 |
| Molbergen | 8 260 | 10 | 2001 |
| Moormerland | 34 400 | 19 | 2003 |
| Moorweg | 500 | 1 | 1997/04 |
| Müggenburg | 24 000 | 16 | 2001 |
| Mühlenberg | 150 | 1 | indisp. |
| Nateln, LK Uelzen | 12 000 | 8 | 2006 |
| Natendorf | 1 700 | 2 | 1998/12 |
| Neu Wulmsdorf | 8 800 | 10 | 2001/01 |
| Neubörger | 9 600 | 9 | 2002/11 |
| Neudersum | 23 400 | 13 | 2002 |
| Neuenkirchen | 33 250 | 22 | 2001 |
| Neuenkirchen-Vörden | 34 200 | 19 | 2002 |
| Neuharlingersiel | 4 530 | 13 | indisp. |
| Neulehe | 3 000 | 5 | 1999 |
| Neuschoo | 450 | 2 | indisp. |
| Neustadt a. Rübenberge | 11 700 | 9 | 2000 |
| Niederlangen | 60 000 | 40 | 2001 |
| Nienburg | 57 900 | 19 | 2005/11 |
| Nienstedt | 1 750 | 3 | 1996 |
| Norddeich | 2 800 | 3 | 1993/09 |
| Norden | 83 300 | 85 | 2003 |
| Nordenham | 12 850 | 9 | 1995/04 |
| Nordergründe | 92 250 | 15 | indisp. |
| Nordholz | 18 120 | 33 | 2003 |
| Nordhorn | 29 200 | 16 | 2002 |
| Nordleda | 6 000 | 10 | 1998 |
| Nortrup | 5 600 | 4 | 2003 |
| Oederquart | 41 100 | 30 | 2001 |
| Oelerse | 20 000 | 11 | 2005/10 |
| Oerel | 10 000 | 11 | 2003/12 |
| Ohe | 3 000 | 2 | 2004 |
| Ohe I | 4 500 | 3 | 2002 |
| Ohlenbüttel | 5 000 | 5 | 2002 |
| Ohne | 10 500 | 7 | 2001 |
| Oldendorf | 27 600 | 25 | 2002/12 |
| Oldenrode | 3 900 | indisp. | 2002 |
| Osnabrück | 600 | 1 | 1998 |
| Osnabrück-Lotte | 2 600 | 5 | 2001 |
| Ostbense | 500 | indisp. | indisp. |
| Osteel | 8 200 | 5 | 2009/03 |
| Ostercappeln | 18 000 | 12 | 2003 |
| Osterholz-Scharmbeck | 7 300 | 11 | 2001 |
| Osterode | 500 | 1 | 2001 |
| Ostrhauderfehn | 35 400 | 25 | 2001 |
| Ottenstein | 8 450 | 10 | 2001/12 |
| Otterndorf | 600 | 1 | 2002 |
| Ottersberg | 12 450 | 11 | 1994 |
| Otto-Heinrich Voigt | 400 | 1 | 1993/12 |
| Ovelgönne | 25 500 | 14 | 2004 |
| Oxstedt | 3 400 | 4 | 2007 |
| Oyle | 7 400 | 4 | 2007/02 |
| Oyten | 10 490 | 11 | 2002 |
| Padingbüttel | 13 920 | 28 | 2001 |
| Pattensen | 5 400 | 4 | 2004 |
| Peine | 14 650 | 1 | 2008 |
| Pinneberg Elbmarsche | 3 900 | 3 | 2001/10 |
| Preußisch Oldendorf | 1 200 | 2 | 1996/09 |
| Prinzhöfte | 12 000 | 6 | 2005 |
| Päpsen | 2 000 | 1 | 2008 |
| Pöhlde | 600 | 1 | 2001 |
| Raddestorf | 500 | 1 | 1998/04 |
| Rastdorf | 8 100 | 17 | 1995/11 |
| Rastede | 9 100 | 10 | 2001/09 |
| Rebenstein | 4 500 | 3 | 2001 |
| Regesbostel | 2 400 | 4 | 2001/10 |
| Rehburg-Loccum | 13 800 | 9 | 2002/10 |
| Rehfeld I | 9 000 | 6 | 2004 |
| Rehfeld II | 1 500 | 1 | 2006 |
| Rehlingen | 1 600 | 3 | 1999/06 |
| Reinstorf | 6 000 | 4 | 2002 |
| Remlingen | 13 200 | 6 | 2010 |
| Renkenberge | 50 000 | 1 | indisp. |
| Rethen | indisp. | 3 | indisp. |
| Rhede | 42 600 | 25 | 2002 |
| Ringelheim | 8 000 | 4 | 2002 |
| Ringstedt | 15 600 | 12 | 2007/03 |
| Rohrsen | 1 500 | 1 | 2003 |
| Ronnenberg | 1 980 | 3 | 2001 |
| Rosengarten | 7 700 | 5 | 2002/09 |
| Rotenburg | 50 400 | 24 | 2009/02 |
| Rotenburg (Wümme) | 2 800 | indisp. | indisp. |
| Rothenburg | 1 200 | 2 | 2001/02 |
| Ruschwedel | 11 550 | 7 | 2001 |
| Rötzum | 2 600 | 2 | 2002 |
| Salzbergen | 7 500 | 5 | 2004 |
| Salzgitter | 68 080 | 37 | 2001 |
| Salzhemmendorf | 8 000 | 5 | 2007 |
| Sarstedt | 23 400 | 14 | 2000/09 |
| Saterland | 40 000 | 25 | indisp. |
| Sauingen | 15 000 | 11 | 2001 |
| Scharrel | 6 500 | 5 | 2000 |
| Scheerhorn | 6 000 | 3 | 2005 |
| Scheeßel | 1 000 | 2 | 2000/08 |
| Schellerten | 4 200 | 3 | 1999/02 |
| Schiffdorf | 14 000 | 7 | indisp. |
| Schliekum | 14 400 | 8 | 2004/10 |
| Schmarloh | 28 000 | 14 | 2010 |
| Schneverdingen-Lünzen | 3 000 | indisp. | 2000 |
| Scholen | 28 300 | 16 | 2004/08 |
| Schortens | 15 400 | 26 | 2003/07 |
| Schulenburg | 12 000 | 6 | 2010 |
| Schwaförden | 44 000 | 22 | 2005/06 |
| Schwalingen | 2 000 | 1 | 2001 |
| Schwalkenstrom | 2 000 | 4 | 1994/11 |
| Schwalmtal | 4 800 | 8 | 1999/06 |
| Schwalmtal/Rainrod | 600 | 1 | 2001/05 |
| Schwalmtal/Vadenrod | 1 500 | 1 | 1996 |
| Schwanewede | 15 100 | 10 | 2001 |
| Schwarme | 3 000 | 3 | 2000/01 |
| Schweindorf | 4 000 | 2 | 2009 |
| Schweringhausen | 16 000 | 8 | 2006 |
| Schwicheldt | 10 100 | 8 | 2001 |
| Schwiegershausen | 780 | 1 | 2001 |
| Schönberg | 6 800 | 10 | 1998/12 |
| Schönberg II | 2 000 | 1 | 2004/11 |
| Schöningen | 16 000 | 8 | 2005 |
| Schöppenstedt | 13 000 | 7 | 2000 |
| Seelze | 4 750 | 7 | 1998 |
| Seesen-Engelade | 4 000 | indisp. | 2009/07 |
| Seevetal | 6 000 | 4 | 2001 |
| Sehnde | 35 300 | 23 | 1997 |
| Sehnde Klein-Lobke | 9 200 | 4 | 2009 |
| Seinstedt | 2 000 | 1 | 2009/02 |
| Selsingen | 4 000 | 6 | 2009/02 |
| Sickte | 225 | 1 | 1996/02 |
| Siedenburg | 10 000 | 5 | 2007/12 |
| Soltau | 3 000 | 2 | 2006 |
| Soltau-Dittmern | 8 000 | 4 | 2005 |
| Soltau-Hambostel | 1 300 | 1 | 2005 |
| Soltau-Harber | 2 600 | 2 | 2005 |
| Soltau-Harmelingen | 11 700 | 9 | 2005 |
| Sottrum | 6 850 | 6 | 1996 |
| Spieka Neufeld | 5 400 | 11 | 1995 |
| Spiekeroog | 200 | 1 | 1995 |
| Springe | 5 500 | 4 | 1998/04 |
| Springe-Bennigsen | 16 150 | 8 | 2009 |
| Springhorn | 3 000 | 2 | 2000 |
| St. Margarethen | 3 900 | 3 | 2001/10 |
| Stade | 5 600 | 6 | 1997 |
| Stadland | 22 500 | 21 | indisp. |
| Stadorf | 8 000 | 4 | 2009/02 |
| Stadthagen | 6 500 | 5 | 2001 |
| Stadtoldendorf | 3 000 | 2 | 2003/10 |
| Stavern | 500 | 1 | 1996 |
| Stedesdorf | 1 200 | 2 | 1994 |
| Steimbke | 750 | 3 | 1996 |
| Steyerberg | 27 400 | 22 | 1998/12 |
| Stotel | 7 800 | 6 | 2000 |
| Strackholt | 2 000 | 1 | 2008/05 |
| Stöcken | 2 550 | 3 | indisp. |
| Suderburg | 6 150 | 3 | 2010 |
| Suderwittingen | 7 300 | indisp. | 2001/10 |
| Sudwalde | 6 000 | 3 | 2005 |
| Sulingen | 48 250 | 32 | indisp. |
| Surwold | 2 300 | 4 | 1996/12 |
| Suthfeld | 4 600 | 3 | 2003/08 |
| Südbrookmerland | 6 400 | 5 | 2002/07 |
| Südergellersen | 9 000 | 6 | 2001 |
| Syke | 26 200 | 18 | 2007 |
| Sülte | 8 700 | 15 | 1998 |
| Süstedt | 2 500 | 5 | 1995/11 |
| Süttorf | 6 000 | 3 | 2004 |
| Söderhof | 2 850 | 2 | 2003 |
| Sögel | 6 900 | 3 | 2008/06 |
| Söhlde | 11 500 | 12 | indisp. |
| Söhlingen | 8 000 | 4 | 2002/03 |
| Söllingen | 34 500 | 15 | 2006 |
| Sörup | 5 300 | 3 | 1999 |
| Tarmitz | 4 000 | 2 | 2009/07 |
| Tewel | 8 000 | 4 | 2002 |
| Thedinghausen | 36 170 | 24 | indisp. |
| Thedinghausen-Morsum | 2 600 | 2 | 1999 |
| Thüle | 14 000 | 7 | 2002/11 |
| Tobringen | 5 600 | 7 | 2008 |
| Toppenstedt | 2 000 | 2 | 2000/10 |
| Tostedt | 4 500 | 3 | 2001 |
| Twist | 39 600 | 22 | 2004 |
| Twistringen | 26 400 | 14 | indisp. |
| Tülau | 500 | 1 | 1996/06 |
| Uchte | 7 300 | 8 | 2009 |
| Uehrde | 9 000 | indisp. | indisp. |
| Uelzen | 10 500 | 6 | 2008 |
| Uetze | 57 600 | 39 | 2002 |
| Upgant-Schott | 4 300 | 5 | 1993/04 |
| Uslar | 2 400 | 4 | 2000 |
| Utarp | 12 000 | 6 | 2009 |
| Utgast | 45 000 | 75 | 1996 |
| Utgast II | 13 200 | 22 | 1997 |
