|
|
| Parcs éoliens | ||||||
| 17 123 parcs éoliens, 587.7 GW | ||||||
![]() |
Monde | Amériques | Océanie | |||
| Offshore | Asie | Pays (34 bases) | ||||
| Afrique | Europe | Tout voir> | ||||
| Développeurs, opérateurs, propriétaires et statistiques | ||||||
| 3 972 acteurs, 110 pays | ||||||
![]() |
Développeurs | Acteurs du marché éolien | ||||
| Opérateurs | Statistiques pays | |||||
| Propriétaires | Tout voir> | |||||
| Constructeurs et turbines | ||||||
| 209 constructeurs, 1 493 modèles de turbines | ||||||
![]() |
Constructeurs | Courbes de puissance | ||||
| Turbines | Tout voir | |||||
| Rapports | ||||||
| 106 rapports, 47 pays | ||||||
![]() |
Rapports globaux | Allemagne | ||||
| Brésil | Chine | |||||
| Etats-Unis | Inde | |||||
| Royaume-Uni | Tout voir | |||||