Wind World W4800/750
[Volver a la página anterior]
Datos generales
- Turbina eólica : W4800/750
- Potencia : 750 kW
- Diámetro : 48 m
- Modelo antiguo
- Compatible offshore : no
Fabricante
Otras turbinas eólicas Wind World
- W120/21 (120 kW, diámetro 21 m)
- W150/23 (150 kW, diámetro 23 m)
- W150/27 (150 kW, diámetro 27 m)
- W150/28 (150 kW, diámetro 28 m)
- W2250/140 (140 kW, diámetro 22.5 m)
- W2320/150 (150 kW, diámetro 23.2 m)
- W2320/160 (160 kW, diámetro 23.2 m)
- W2320/180 (180 kW, diámetro 23.2 m)
- W2320/200 (200 kW, diámetro 23 m)
- W250/29 (250 kW, diámetro 29 m)
- W2500/220 (220 kW, diámetro 25 m)
- W2500/25 (150 kW, diámetro 25 m)
- W2530/250 (250 kW, diámetro 25.3 m)
- W3700/500 (500 kW, diámetro 37 m)
- W490/37 (490 kW, diámetro 37 m)
- W5200/750 (750 kW, diámetro 52 m)
- W600/42 (600 kW, diámetro 42 m)
- W90/20 (90 kW, diámetro 19.6 m)
- W95/20 (95 kW, diámetro 19.6 m)
Ficha actualizada : 01/2013
Corregir/Complete esta ficha : contact page