| Nombre | Potencia nominal total instalada (kW) |
Número de generadores | Puesta en servicio |
| Autonomation project longyuan | 250 500 | 167 | 2010 |
| Beidaqiao (CPI) | 750 | 1 | 2006/12 |
| Beidaqiao (CPI) | 99 750 | 133 | 2007/10 |
| Beidaqiao (Daliang) | 12 000 | 8 | 2007/12 |
| Beidaqiao (Xiangyang) | 49 500 | 66 | 2007 |
| Beidaqiao 4 | 201 000 | 134 | 2010 |
| Diwopu | 49 300 | 58 | No está disponible |
| Domestication wind farm | 33 000 | 22 | 2009 |
| Ganhekou 5 | 51 000 | 34 | 2010 |
| Gansu Anxi | 100 500 | 134 | 2007/10 |
| Gansu Datang Yumen Diwopu | 50 000 | No está disponibletd> | 2006 |
| Gansu Wind Farm | 20 000 000 | No está disponibletd> | No está disponible |
| Gansuganhekou | 109 500 | 73 | 2010 |
| Guochanhua | 49 500 | 33 | 2010 |
| Jiuquan | 200 000 | No está disponibletd> | No está disponible |
| Jiuquanganhekouxinhui the sixth wind farm | 201 000 | 134 | 2010 |
| Lijingzi-1 | 5 400 | 9 | 2003/08 |
| Lijingzi-1 | 30 600 | 36 | 2004/09 |
| Lijingzi-1 | 11 900 | 14 | 2006/10 |
| Lijingzi-1 | 1 200 | 4 | 1997/06 |
| Lijingzi-1 | 13 600 | 16 | 2006/12 |
| Lijingzi-1 | 7 200 | 12 | 2001/03 |
| Lijingzi-1 | 32 300 | 38 | 2007/03 |
| Lijingzi-1 | 7 800 | 13 | 2002/12 |
| Lijingzi-2 | 17 000 | 20 | No está disponible |
| Liuyuan | 49 500 | 33 | 2010 |
| Liuyuan | 9 000 | 6 | 2009 |
| North bridge 1 | 100 500 | 67 | 2010 |
| Qiaowan 1 | 51 000 | 34 | 2010 |
| Qiaowan 3 | 100 500 | 67 | 2010 |
| Yumen Diwopu Phase II | 49 500 | 33 | 2009 |
| Total | 21 944 300 | 1 399 |
Observación: las sumas totales no tienen en cuenta los valores no disponibles.