Acteurs du marché éolien
Opérateurs
Banks Renewables
|
On trouvera ci-dessous la liste des parcs dont Banks Renewables est l'exploitant (parcs éoliens répertoriés dans la base de données).
|
Banks Renewables |
| Pays Ville |
Nom | Turbinier | Puissance nominale totale (kW) | Nombre de machines |
| Royaume-Uni Armistead, Westfield Lane, Old Hutton, Kendal | Armistead | ![]() | ![]() | ![]() |
| Royaume-Uni Penistone | Hazlehead | ![]() | ![]() | ![]() |
| Royaume-Uni Strathaven | Kype Muir | ![]() | ![]() | ![]() |
| Royaume-Uni Strathaven | Kype Muir Extension | ![]() | ![]() | ![]() |
| Royaume-Uni Stockton-on-Tees | Lambs Hill | ![]() | ![]() | ![]() |
| Royaume-Uni Doncaster | Marr | ![]() | ![]() | ![]() |
| Royaume-Uni Crawfordjohn | Middle Muir | ![]() | ![]() | ![]() |
| Royaume-Uni Strathaven | Mill Rig | ![]() | ![]() | ![]() |
| Royaume-Uni Darlington | Moor House | ![]() | ![]() | ![]() |
ND : non disponible
Mise à jour de cette fiche : 26 mai 2026
Compléter/corriger cette fiche :