Wind farms
Hemme (Germany)| Hemme (Germany) |
|
| Operational (73,65 MW) |

| Pays | Germany |
| Département/Zone | Schleswig-Holstein |
| Commune | Dithmarschen - Hemme - Hohenfelde |
| Type de parc | Parc onshore |


| Développeurs |
![]() #ND |
| Opérateurs |
![]() #ND |
| Propriétaire | #ND |
| Turbiniers |
|

| En fonctionnement | Enercon E70/2300 (x 7) |
| En fonctionnement | Senvion 3.4M104 (x 6) |
| En fonctionnement | Enercon E82/2350 (x 4) |
| En fonctionnement | Enercon E82/2300 (x 2) |
| En fonctionnement | Vestas V52/850 (x 2) |
| En fonctionnement | Repower MM82 (x 1) |
| En fonctionnement | Bonus B37/450 (x 1) |
| En fonctionnement | Vensys 77 (x 1) |
| En fonctionnement | Enercon E53/800 (x 1) |
| En fonctionnement | Enercon E70/2000 (x 1) |
| En fonctionnement | Enercon E115/4200 (x 1) |
| En fonctionnement | Nordex N133/4800 (x 1) |
| En fonctionnement | Nordex N149/5.X (x 1) |

![]() | |

| Commune | Hohenfelde |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Vensys 77 (puissance de 1 500 kW, diamètre de 76.8 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 1 500 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 53° 51' 7" - Longitude 9° 33' 58" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Dithmarschen |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Nordex N149/5.X (puissance de 5 000 kW, diamètre de 149.1 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 5 700 kW (turbine debridée) |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 54° 15' 36.8" - Longitude 9° 1' 1.8" |
| Localisation précise | Oui |
| Commune | Dithmarschen |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Nordex N133/4800 (puissance de 4 800 kW, diamètre de 133.2 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 4 800 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 54° 15' 50.6" - Longitude 9° 0' 37.3" |
| Localisation précise | Oui |
| Commune | Dithmarschen |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E115/4200 (puissance de 4 200 kW, diamètre de 115.7 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 4 200 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 54° 17' 23.1" - Longitude 9° 0' 10.1" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Hemme |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E82/2300 (puissance de 2 300 kW, diamètre de 82 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 2 300 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 54° 15' 16.4" - Longitude 9° 0' 50.6" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Hemme |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E70/2300 (puissance de 2 300 kW, diamètre de 71 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 2 300 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 54° 16' 32" - Longitude 9° 1' 46.3" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Hemme |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 4x Enercon E70/2300 (puissance de 2 300 kW, diamètre de 71 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 9 200 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 54° 16' 18" - Longitude 9° 1' 3.7" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Hemme |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E70/2000 (puissance de 2 000 kW, diamètre de 70 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 2 000 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 54° 17' 8.9" - Longitude 9° 0' 12.2" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Hemme |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E53/800 (puissance de 800 kW, diamètre de 52.9 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 800 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 54° 16' 6.2" - Longitude 8° 56' 57.9" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Hemme |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 6x Senvion 3.4M104 (puissance de 3 400 kW, diamètre de 104 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 20 400 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 54° 15' 15.7" - Longitude 9° 1' 30.8" |
| Localisation précise | Oui |
| Commune | Hemme |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 2x Vestas V52/850 (puissance de 850 kW, diamètre de 52 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 1 700 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 54° 16' 15.9" - Longitude 9° 0' 49.1" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Hemme |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E82/2350 (puissance de 2 350 kW, diamètre de 82 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 2 350 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 54° 17' 17.4" - Longitude 8° 59' 34.9" |
| Localisation précise | Oui |
| Commune | Hemme |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 3x Enercon E82/2350 (puissance de 2 350 kW, diamètre de 82 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 7 050 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 54° 17' 17.4" - Longitude 8° 59' 34.9" |
| Localisation précise | Oui |
| Commune | Hemme |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E82/2300 (puissance de 2 300 kW, diamètre de 82 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 2 300 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 54° 17' 17.4" - Longitude 8° 59' 34.9" |
| Localisation précise | Oui |
| Commune | Hemme |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E70/2300 (puissance de 2 300 kW, diamètre de 71 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 2 300 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 54° 15' 15.7" - Longitude 9° 1' 30.8" |
| Localisation précise | Oui |
| Commune | Hemme |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E70/2300 (puissance de 2 300 kW, diamètre de 71 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 2 300 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 54° 15' 15.7" - Longitude 9° 1' 30.8" |
| Localisation précise | Oui |
| Commune | Hemme |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Bonus B37/450 (puissance de 450 kW, diamètre de 37 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 450 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 54° 16' 35.1" - Longitude 9° 0' 34.5" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Hemme |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Repower MM82 (puissance de 2 000 kW, diamètre de 82 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 2 000 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 54° 16' 56.8" - Longitude 9° 0' 6.6" |
| Localisation précise | Oui |
Bases de données ![]() Germany (104.2 GW) Europe (660.9 GW) Monde (2452.7 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Hemme I (0 km) Weissenmoor (0 km) Hemme II (0 km) Siddeldeich (1 km) Hemme Wind (1 km) Hemmerfeld (1 km) Hansen (1 km) Hemme Jarrenwisch (2 km) Volquardt Güldenzoph (2 km) Voßweg (2 km) | ||
|
Insights Puissance installée Germany : 77 691.0 MW (fin 2025) Schleswig-Holstein : 10 437.0 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 4 juin 2024 |
||