Wind farms
Stoneray II (USA)| Stoneray II (USA) |
|
| Operational (66,625 MW) |

| Pays | USA |
| Département/Zone | Minnesota |
| Commune | Murray - Pipestone |
| Type de parc | Parc onshore |

![]() | Mise en service de 55.125 MW |
![]() | Mise en service de 11.5 MW |

| Développeur |
![]() |
| Opérateur | #ND |
| Propriétaire |
![]() |
| Turbinier |
|

| En fonctionnement | Siemens SWT-2.625-120 (x 21) |
| En fonctionnement | Siemens SWT-2.3-108 (x 5) |

| Pas de source disponible |

| Commune | Pipestone, Murray |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 21x Siemens SWT-2.625-120 (puissance de 2 625 kW, diamètre de 120 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 55 125 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Développeur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 44° 5' 55.2" - Longitude -96° 8' 3.9" |
| Localisation précise | Oui |
| Commune | Pipestone, Murray |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 5x Siemens SWT-2.3-108 (puissance de 2 300 kW, diamètre de 108 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 11 500 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Développeur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 44° 5' 55.2" - Longitude -96° 8' 3.9" |
| Localisation précise | Oui |
Bases de données ![]() USA (252.1 GW) Amériques (614.8 GW) Monde (2452.7 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Tholen & Petersen (5 km) Moraine II (6 km) Shane Cowell Wind Farm (6 km) Moraine I (8 km) Rock Aetna (9 km) Kas Farms (10 km) Ridgewind (10 km) Woodstock Municipal Wind (11 km) Woodstock Hills (11 km) Chanarambie (12 km) | ||
|
Insights Puissance installée USA : 158 826.0 MW (fin 2025) Minnesota : 5 531.0 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 21 décembre 2025 |
||