Parcs éoliens
Romrod-Zell (Allemagne)| Romrod-Zell (Allemagne) |
|
| En production (15.45 MW) |

| Pays | Allemagne |
| Département/Zone | Hessen |
| Commune | Alsfeld - Romrod |
| Type de parc | Parc onshore |

![]() | Mise en service de 0.3 MW |
![]() | Mise en service de 0.15 MW |
![]() | Mise en service de 6 MW |
![]() | Mise en service de 3 MW |
![]() | Mise en service de 3 MW |
![]() | Mise en service de 3 MW |

| Développeur | #ND |
| Opérateur | #ND |
| Propriétaires |
![]() #ND |
| Turbiniers |
|

| En fonctionnement | Enercon E115/3000 (x 5) |
| En fonctionnement | Bonus B23/150 (x 1) |
| En fonctionnement | Bonus B33/300 (x 1) |

![]() | |

| Commune | Romrod |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Bonus B23/150 (puissance de 150 kW, diamètre de 23 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 150 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 50° 43' 22.5" - Longitude 9° 12' 5.7" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Romrod |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Bonus B33/300 (puissance de 300 kW, diamètre de 33.4 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 300 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 50° 43' 19.9" - Longitude 9° 12' 8.8" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Alsfeld |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E115/3000 (puissance de 3 000 kW, diamètre de 115.7 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 3 000 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 50° 44' 3.4" - Longitude 9° 13' 50.6" |
| Localisation précise | Oui |
| Commune | Alsfeld |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E115/3000 (puissance de 3 000 kW, diamètre de 115.7 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 3 000 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 50° 44' 3.4" - Longitude 9° 13' 50.6" |
| Localisation précise | Oui |
| Partie | Romrod |
| Commune | Romrod |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E115/3000 (puissance de 3 000 kW, diamètre de 115.7 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 3 000 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Propriétaire | ND |
| Coordonnées | Latitude 50° 44' 3.9" - Longitude 9° 13' 33.3" |
| Localisation précise | Oui |
| Partie | Zell |
| Commune | Romrod |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 2x Enercon E115/3000 (puissance de 3 000 kW, diamètre de 115.7 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 6 000 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Propriétaire | ND |
| Coordonnées | Latitude 50° 44' 3.9" - Longitude 9° 13' 33.3" |
| Localisation précise | Oui |
Bases de données ![]() Allemagne (104.2 GW) Europe (660.9 GW) Monde (2452.7 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Billertshausen (1 km) Neustadt-Speckswinkel (2 km) Vockenrod (3 km) Homberg (Hessen) (5 km) Romrod (6 km) Kuppe (7 km) Ruhlkirchen-Fischbach (8 km) Fischbach (8 km) Arnshain (9 km) Jakobsber-Wind (9 km) | ||
|
Insights Puissance installée Allemagne : 77 691.0 MW (fin 2025) Hessen : 2 911.8 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 12 décembre 2023 |
||