Parcs éoliens
Ahaus (Allemagne)| Ahaus (Allemagne) |
|
| En production (11.95 MW) |

| Pays | Allemagne |
| Département/Zone | Nordrhein-Westfalen |
| Commune | Ahaus |
| Type de parc | Parc onshore |


| Développeur | #ND |
| Opérateurs |
![]() #ND |
| Propriétaire | #ND |
| Turbiniers |
|

| En fonctionnement | Enercon E58/1000 (x 3) |
| En fonctionnement | Enercon E53/800 (x 2) |
| En fonctionnement | Enercon E82/2000 (x 2) |
| En fonctionnement | Tacke TW-300 (x 1) |
| En fonctionnement | Tacke TW-250 (x 1) |
| En fonctionnement | Enercon E70/2000 (x 1) |
| En fonctionnement | Tacke TW-600e (x 1) |
| En fonctionnement | Enercon E30/200 (x 1) |

| Pas de source disponible |

| Commune | Ahaus |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E58/1000 (puissance de 1 000 kW, diamètre de 58 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 1 000 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 52° 6' 47.2" - Longitude 6° 59' 25.1" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Ahaus |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Tacke TW-300 (puissance de 300 kW, diamètre de 33 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 300 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 52° 5' 3" - Longitude 6° 56' 6.5" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Ahaus |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E53/800 (puissance de 800 kW, diamètre de 52.9 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 800 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 52° 3' 19.2" - Longitude 6° 58' 45.3" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Ahaus |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Tacke TW-250 (puissance de 250 kW, diamètre de 24.7 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 250 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 52° 4' 34.1" - Longitude 6° 58' 23.6" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Ahaus |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Tacke TW-600e (puissance de 600 kW, diamètre de 46 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 600 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 52° 6' 25" - Longitude 6° 59' 16.6" |
| Localisation précise | Oui |
| Commune | Ahaus |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E58/1000 (puissance de 1 000 kW, diamètre de 58 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 1 000 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 52° 3' 13.7" - Longitude 6° 59' 3.7" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Ahaus |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 2x Enercon E82/2000 (puissance de 2 000 kW, diamètre de 82 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 4 000 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 52° 3' 6.2" - Longitude 6° 59' 10.6" |
| Localisation précise | Non |
| Partie | Ahaus-Averesch |
| Commune | Ahaus |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E58/1000 (puissance de 1 000 kW, diamètre de 58 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 1 000 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 52° 6' 24.3" - Longitude 6° 58' 2.5" |
| Localisation précise | Oui |
| Partie | Ahaus-Quantwick |
| Commune | Ahaus |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E70/2000 (puissance de 2 000 kW, diamètre de 70 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 2 000 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 52° 2' 56.8" - Longitude 6° 59' 19.3" |
| Localisation précise | Oui |
| Partie | Maria |
| Commune | Ahaus |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E30/200 (puissance de 200 kW, diamètre de 30 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 200 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 52° 7' 21.6" - Longitude 7° 0' 56.8" |
| Localisation précise | Non |
| Partie | Sabstätte |
| Commune | Ahaus |
| Mise en service | ![]() |
| Turbine | 1x Enercon E53/800 (puissance de 800 kW, diamètre de 52.9 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 800 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Coordonnées | Latitude 52° 3' 9.3" - Longitude 6° 58' 49.1" |
| Localisation précise | Non |
Bases de données ![]() Allemagne (104.2 GW) Europe (660.9 GW) Monde (2452.7 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Wüllen (2 km) Stadtlohn Almsicker Loh (3 km) Robert (4 km) Hengeler-Wendfeld (6 km) Tante Emma (6 km) Heek-Ahle (7 km) Gescher Büren (8 km) Holtwicker Mark (8 km) Heek 2 (9 km) Vreden Dömern (9 km) | ||
|
Insights Puissance installée Allemagne : 77 691.0 MW (fin 2025) Nordrhein-Westfalen : 9 654.2 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 8 septembre 2022 |
||