Parcs éoliens
Görike-Söllenthin (Allemagne)| Görike-Söllenthin (Allemagne) |
|
| En production (35 MW) |

| Pays | Allemagne |
| Département/Zone | Brandenburg |
| Commune | Görike - Gumtow - Plattenburg |
| Type de parc | Parc onshore |

![]() | Mise en service de 3 MW |
![]() | Mise en service de 1.5 MW |
![]() | Mise en service de 9 MW |
![]() | Mise en service de 7.5 MW |
![]() | Mise en service de 10 MW |
![]() | Mise en service de 4 MW |

| Développeurs |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() #ND |
| Opérateurs |
![]() ![]() #ND |
| Propriétaires |
![]() ![]() ![]() #ND |
| Turbiniers |
#ND |

| En fonctionnement | Repower MD70 (x 13) |
| En fonctionnement | Vestas V90/2000 (x 7) |
| En fonctionnement | #ND (x 1) |

![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |

| Commune | Görike |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 5x Repower MD70 (puissance de 1 500 kW, diamètre de 70 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 7 500 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Développeurs | / /![]() |
| Coordonnées | Latitude 52° 56' 47.5" - Longitude 12° 10' 53.1" |
| Localisation précise | Oui |
| Commune | Gumtow |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 6x Repower MD70 (puissance de 1 500 kW, diamètre de 70 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 9 000 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Développeurs | /![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 52° 56' 47.5" - Longitude 12° 10' 53.1" |
| Localisation précise | Oui |
| Commune | Gumtow |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 5x Vestas V90/2000 (puissance de 2 000 kW, diamètre de 90 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 10 000 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Développeurs | /![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 52° 57' 7.5" - Longitude 12° 10' 24.3" |
| Localisation précise | Oui |
| Commune | Gumtow |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 2x Repower MD70 (puissance de 1 500 kW, diamètre de 70 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 3 000 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 52° 56' 47.5" - Longitude 12° 10' 53.1" |
| Localisation précise | Oui |
| Commune | Plattenburg |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 2x Vestas V90/2000 (puissance de 2 000 kW, diamètre de 90 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 4 000 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 52° 56' 23.9" - Longitude 12° 11' 59.9" |
| Localisation précise | Non |
Bases de données ![]() Allemagne (104.2 GW) Europe (660.9 GW) Monde (2452.7 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Görike-Söllenthin II (0 km) Görike-Schönhagen (1 km) Söllenthin (3 km) Kötzlin-Barenthin I (4 km) Kötzlin-Barenthin II (4 km) Vehlin (5 km) Stüdenitz (6 km) Breddin (6 km) Gumtow (7 km) Stüdenitz Schönermark (7 km) | ||
|
Insights Puissance installée Allemagne : 77 691.0 MW (fin 2025) Brandenburg : 10 012.1 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 28 octobre 2024 |
||