Parcs éoliens
Taiba (Brésil)| Taiba (Brésil) |
|
| En production (61.7 MW) |

| Pays | Brésil |
| Département/Zone | Ceará (Nordeste) |
| Commune | São Goncalo do Amarante - Sao Gonçalo ne Amarante |
| Type de parc | Parc onshore |

![]() | Mise en service de 5 MW |
![]() | Mise en service de 18.9 MW |
![]() | Mise en service de 14.7 MW |
![]() | Mise en service de 23.1 MW |

| Développeurs |
![]() ![]() ![]() |
| Opérateurs |
![]() ![]() |
| Propriétaires |
![]() ![]() |
| Turbiniers |
|

| En fonctionnement | Suzlon S95/2100 (x 27) |
| En fonctionnement | Wobben E40/500 (x 10) |

![]() | |
![]() | |
![]() | |

| Commune | Sao Gonçalo ne Amarante |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 10x Wobben E40/500 (puissance de 500 kW, diamètre de 40 m) |
| Puissance nominale totale | 5 000 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude -3° 30' 0" - Longitude -38° 56' 23.9" |
| Localisation précise | Oui |
| Partie | Aguia |
| Commune | São Gonçalo do Amarante |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 11x Suzlon S95/2100 (puissance de 2 100 kW, diamètre de 95 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 23 100 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Développeurs | /![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude -3° 31' 17.5" - Longitude -38° 54' 9.5" |
| Localisation précise | Oui |
| Partie | Andorinha |
| Commune | São Gonçalo do Amarante |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 7x Suzlon S95/2100 (puissance de 2 100 kW, diamètre de 95 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 14 700 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Développeurs | /![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude -3° 31' 17.5" - Longitude -38° 54' 9.5" |
| Localisation précise | Oui |
| Partie | Colonia |
| Commune | São Goncalo do Amarante |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 9x Suzlon S95/2100 (puissance de 2 100 kW, diamètre de 95 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 18 900 kW |
| Statut | Opérationnel |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude -3° 32' 1.9" - Longitude -38° 52' 51.3" |
| Localisation précise | Oui |
Bases de données ![]() Brésil (292.9 GW) Amériques (614.8 GW) Monde (2452.7 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Bons Ventos (3 km) Pecem Mingyang Pilot (6 km) Paracuru (14 km) Dunas de Paracuru (16 km) H2GPCEA (30 km) Ceara - BI Energia (31 km) Ventos Offshore do Pecém (34 km) Projeto Pecém (36 km) Sopros do Ceara (42 km) Faisa (46 km) | ||
|
Insights Puissance installée Brésil : 34 866.0 MW (fin 2025) Ceará (Nordeste) : 2 800.5 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 25 février 2026 |
||