- End 1997: 2,081 MW
- End 1998: 2,875 MW (+38.2 %)
- End 1999: 4,443 MW (+54.6 %)
- End 2000: 6,095 MW (+37.2 %)
- End 2001: 8,754 MW (+43.7 %)
- End 2002: 12,001 MW (+37.1 %)
- End 2003: 16,629 MW (+38.6 %)
- End 2004: 18,428 MW (+10.9 %)
- End 2005: 18,500 MW (+0.4 %)
- End 2006: 20,622 MW (+11.5 %)
- End 2007: 22,247 MW (+7.9 %)
- End 2008: 23,903 MW (+7.5 %)
- End 2009: 25,777 MW (+7.9 %)
- End 2010: 27,191 MW (+5.5 %)
- End 2011: 29,075 MW (+7 %)
- End 2012: 31,332 MW (+7.8 %)
Manufacturers(*): no longer exists (**): acquired |
|

|