IMPSA IWP-V82-1500
[Volver a la página anterior]
Datos generales
- Turbina eólica : IWP-V82-1500
- Potencia : 1500 kW
- Diámetro : 82.3 m
- En venta
- Clase de viento : IEC III
- Compatible offshore : no
Fabricante
Otras turbinas eólicas IMPSA
- IWP-100-2000 (2000 kW, diámetro 100 m)
- IWP-70-1500 (1500 kW, diámetro 70 m)
- IWP-70-1500 (1500 kW, diámetro 70 m)
- IWP-70-1800 (1800 kW, diámetro 70 m)
- IWP-70-2100 (2100 kW, diámetro 70 m)
- IWP-77-1800 (1800 kW, diámetro 77 m)
- IWP-77-2200 (2200 kW, diámetro 77 m)
- IWP-83-2100 (2100 kW, diámetro 83 m)
- IWP-85-2000 (2000 kW, diámetro 85 m)
- IWP-V70-1500 (1500 kW, diámetro 70 m)
- IWP-V77-1500 (1500 kW, diámetro 77 m)
Ficha actualizada : 01/2013
Corregir/Complete esta ficha : contact page