| Nombre | Potencia nominal total instalada (kW) |
Número de generadores | Puesta en servicio |
| Allmag | 600 | 1 | 2003/07 |
| Almetorps SAteri | 225 | 1 | No está disponible |
| Ann-EL-i | 225 | 1 | 2002/02 |
| arendal | 225 | 1 | No está disponible |
| Badane 2-3 | 1 800 | 2 | 2003/10 |
| Bast Artur | 600 | 1 | 2003/08 |
| Bast Rune | 600 | 1 | 2003/08 |
| Björnvinden | 750 | 1 | 2002/04 |
| Blasut Vind AB | 850 | 1 | 2005/01 |
| Bokstigen-Valar | 2 750 | No está disponibletd> | No está disponible |
| BrAnneberg | 1 700 | 2 | 2002/02 |
| BrAnneriet | 225 | 1 | 2007/12 |
| Brattön | 15 000 | 6 | 2010/06 |
| Broby Ale | 1 600 | 2 | 2008/05 |
| Broby Vind | 850 | 1 | 2003/09 |
| Brommöllan 1 | 600 | 1 | 2002/02 |
| Brunnstorp KAllby | 850 | 1 | 2004/08 |
| Brönnestad | 850 | 1 | 2007/03 |
| Brönnestad | 1 320 | 2 | 2002/05 |
| Carpe Ventum | 800 | 1 | 2007/11 |
| Duesgard | 600 | 1 | 2002/02 |
| Eke Vind | 800 | 1 | 2008/11 |
| Elin 1 | 800 | 1 | 2007/07 |
| Entorp | 4 000 | 2 | 2007/12 |
| Erikstorp 2 | 850 | 1 | 2003/12 |
| Frittorp | 850 | 1 | 2003/10 |
| Genneved | 800 | 1 | 2008/11 |
| Grebban | 1 200 | 2 | 2003/12 |
| Grebban | 850 | 1 | 2003/12 |
| Grimskullen | 850 | 1 | 2003/09 |
| Gömta Vind | 800 | 1 | 2007/06 |
| Götene Elin | 800 | 1 | 2008/04 |
| Göteneporten | 6 000 | 3 | 2010 |
| Göteneporten | 6 000 | 3 | 2009 |
| Haberg | 600 | 1 | 2002/02 |
| Haberg | 850 | 1 | 2003/01 |
| HAllemöllan | 450 | 2 | 2002/02 |
| Hangelösa | 800 | 1 | 2005/11 |
| HArjevads Vind | 800 | 1 | 2007/06 |
| HattefjAll | 800 | 1 | 2006/03 |
| Heas - SibrAcka | 850 | 1 | 2004/01 |
| Hede Gard | 150 | 1 | No está disponible |
| Helleberg | 800 | 1 | 2005/11 |
| HjArtholmen | 225 | 1 | 2002/03 |
| HjArtholmen | 225 | 1 | 2002/03 |
| HjArtholmen | 225 | 1 | 2002/03 |
| HjArtholmen | 600 | 1 | 2002/04 |
| HjArtholmen | 600 | 1 | 2002/03 |
| Hog | 1 000 | 2 | 2002/02 |
| Hornbore | 225 | 1 | 2002/02 |
| Hud | 15 000 | 6 | 2008/05 |
| HumlekArr | 1 000 | 2 | 2002/02 |
| Hunflen | 850 | 1 | 2005/05 |
| Hunflen | 850 | 1 | 2005/05 |
| KAlleberg | 10 000 | 6 | No está disponible |
| KAlvene | 225 | 1 | 2002/02 |
| Kampa 1 | 850 | 1 | 2002/11 |
| Kedumsvik | 225 | 1 | No está disponible |
| Kerstin | 225 | 1 | 2002/03 |
| Kilabacken Vind AB | 850 | 1 | 2005/02 |
| Kinne-Vedums Vind | 2 000 | 1 | 2009/02 |
| Klevberget | 800 | 1 | 2006/03 |
| Kvantenburg - Ekovind | 2 000 | 1 | 2008/05 |
| Kvarnen vindkraft | 800 | 1 | 2007/06 |
| Lanna | 850 | 1 | 2003/04 |
| Lanna | 850 | 1 | 2002/02 |
| Lovene | 800 | 1 | 2009/04 |
| Lovene | 800 | 1 | 2007/07 |
| Lunden | 225 | 1 | 2002/03 |
| Lunden | 225 | 1 | 2004/05 |
| Lyckevind Istrum | 850 | 1 | 2006/12 |
| Lys-Vind | 490 | 1 | 2003/01 |
| Lyse Bonus | 450 | 1 | 2002/02 |
| Mansagarden | 660 | 1 | 2002/04 |
| Manslunda I | 500 | 1 | 2003/06 |
| Mofalla Laggarebolet | 850 | 1 | 2004/01 |
| Molly Tangen | 500 | 1 | 2002/02 |
| Mungseröd | 9 000 | 6 | 2006/02 |
| Naglarp | 800 | 1 | 2009/03 |
| Naglarp | 800 | 1 | 2006/04 |
| Newton | 800 | 1 | 2005/10 |
| Nolby | 600 | 1 | 2004/01 |
| Nuntorpsskolan | 225 | 1 | 2003/03 |
| O. Karaby | 600 | 1 | 2002/04 |
| O. Karaby | 800 | 1 | 2009/04 |
| OBV2 - HjAllö | 900 | 1 | 2005/08 |
| Olanda | 850 | 1 | 2004/03 |
| Orr-El | 250 | 1 | No está disponible |
| Ostergarden | 850 | 1 | 2003/12 |
| OtterbAckens Vind 1 | 750 | 1 | 2003/01 |
| Ova Vind | 850 | 1 | 2005/02 |
| PrAstgarden | 800 | 1 | 2009/01 |
| Ranaker | 660 | 1 | 2002/03 |
| Rangeltorp 1 | 800 | 1 | 2007/07 |
| Risholmen | 600 | 1 | No está disponible |
| Risholmen | 600 | 1 | 2002/03 |
| Risholmen | 600 | 1 | 2002/03 |
| Risholmen | 600 | 1 | 2002/03 |
| Risholmen | 450 | 1 | 2002/03 |
| Ryda Vind 2 | 1 200 | 1 | 2009/02 |
| Ryda Vind AB | 850 | 1 | 2005/02 |
| Rödjans Gard | 150 | 1 | 2003/06 |
| Saleby | 4 000 | No está disponibletd> | No está disponible |
| Sam Ockerövind | 660 | 1 | 2003/02 |
| Si-Vind | 500 | 1 | 2003/02 |
| Simona | 800 | 1 | 2005/09 |
| Sivik III | 750 | 1 | 2002/04 |
| Sjöbergs SAteri | 225 | 1 | No está disponible |
| Skallmeja VAster | 800 | 1 | 2005/11 |
| Skarbo | 3 600 | 6 | 2002/02 |
| Skarstad | 2 000 | 1 | 2010/08 |
| Skeby | 800 | 1 | 2005/11 |
| Skeby | 850 | 1 | 2003/10 |
| Skeby | 850 | 1 | 2003/02 |
| Skog | 850 | 1 | 2002/02 |
| Skog | 850 | 1 | 2002/03 |
| Skörstorp | 2 000 | 1 | 2008/02 |
| Skörstorp Krökelimur | 600 | 1 | 2003/02 |
| SlAttAng 1 | 600 | 1 | 2002/05 |
| SlAttAng 2 | 660 | 1 | 2002/05 |
| Sophie HogenAset | 500 | 1 | 2002/02 |
| Sparlösa | 850 | 1 | 2003/09 |
| Stavf El | 800 | 1 | 2005/10 |
| Stella af RönnAng | 225 | 1 | 2003/03 |
| Stenbrona | 3 600 | 2 | 2007/03 |
| Stenökra | 800 | 1 | 2005/11 |
| Strömmaskolan | 230 | 1 | 2002/02 |
| Sundsholm | 2 000 | 1 | 2008/01 |
| Tannam | 600 | 1 | 2002/02 |
| Tannam | 750 | 1 | No está disponible |
| Tannam | 750 | 1 | No está disponible |
| Timars | 225 | 1 | 2002/03 |
| Timars | 225 | 1 | 2002/03 |
| Tomten flo | 850 | 1 | 2003/10 |
| Torkelsrud | 800 | 1 | 2007/11 |
| Torseröds Vindkraftpark | 4 800 | 6 | 2007/02 |
| Uvereds Vindkraftfor | 4 250 | 5 | 2003/08 |
| Velanda gard | 150 | 1 | No está disponible |
| Viglunda | 850 | 1 | 2005/06 |
| Vind Invest | 750 | 1 | 2002/04 |
| WenersnAs | 850 | 1 | 2002/12 |
| Windy | 800 | 1 | 2005/10 |
| Zepyrus af Hov | 225 | 1 | 2002/02 |
| Total | 183 205 | 189 |
Observación: las sumas totales no tienen en cuenta los valores no disponibles.