| Nombre | Potencia nominal total instalada (kW) |
Número de generadores | Puesta en servicio |
| Ackendorf | 3 000 | 2 | 2003/03 |
| Aderstedt | 1 000 | 2 | 2001 |
| Aderstedt | 4 600 | 2 | 2009 |
| Aderstedt I | 9 000 | 5 | 2000 |
| Aderstedt II | 25 200 | 14 | 2001 |
| Albersroda | 500 | 1 | 1998 |
| Albersroda | 800 | 1 | 2009 |
| Alleringersleben | 600 | 1 | 2002/09 |
| Alleringersleben | 2 000 | 4 | 2001 |
| Alleringersleben | 2 000 | 2 | 2001 |
| Allstedt | 1 200 | 2 | 1996 |
| Altenroda | 1 320 | No está disponibletd> | 1998 |
| Arneburg | 500 | 1 | 2001 |
| Arneburg | 6 400 | 4 | 2001 |
| Arneburg | 1 800 | 3 | 2001 |
| Arneburg | 33 000 | 22 | 2001 |
| Arneburg | 19 800 | 11 | 2002 |
| Arneburg | 3 600 | 2 | 2001 |
| Arnstedt | 8 000 | 4 | 2009 |
| Arnstedt | 5 000 | 5 | 2001 |
| Arnstedt | 800 | 1 | 2008 |
| Arnstedt | 500 | 1 | 2000/01 |
| Aschersleben | 20 000 | 10 | No está disponible |
| Aschersleben - Nauen | 7 500 | 5 | 2003 |
| Aschersleben - Nauen | 6 000 | 4 | 2003 |
| Aschersleben - Nauen | 1 980 | No está disponibletd> | 2000 |
| Aschersleben - Nauen | 12 000 | No está disponibletd> | 2009 |
| Aschersleben II | 1 500 | 1 | 2004 |
| Asendorfer Kippe | 20 000 | 10 | 2007/07 |
| Ausleben | 10 600 | 5 | 2002 |
| Ausleben | 1 800 | 3 | 2001 |
| Ausleben | 2 000 | 1 | 2003 |
| Ausleben | 22 000 | 22 | 2001 |
| Ausleben | 2 000 | 1 | 2004 |
| Ausleben | 3 900 | 3 | 2001 |
| Ausleben | 8 400 | 14 | 2001 |
| Ausleben | 1 500 | 2 | 2001 |
| Baalberge | 6 000 | 4 | 2001 |
| Baalberge | 7 650 | 9 | 2001 |
| Badel | 2 600 | 2 | 2001 |
| Badel | 14 400 | 10 | 2002 |
| Badersleben | 3 000 | 5 | 2001 |
| Badingen | 6 000 | 4 | 2004 |
| Baesweiler | 800 | 1 | 2006 |
| Baesweiler | 800 | 1 | 2005 |
| Barby | 3 000 | 2 | 2001 |
| Barleben | 3 000 | 2 | 2003 |
| Barleben | 3 000 | 2 | 2002 |
| Barleben | 3 000 | 3 | 2004 |
| Barleben | 9 000 | 5 | 2002 |
| Barleben | 3 600 | 2 | 2001 |
| Barnstädt-Göhritz | 2 000 | 4 | 1996 |
| Beesenstedt | 10 000 | 5 | 2004 |
| Beesenstedt | 12 000 | 8 | 2000 |
| Beesenstedt | 11 500 | 5 | 2010 |
| Beesenstedt | 4 000 | 2 | 2007 |
| Beesenstedt | 4 000 | 2 | 2009 |
| Beesenstedt | 13 500 | 9 | 1999 |
| Beesenstedt | 3 000 | 2 | 2000 |
| Beetzendorf | 600 | 1 | 2003 |
| Beetzendorf | 1 200 | 2 | 2005 |
| Beetzendorf | 1 200 | 2 | 2001 |
| Behnsdorf | 1 500 | 3 | 2001 |
| Bellingen | 600 | 1 | 1996/05 |
| Benndorf-Eisleben | 5 000 | 5 | 2001 |
| Berkau | 600 | 1 | 1997/10 |
| Bernburg | 600 | 1 | 2001 |
| Beuna | 2 000 | 1 | 2007 |
| Beuna | 800 | 1 | 2007 |
| Biere | 3 000 | 3 | 2001 |
| Biere | 1 500 | 3 | 2001 |
| Biere | 3 000 | 2 | 2001 |
| Biere | 30 000 | 15 | 2009 |
| Biere | 17 250 | 23 | 2001 |
| Biere | 2 700 | 3 | 2001 |
| Biere II | 15 000 | 10 | 2002 |
| Biere II | 9 000 | 6 | 2002 |
| Blankenburg | 1 500 | 1 | 2003 |
| Blankenheim Nord | 1 800 | 3 | 1997/04 |
| Bobbau | 10 000 | 5 | 2005/06 |
| Bobbau | 7 500 | 5 | 2002 |
| Bobbau | 2 300 | 1 | 2007 |
| Borne III | 3 000 | 3 | 2001 |
| Borne IV | 2 000 | 1 | 2004 |
| Borne IV | 3 000 | 1 | 2004 |
| Borne Repowering | 4 600 | 2 | 2011 |
| Borne Repowering | 11 500 | 5 | 2012 |
| Bornstedt-Rottmersleben | 36 800 | 16 | 2003/11 |
| Breitenstein | 500 | 1 | 1998 |
| Bretsch | 1 000 | 2 | 2001 |
| Brumby | 1 100 | 2 | 2001 |
| Bröckau | 6 150 | 3 | 2012 |
| Burg-Reesen | 2 000 | 1 | 2003 |
| Burgwerben | 2 300 | 1 | 2007 |
| Calvörde | 450 | 2 | 2001 |
| Chüden | 3 000 | 2 | 2002 |
| Chüden II | 4 500 | 3 | 2005 |
| Cobbelsdorf | 600 | 1 | 2002 |
| Colno | 3 600 | No está disponibletd> | No está disponible |
| Colno | 1 000 | No está disponibletd> | No está disponible |
| Cösitz | 2 000 | 1 | 2010 |
| Cösitz | 2 600 | 2 | 1999 |
| Danstedt | 600 | 2 | 2001 |
| Danstedt | 1 200 | 2 | 2001 |
| Dessau | 7 200 | 4 | 2004 |
| Dessau | 2 300 | 1 | 2007 |
| Ditfurt | 1 000 | 2 | 1998 |
| Dobberkau | 14 000 | 7 | 2006 |
| Dobberkau II | 14 000 | 7 | 2007 |
| Dohndorf | 600 | 1 | 1998 |
| Domnitz | 1 500 | 1 | 2003 |
| Domnitz | 12 000 | 6 | 2009 |
| Domnitz-Dornitz | 4 000 | 2 | 2009 |
| Dorna-Wittenberg | 19 500 | 13 | No está disponible |
| Dornbock | 15 000 | 10 | 2002 |
| Dornstedt | 18 000 | 10 | 2001 |
| Dornstedt | 4 000 | 2 | 2005 |
| Dornstedt | 4 000 | 2 | 2006 |
| Drebkau-Casel | 12 000 | 6 | 2009 |
| Drebkau-Schorbus | 2 000 | 1 | 2006 |
| Drebkau-Schorbus | 6 000 | 3 | 2009 |
| Drohndorf | 12 000 | 6 | 2004 |
| Drohndorf | 9 000 | 6 | 2003 |
| Drosa | 6 000 | 4 | 2005/12 |
| Droyßig | 4 000 | 2 | 2007 |
| Druxberge | 10 800 | 6 | 2004 |
| Druxberge | 4 000 | 2 | 2005 |
| Druxberge | 48 000 | 24 | 2003 |
| Druxberge | 6 000 | 3 | 2006 |
| Druxberge | 10 800 | 6 | 2003 |
| Druxberge | 11 500 | 5 | 2003 |
| Druxberge | 25 300 | 11 | 2004 |
| Düsedau | 7 500 | 5 | 2002 |
| Döschwitz-Hollsteitz | 600 | 1 | 1997 |
| Edersleben | 1 800 | 3 | 1997 |
| Edersleben | 12 000 | 12 | 2002 |
| Edlau-Hohenedlau | 2 300 | 1 | 2003 |
| Edlau-Hohenedlau | 2 000 | 1 | 2008 |
| Edlau-Mitteledlau | 2 300 | 1 | 2003 |
| Edlau-Sieglitz-Edlau | 2 000 | 4 | 2003 |
| Egeln | 4 500 | 1 | 1998 |
| Egeln | 10 800 | 6 | No está disponible |
| Egeln | 22 000 | 11 | 2005/11 |
| Egeln | 3 000 | No está disponibletd> | No está disponible |
| Egeln | 1 800 | 1 | No está disponible |
| Egeln | 3 600 | 2 | No está disponible |
| Eichstedt | 750 | 3 | 2001 |
| Eilsleben-Ovelgünne | 20 000 | 10 | 2006/12 |
| Eilsleben-Ovelgünne | 16 900 | 13 | 1999/12 |
| Eimersleben | 850 | 1 | 2004 |
| Eimersleben | 4 000 | 2 | 2006/06 |
| Elster | 4 200 | 7 | 2000 |
| Elster II | 12 000 | 20 | 2001 |
| Elster III | 13 800 | 23 | 2002 |
| Elster-Elbe | 1 800 | 3 | No está disponible |
| Elsterheide | 22 000 | 11 | 2005/06 |
| Enercon SKET | 600 | 1 | No está disponible |
| Erxleben-Eimersleben | 8 000 | 4 | 2008/01 |
| Esperstedt | 30 000 | 12 | 2009/11 |
| Esperstedt | 6 000 | 3 | 2007 |
| Etgersleben | 4 500 | 3 | No está disponible |
| Etgersleben | 9 500 | 6 | 2009/12 |
| Falkenstein-Harz-Ermsleben | 6 000 | 3 | 2002 |
| Falkenstein-Harz-Ermsleben | 10 000 | 5 | No está disponible |
| Falkenstein-Harz-Reinstedt | 1 500 | 2 | 1998 |
| Falkenstein-Harz-Reinstedt | 21 000 | 14 | 2001 |
| Farnstädt | 4 500 | 3 | No está disponible |
| Farnstädt | 4 500 | 3 | 2004 |
| Farnstädt II | 32 000 | 16 | 2007 |
| Ferchland | 5 200 | 4 | 2001/04 |
| Ferchland | 6 500 | 5 | 2002/10 |
| Flechtingen | 8 000 | 4 | 2008 |
| Fleetmark | 1 200 | 2 | 2002 |
| Fleetmark | 16 500 | 11 | 2002/12 |
| Freiheit | 4 500 | 3 | 2003 |
| Freiheit | 4 000 | 2 | 2004/12 |
| Freiheit | 6 000 | 3 | 2004/11 |
| Freiheit | 4 000 | 2 | 2006/08 |
| Freiheit | 3 000 | 2 | 2011 |
| Freiheit | 2 400 | 4 | 1999 |
| Förderstedt | 18 000 | 9 | 2006 |
| Förderstedt | 14 000 | 7 | 2007 |
| Förderstedt | 27 000 | 9 | 2009 |
| Förderstedt | 6 900 | 6 | 2009 |
| Förderstedt | 14 000 | 7 | 2009 |
| Förderstedt | 4 000 | 2 | 2005 |
| Gardelegen | 2 000 | 2 | 2001 |
| Gardelegen | 6 000 | 6 | 2000/12 |
| Gardelegen | 1 000 | 1 | 2000/09 |
| Garlipp | 1 320 | 2 | 2001 |
| Garlipp | 1 200 | 2 | 1997/03 |
| Geisleden | 5 600 | 7 | 2010 |
| Geisleden | 5 250 | 7 | 2011 |
| Gentha | 4 200 | 7 | No está disponible |
| Gentha | 4 800 | 7 | No está disponible |
| Genthin | 5 200 | 4 | 2001 |
| Genthin | 15 000 | 10 | 2002 |
| Genthin | 6 500 | 5 | 2002 |
| Genthin | 16 000 | 8 | 2009 |
| Gerbstedt | 6 000 | 4 | 2002 |
| Gerbstedt | 4 000 | 2 | 2008 |
| Gerbstedt | 2 400 | 3 | 2009 |
| Gerbstedt | 13 500 | 9 | 2000 |
| Geußnitz | 600 | 1 | 2001 |
| Geußnitz | 600 | 1 | 1997 |
| Giersleben | 8 000 | 4 | 2009 |
| Giersleben | 900 | 1 | 2003 |
| Giersleben-Strummendorf | 12 750 | 17 | 1999 |
| Glebitzsch | 1 980 | 3 | 1998 |
| Glebitzsch | 850 | 1 | 2001 |
| Glebitzsch-Beyersdorf | 1 200 | 2 | 2002 |
| Gleina | 300 | 3 | 1995 |
| Globig-Bleddin | 4 000 | 2 | 2002 |
| Globig-Bleddin | 2 000 | 1 | 2003 |
| Gommern | 18 000 | 9 | 2008 |
| Grana-Kleinosida | 600 | 1 | 2001 |
| Grimme | 2 000 | 2 | 2000 |
| Groß Santersleben | 2 300 | 1 | 2006 |
| Groß Santersleben | 6 000 | 4 | 2006 |
| Groß Santersleben | 3 000 | 2 | 2000/06 |
| Groß Santersleben | 2 400 | 4 | 2001 |
| Groß Santersleben | 7 500 | 3 | 2010/10 |
| Groß Santersleben | 3 000 | 2 | 2003/10 |
| Groß Santersleben | 2 000 | 1 | 2006 |
| Großkorbetha | 2 000 | 4 | 1994 |
| Großkorbetha | 2 300 | 1 | 2006 |
| Großzöberitz | 3 000 | 2 | No está disponible |
| Gröbitz-Naumburg | 15 000 | 10 | 2002 |
| Gröbitz-Naumburg | 3 000 | 2 | 2003 |
| Gröbitz-Naumburg | 10 000 | 5 | 2005 |
| Gutenswegen | 3 600 | 2 | 2004 |
| Güssefeld | 7 800 | 6 | 2002 |
| Güssefeld | 32 000 | 16 | 2006 |
| Güsten | 5 400 | No está disponibletd> | No está disponible |
| Güsten | 5 400 | 3 | 2002 |
| Görschen | 1 500 | 1 | 2000 |
| Hakenstedt | 16 900 | 13 | 2001 |
| Hakenstedt | 2 300 | 1 | No está disponible |
| Hakenstedt I | 7 800 | 6 | 2001/05 |
| Hakenstedt II | 20 000 | 10 | 2006/12 |
| Hakenstedt III | 10 000 | 5 | 2008/03 |
| Hakenstedt IV | 24 000 | 12 | 2006/12 |
| Haldensleben | 4 000 | 2 | 2008 |
| Haldensleben | 4 000 | 2 | 2006 |
| Harsleben | 19 500 | 13 | 2003 |
| Harsleben | 1 200 | 2 | 2001 |
| Harsleben | 4 000 | 2 | 2007 |
| Harsleben | 4 000 | 2 | 2007 |
| Harsleben | 6 000 | 3 | 2006 |
| Harsleben | 14 000 | 7 | 2009 |
| Harsleben | 9 000 | 6 | 2004 |
| Hassel | 3 600 | 2 | 2002/06 |
| Hassel | 3 400 | 4 | 2005 |
| Helbra | 3 000 | 3 | 2000 |
| Helbra | 900 | 1 | 2000 |
| Henningen | 1 200 | 2 | 2003 |
| Hermsdorf | 1 800 | 1 | 2001 |
| Hermsdorf | 5 400 | 4 | 2002 |
| Hermsdorf | 1 200 | 2 | 1997/04 |
| Herzberg | 300 | 1 | 2001 |
| Herzberg | 1 200 | 2 | 2002 |
| Herzberg | 500 | 1 | 2000 |
| Hetzdorf | 13 800 | 6 | 2006 |
| Hillersleben | 1 800 | 3 | 1999 |
| Hindenburg | 5 100 | 6 | 2000 |
| HO-BO | 12 000 | No está disponibletd> | No está disponible |
| Hohe Wuhne I | 6 500 | 5 | 2000/07 |
| Hohe Wuhne II | 14 000 | 7 | 2007/07 |
| Hohenberg-Krusemark | 3 600 | 2 | 2007 |
| Hohenberg-Krusemark | 2 000 | 4 | 2001 |
| Hohenberg-Krusemark | 1 800 | 3 | 1997/12 |
| Hohenberg-Krusemark | 8 000 | 4 | 2009 |
| Hohenberg-Krusemark | 2 400 | 4 | 2001 |
| Hohenberg-Krusemark | 16 200 | 9 | 2004 |
| Hohenberg-Krusemark | 30 600 | 17 | 2005 |
| Hohenberg-Krusemark | 12 000 | 8 | 2005/04 |
| Hohendodeleben | 600 | 1 | 2001 |
| Hohendodeleben | 800 | 1 | 2001 |
| Hohendodeleben | 1 500 | 1 | 2001 |
| Hohenwarsleben | 1 500 | 1 | 2001/09 |
| Holdenstedt | 7 500 | 5 | 2006 |
| Holdenstedt | 3 000 | 2 | 2007 |
| Holleben | 25 500 | 17 | 2004 |
| Hübitz | 2 400 | 4 | 1997 |
| Hübitz | 2 400 | 4 | 1999 |
| Höhnstedt | 1 500 | 2 | 2000 |
| Ihlewitz | 24 700 | 19 | 1999 |
| Ilberstedt | 6 000 | 1 | 2001 |
| Ilberstedt | 6 000 | 4 | 2000 |
| Ilberstedt | 7 200 | No está disponibletd> | No está disponible |
| Ilberstedt | 1 000 | 2 | 2001 |
| Ilberstedt | 2 300 | 1 | 2009 |
| Immekath | 1 200 | 2 | 2002 |
| Immekath | 1 800 | 3 | 2001 |
| Irxleben | 4 500 | 3 | 2002/12 |
| Irxleben II | 4 500 | 3 | 2003/10 |
| Jahrstedt | 2 600 | 2 | 2001 |
| Jeetze | 2 400 | 4 | 2002 |
| Jeggeleben | 13 500 | 9 | 2003 |
| Jeggeleben | 13 500 | 9 | 2004 |
| Kalbe | 22 950 | 27 | 2001 |
| Kathen | 3 000 | 2 | 2001/06 |
| Kelbra-Thürungen | 1 200 | 2 | 1996 |
| Kelbra-Thürungen | 1 800 | 3 | 1997 |
| Kemberg | 15 000 | 10 | 2005 |
| Klein Quenstedt | 450 | 2 | 2001 |
| Klein Rodensleben | 4 950 | 3 | 2000/05 |
| Klein Rodensleben | 4 950 | 3 | 2000/05 |
| Klein Rodensleben | 2 000 | 1 | 2001 |
| Klein Schwechten | 1 980 | 3 | 2001 |
| Klein Twülpstedt | 1 300 | 1 | 2005/03 |
| Klein Twülpstedt | 8 000 | No está disponibletd> | 2007/11 |
| Kleinpaschleben | 18 000 | 12 | 2002 |
| Kläden | 500 | 1 | 1998 |
| Koßdorf | 16 500 | 11 | 2003/12 |
| Krevese | 1 800 | 1 | 2001 |
| Krevese | 4 000 | 2 | 2003 |
| Krevese | 2 000 | 1 | 2002 |
| Krevese | 26 000 | 13 | 2002 |
| Krevese | 1 200 | 2 | 1997/02 |
| Krusemark | 12 000 | 8 | 2005/03 |
| Kunrau | 6 000 | 3 | 2003 |
| Könnern | 18 400 | 8 | 2003 |
| Könnern | 2 000 | 1 | 2008 |
| Könnern I | 6 500 | 5 | 2003/06 |
| Könnern II | 23 000 | 10 | 2003/11 |
| Könnern III | 4 000 | 2 | 2008/04 |
| Körbelitz | 20 000 | 10 | 2007 |
| Körbelitz | 30 000 | 15 | 2008 |
| Körbelitz | 24 000 | 12 | 2009 |
| Körbelitz | 3 000 | 6 | 2001 |
| Körbelitz | 1 200 | 2 | 2005 |
| Körbelitz | 12 000 | 6 | 2006 |
| Köthen | 34 000 | 17 | 2005 |
| Kötzschau | 3 000 | 2 | 2001 |
| Labrun | 1 500 | No está disponibletd> | 2001 |
| Labrun | 2 000 | No está disponibletd> | 2005 |
| Ladeburg I | 3 000 | 2 | 2003/12 |
| Ladeburg I | 500 | 1 | 2002/12 |
| Ladeburg II | 600 | 1 | 2004/12 |
| Ladeburg II | 800 | 1 | 2006/10 |
| Langenapel | 1 200 | No está disponibletd> | 2003 |
| Langeneichstädt | 1 000 | No está disponibletd> | 1997 |
| Langeneichstädt | 1 200 | No está disponibletd> | 2002 |
| Langeneichstädt | 4 000 | 2 | 2005 |
| Leislau II | 4 000 | 2 | 2009 |
| Libbesdorf | 2 300 | 1 | 2007 |
| Listerfehrda | 2 400 | 4 | 2000 |
| Listerfehrda | 7 200 | 12 | 2001 |
| Listerfehrda | 1 800 | 3 | 2002 |
| Löberitz | 3 600 | 2 | 2002 |
| Löberitz | 8 000 | 4 | 1999 |
| Löberitz | 4 000 | 2 | 2000 |
| Löberitz | 4 250 | 5 | 2003 |
| Löberitz | 1 700 | 2 | 2001 |
| Löbnitz a. d. Linde | 500 | 1 | 1998 |
| Löderburg | 1 000 | 2 | 1998 |
| Magdeburg | 4 400 | No está disponibletd> | No está disponible |
| Magdeburg | 1 800 | 1 | 2003 |
| Magdeburg | 3 600 | 2 | 2000 |
| Magdeburg | 3 600 | No está disponibletd> | 2003 |
| Magedburg-Rothensee | 7 500 | 1 | 2011/01 |
| Mahlwinkel Nord | 32 000 | 16 | 2008 |
| Marienborn | 4 000 | 2 | 2006 |
| Meltendorf | 8 000 | 4 | 2007 |
| Mieste | 8 000 | 4 | 2002 |
| Mieste | 8 000 | 4 | 2003 |
| Molau | 8 000 | 4 | 2009 |
| Molau | 3 000 | 1 | 2012 |
| Molau-Leislau | 26 400 | 16 | 2002 |
| Molau/Sieglitz | 2 000 | 1 | 2009 |
| Mose | 1 800 | 3 | 2001 |
| Mose | 4 000 | 2 | 2003 |
| Mose | 4 000 | 2 | 2006 |
| Mücheln-Oechlitz | 1 800 | 3 | 2003 |
| Mücheln/Geiseltal-Langeneichstädt | 2 000 | 1 | 2009 |
| Mühlanger | 12 000 | 6 | 2007/12 |
| Mühlanger-Mühlanger | 2 000 | 1 | 2007 |
| Mühlanger-Mühlanger | 2 000 | 1 | 2009 |
| Mühlstedt | 1 500 | 1 | 2006 |
| Möckern | 27 000 | 9 | 2009 |
| Nedlitz | 500 | 1 | 1998 |
| Neeken | 1 500 | 1 | 2003 |
| Nemsdorf-Göhrendorf | 7 200 | 4 | 2000 |
| Nemsdorf-Göhrendorf | 7 200 | 4 | 2001 |
| Neuendorf-Kakerbeck | 22 950 | 27 | 2000 |
| Neuferchau | 8 000 | 8 | 2001 |
| Neukyhna-Zaasch | 1 320 | 2 | 1999 |
| Neukyhna-Zaasch | 1 600 | 2 | 2011 |
| Neukyhna-Zaasch | 3 300 | 5 | 2000 |
| Neukyhna-Zaasch | 660 | 1 | 1998 |
| Niedere Börde | 12 000 | 6 | 2006 |
| Niederröblingen | 2 000 | 2 | 1999 |
| Nielebock | 13 000 | 10 | 2002 |
| Nielebock | 12 000 | 8 | 2003 |
| Nordgermersleben | 30 000 | 15 | No está disponible |
| Obhausen | 18 000 | 10 | 2001 |
| Obhausen | 10 000 | 4 | 2009/10 |
| Obhausen | 3 600 | 2 | 2002 |
| Ochtmersleben | 3 000 | 2 | 2002/06 |
| Oechlitz-Schmirma | 1 800 | 3 | 2003 |
| Osterburg | 7 500 | 5 | 2002 |
| Osterburg | 30 000 | 15 | 2002 |
| Osterfeld | 500 | 1 | 1997 |
| Osterfeld | 6 000 | 4 | 2000 |
| Osterfeld | 6 000 | 3 | 2005 |
| Osterhausen I | 2 000 | 1 | 2008 |
| Osterhausen II | 4 000 | 2 | 2011 |
| Osterhausen III | 2 000 | 1 | 2011 |
| Ostingersleben | 20 000 | 10 | 2002 |
| Ostingersleben | 2 400 | 4 | 2002 |
| Paplitz | 1 700 | 2 | 2003 |
| Parey | 7 200 | No está disponibletd> | 2005 |
| Plossig | 10 000 | 2 | 2006 |
| Plossig | 3 000 | 2 | 2001 |
| Plossig | 4 000 | 2 | 2005 |
| Pobzig | 7 500 | 5 | 2001 |
| Poley | 3 600 | 2 | 2003/04 |
| Poley | 8 000 | No está disponibletd> | No está disponible |
| Polleben | 3 000 | 5 | 1997/04 |
| Prettin 1 | 7 500 | 5 | 2001 |
| Prettin 2 | 7 500 | 5 | 2005 |
| Prettin 3 | 10 000 | 5 | 2006 |
| Prittitz | 6 000 | 3 | No está disponible |
| Prittitz | 21 000 | 14 | 2002 |
| Purzien | 3 200 | 4 | 2007 |
| Queis | 12 600 | 7 | 2003 |
| Quenstedt | 12 000 | 8 | 2000/04 |
| Quenstedt | 6 000 | 4 | 2007 |
| Quenstedt | 2 640 | 4 | 2000 |
| Quenstedt-Arnstedt | 4 000 | 2 | 2009/10 |
| Querfurt | 1 500 | 3 | 1995 |
| Querfurt | 600 | 1 | 1999 |
| Quiedersbach | 2 000 | 1 | 2002 |
| Rademin | 250 | 1 | No está disponible |
| Raguhn | 8 000 | 4 | 2006 |
| Raguhn | 8 000 | 4 | 2005 |
| Raßnitz | 4 000 | 2 | 2006 |
| Redekin | 16 000 | 8 | 2009 |
| Redekin-Wulkow | 6 000 | 3 | 2011/06 |
| Reinstedt | 750 | 1 | 1998 |
| Reussen | 12 600 | 7 | 2003 |
| Rochau | 22 000 | 11 | 2007 |
| Rochau | 4 000 | 2 | 2006 |
| Rodden | 4 000 | 2 | 2004 |
| Rohrsheim | 6 000 | 1 | 2006 |
| Rohrsheim | 500 | 2 | 2001 |
| Roitzsch/Bitterfeld | 4 000 | 2 | 2006 |
| Roitzsch/Bitterfeld | 2 400 | 4 | 1999 |
| Roitzsch/Bitterfeld | 4 000 | 2 | 2004 |
| Roitzsch/Bitterfeld | 2 000 | 1 | 2005 |
| Rosenschloß | 2 640 | 4 | 1999/07 |
| Rothensee | 15 000 | 2 | No está disponible |
| Rottelsdorf | 16 500 | 11 | 1999 |
| Rottelsdorf III (Ext.) | 4 500 | 3 | 2003 |
| Rottelsdorf SW | 4 000 | 2 | 2006 |
| Rottelsdorf SW | 4 000 | 2 | 2009 |
| Rottmersleben | 4 200 | 7 | 2001 |
| Salzfurtkapelle | 2 000 | 1 | 2006 |
| Salzfurtkapelle | 4 000 | 2 | 2006 |
| Salzfurtkapelle | 6 000 | 3 | 2005 |
| Salzwedel | 2 000 | 4 | 2001 |
| Samswegen | 4 000 | 4 | 2000 |
| Samswegen | No está disponible | 4 | 2001 |
| Schackensleben | 8 000 | 4 | 2006/12 |
| Schackensleben | 9 000 | 6 | 2002/06 |
| Schackensleben | 1 500 | 1 | 2004/10 |
| Schackstedt | 2 000 | 1 | 2007 |
| Schackstedt | 4 500 | 3 | 2006 |
| Schackstedt | 1 500 | 1 | 2007 |
| Schermen | 1 200 | 2 | 2001 |
| Schermen SüdOst II | 16 000 | 8 | 2007/08 |
| Schinne | 4 000 | 2 | 2007 |
| Schinne | 26 000 | 13 | 2008 |
| Schinne | 24 000 | 12 | 2009 |
| Schkopau-Pritschöna | 4 000 | 2 | 2006 |
| Schkortleben | 6 900 | 3 | 2007/01 |
| Schkortleben | 23 000 | 10 | 2006/12 |
| Schnellin | 20 000 | 10 | 2002 |
| Schortewitz | 7 500 | 3 | 2004 |
| Schortewitz | 7 500 | 3 | 2006 |
| Schwanebeck | 500 | 2 | 2001 |
| Schwanebeck | 2 300 | 1 | No está disponible |
| Schwanebeck I | 6 000 | 3 | 2008 |
| Schwanebeck II | 4 600 | 2 | 2008 |
| Schwenda | 500 | 1 | 1997 |
| Schwenda | 400 | 2 | 1996 |
| Schwerz | 4 000 | 2 | 2008 |
| Schwerz | 6 900 | 3 | 2009 |
| Schwerz | 3 600 | 2 | 2003 |
| Schönhagen | 10 000 | 5 | 2004/10 |
| Schönhagen II | 2 300 | 1 | 2009/03 |
| Siersleben | 6 000 | 3 | 2009/07 |
| Siersleben | 8 000 | 4 | 2011 |
| Siersleben-Thondorf | 6 000 | 4 | 2002 |
| Siestedt | 20 000 | 10 | 2008 |
| Siestedt | 2 000 | 1 | 2002/03 |
| Siestedt | 2 000 | 1 | 2002/11 |
| Siestedt | 2 000 | 1 | No está disponible |
| Sietzsch-Bageritz | 4 000 | 2 | 2003 |
| Sietzsch-Bageritz | 2 000 | 1 | 2006 |
| Sonnenberg | 9 200 | 4 | 2011 |
| Sonnenberg | 3 600 | 6 | 2000 |
| Sonnenberg | 1 700 | 2 | No está disponible |
| Sonnenberg | 66 000 | 33 | 2005 |
| Sotterhausen | 4 000 | 2 | 2010 |
| Sotterhausen | 6 000 | 3 | 2008 |
| Spitzer Berg | 3 000 | 5 | 2001 |
| Spitzer Berg | 600 | 1 | 2005 |
| Spitzer Berg | 12 000 | 6 | 2006 |
| Staßfurt | 1 200 | 2 | 2000 |
| Staßfurt | 6 500 | 5 | 2001 |
| Stedten | 20 000 | 10 | 2007 |
| Stegelitz | 27 000 | 9 | 2009 |
| Stegelitz | 600 | 1 | 1996/12 |
| Steigra | 900 | 1 | 2005 |
| Steimke | 1 200 | 2 | No está disponible |
| Stendal | 30 000 | 20 | 2001/06 |
| Storkau | 1 000 | 2 | 2001 |
| Storkau/Weissenfels-Pettstädt | 1 000 | 2 | 1996 |
| Storkau/Weissenfels-Pettstädt | 2 000 | 4 | 1998 |
| Straach | 15 000 | 10 | 2006/12 |
| Straach-Berkau | 750 | 1 | 1997 |
| Straguth | 7 650 | 9 | 2005 |
| Straguth II | 800 | 1 | 2009 |
| Stößen | 22 500 | 3 | 2010 |
| Stößen | 2 000 | 4 | 1997 |
| Stößen | 4 500 | 3 | 1999 |
| Stößen | 6 000 | 3 | 2005 |
| Sylda | 5 400 | 3 | 2002/05 |
| Sülzetal | 12 000 | 6 | 2009 |
| Sülzetal | 19 000 | 10 | 2005 |
| Sülzetal | 6 000 | 4 | 2009 |
| Sülzetal | 1 200 | 2 | 2002 |
| Sülzetal | 7 200 | 4 | 2004 |
| Sülzetal | 66 000 | 33 | 2005 |
| Tagewerben | 4 600 | 2 | 2006 |
| Tagewerben | 4 600 | 2 | 2007 |
| Tangeln | 600 | 1 | 2003 |
| Thurland | 4 600 | 2 | 2007 |
| Thurland | 14 000 | 7 | 2005 |
| Uchtdorf | 32 000 | 16 | 2008 |
| Uhrsleben | 3 000 | 6 | 2001 |
| Vahldorf | 1 200 | 2 | 2001 |
| Vahldorf | 600 | 1 | 2002/08 |
| Walbeck | 1 500 | 1 | 2008 |
| Wansleben | 3 000 | 2 | 2006 |
| Wansleben | 12 000 | 8 | 2002 |
| Wartberg | 10 000 | 5 | 2006 |
| Wasserleben | 30 000 | 15 | 2004 |
| Wasserleben | 6 000 | 3 | 2004 |
| Wasserleben | 10 000 | 5 | 2005 |
| Wasserleben | 10 000 | 5 | 2006 |
| Wedringen | 4 000 | 2 | 2006 |
| Weferlingen | 3 600 | 2 | 2002 |
| Wegeleben | 8 000 | 4 | 2007 |
| Weickelsdorf | 500 | 1 | 1997 |
| Weißandt-Gölzau | 1 500 | 1 | 2006 |
