| Nombre | Potencia nominal total instalada (kW) |
Número de generadores | Puesta en servicio |
| Achim | 4 000 | 2 | 2009/02 |
| Achim | 1 650 | 1 | 2003/03 |
| Achim | 8 000 | 4 | 2003/10 |
| Achim | 4 950 | 3 | 2002/12 |
| Achtrup | 3 150 | 3 | 1999/01 |
| Ahrenshöft | 6 000 | 4 | No está disponible |
| Ahrenviöl | 12 500 | 5 | 2003 |
| Ahrenviöl | 15 000 | 6 | No está disponible |
| Albersdorf | 220 | 2 | 1993 |
| Albersdorf | 3 000 | 2 | 2002/09 |
| Albersdorf | 1 800 | 1 | 2002/07 |
| Albersdorf | 600 | 1 | 2000/06 |
| Alkersum | 250 | 1 | 1990/12 |
| Almdorf | 6 000 | 3 | 2002/07 |
| Alt Bennebek | 1 500 | 1 | 2001/01 |
| Altbokhorst | 9 000 | 5 | 2003/06 |
| Altbokhorst | 5 400 | 3 | 2003 |
| Altgalendorf | 500 | 1 | 1996/05 |
| Altjellingdorf | 2 300 | 1 | 2006/08 |
| Arkebek | 220 | 2 | 1993/06 |
| Arup | 1 000 | 2 | 1995/01 |
| Auenbüttel | 3 000 | 3 | 1996/12 |
| Auguste-Victoriakoog | 1 500 | 3 | 1997 |
| Avendorf | 150 | 1 | 1993/08 |
| Avendorf | 300 | 2 | 1990/12 |
| B-Plan 67 | 4 600 | 2 | 2008/08 |
| Bad Oldesloe | 1 000 | 2 | 2001 |
| Bahrenhof - Repowering | 9 900 | 3 | 2009/10 |
| Barkau | 1 800 | 3 | 1995/06 |
| Barlt | 500 | 1 | 1993/12 |
| Barlt | 330 | 2 | 1991/07 |
| Barslund | 4 200 | 7 | 1995/06 |
| Beckeln | 150 | 1 | 1991 |
| Beckeln | 150 | 1 | 1994/04 |
| Behrendorf | 8 000 | 8 | 1998/03 |
| Beidenfleth | 1 200 | 2 | 1995/11 |
| Beldorf | 4 500 | 3 | 2001/12 |
| Beldorf | 3 600 | 2 | 1999 |
| Berend | 150 | 1 | 1990/10 |
| Beschendorf | 2 600 | 2 | 2003/12 |
| Besdorf | 3 000 | 3 | 1999 |
| Besdorf-Bokhorst | 6 000 | 6 | 1999 |
| Besdorf-Bokhorst II | 4 000 | 4 | 2003 |
| Bohmstedt | 5 400 | 9 | 1998/02 |
| Bokel/Ellerdorf | 13 500 | 9 | 2000 |
| Bokel/Ellerdorf | 1 000 | 1 | 2000/11 |
| Bokhorst | 2 000 | 2 | 1999/10 |
| Bokhorst | 4 000 | 4 | 2003/02 |
| Boksee | 150 | 1 | 1993/05 |
| Boldixum | 250 | No está disponibletd> | 1990/12 |
| Bollbrügge | 1 300 | 1 | 2000/08 |
| Bollbrügge | 1 300 | 1 | 2002/12 |
| Bollingstedt | 1 500 | 3 | 1995 |
| Bollingstedt | 6 800 | 2 | 2010/12 |
| Bordelum | 4 000 | 2 | 2005 |
| Bordelum | 13 800 | 3 | 2008 |
| Boren | 1 200 | 2 | 1995/03 |
| Bosbüll | 14 000 | 7 | No está disponible |
| Bosbüll | 1 500 | 1 | 2007 |
| Braderup | 9 200 | 4 | 2005 |
| Braderup | 9 200 | 4 | 2006 |
| Brekling | 300 | 2 | 1993/02 |
| Breklum | 3 600 | 2 | 2004 |
| Breklum | 2 000 | 1 | 2005/04 |
| Breklum | 2 000 | 1 | 2009/12 |
| Breklum | 4 000 | 2 | 2004 |
| Brunsbüttel | No está disponible | No está disponibletd> | 1996 |
| Brunsbüttel | 20 000 | 10 | 2004 |
| Brunsbüttel | 3 500 | 7 | No está disponible |
| Brunsbüttel | 2 000 | 2 | No está disponible |
| Brunsbüttel | No está disponible | No está disponibletd> | 1997 |
| Brunsbüttel | 5 600 | 7 | No está disponible |
| Brunsbüttel | 450 | 1 | No está disponible |
| Brunsbüttel | 36 000 | 18 | 2011 |
| Brunsbüttel | No está disponible | No está disponibletd> | 1997 |
| Brunsbüttel | No está disponible | No está disponibletd> | 1996 |
| Brunsbüttel | 4 500 | 3 | No está disponible |
| Brustwehr | 4 500 | No está disponibletd> | 2007/04 |
| Buschau | 3 960 | 3 | 1999/03 |
| Buschau | 1 200 | 2 | 1994/11 |
| Buschau | 3 000 | 5 | 1995/08 |
| Buschau | 375 | 2 | No está disponible |
| Büttel | 5 000 | 1 | 2007 |
| Büttel | 3 600 | 6 | 1995 |
| Büttel | 5 000 | 1 | 2007 |
| Büttel | 2 000 | 2 | 1998/11 |
| Büttel | 660 | 1 | 1999/08 |
| Büttel | 2 000 | 4 | 1995 |
| Büttel | 2 000 | 4 | 1997/01 |
| Büttel | 25 000 | 5 | 2007/12 |
| Böel | 2 400 | 4 | 1995/10 |
| Christianskoog | 450 | 2 | 1992/10 |
| Christianskoog | 450 | 2 | 1993/06 |
| Christinenthal | 1 650 | 1 | 1999/11 |
| Christinenthal | 2 050 | 1 | 2010/08 |
| Cismar | 10 500 | 7 | 2000 |
| Damlos | 4 500 | 3 | 2002 |
| Dammfleth | 12 000 | 8 | 2001 |
| Dammfleth | 2 600 | 2 | 2001/12 |
| Dammfleth | 1 600 | 2 | 1996/01 |
| Dammfleth | 3 900 | 3 | 2001 |
| Deichhausen | 1 500 | 3 | 1999 |
| Dieksanderkoog | 3 000 | 6 | 1997 |
| Dieksanderkoog | 5 400 | 9 | 1997 |
| Dieksanderkoog | 800 | 2 | 1997/03 |
| Dieksanderkoog | 1 200 | 2 | 1992 |
| Dieksanderkoog | 1 000 | 1 | 1999 |
| Dingen | 13 600 | 4 | 2011 |
| Dithmarschen | 2 250 | 3 | No está disponible |
| Dollerup | 4 500 | 3 | 2001/10 |
| Dollrottfeld | 1 800 | 3 | 1995 |
| Dornum | 300 | 2 | 1992/11 |
| Dornum | 600 | 1 | 2000/02 |
| Dornum | 600 | 4 | 1991 |
| Dornum | 5 400 | 18 | No está disponible |
| Dornum | 17 000 | 34 | No está disponible |
| Dornum | 4 000 | 2 | 2003/11 |
| Dornum | 750 | 3 | No está disponible |
| Dornum | 200 | 1 | 1998/03 |
| Dornum | 1 800 | 1 | 2002/04 |
| Dornum | 6 900 | 3 | 2009 |
| Dr. Wulf | 2 550 | 3 | 2001/10 |
| Drelsdorf | 8 000 | 4 | 2000 |
| Dänischenhagen | 4 500 | No está disponibletd> | 2000/04 |
| Dänschendorf | 9 200 | 4 | 2008/08 |
| Dörpum | 3 000 | 2 | 2001 |
| Dörpum | 1 000 | 1 | 2002/12 |
| Dörpum | 1 500 | 1 | 2002/11 |
| Dörpum | 1 300 | 1 | 2001/11 |
| Ecklack | 6 000 | 3 | 2007 |
| Ecklack | 5 400 | 3 | 2001/11 |
| Edemannswisch | 2 000 | 4 | 1999 |
| Edemannswisch | 1 200 | 2 | 1999/05 |
| Edemannswisch | 6 600 | 10 | 1999 |
| Eggstedt | 6 000 | 3 | 2004 |
| Eggstedt | 2 050 | 1 | 2011 |
| Ehlersdorf | 4 500 | 3 | 1999/11 |
| Eichede | 5 200 | 4 | 2004 |
| Eichenhof Hörup | 10 200 | 3 | 2011/12 |
| Elisabeth-Sophien-Koog | 900 | 3 | 1997/03 |
| Ellhöft | 18 450 | 3 | 2009 |
| Ellhöft | 5 200 | 4 | 2007 |
| Ellhöft | 7 800 | 6 | 2000/05 |
| Ellingstedt | 600 | 1 | 1994/09 |
| Elpersbüttelerdonn | 600 | 1 | 1993/09 |
| Elskop | 6 000 | 3 | 2008/06 |
| Emmelsbüll-Horsbüll | 250 | 1 | 1994/06 |
| Emmelsbüll-Horsbüll | 2 000 | 1 | 2006/12 |
| Emmelsbüll-Horsbüll | 6 000 | 3 | 2009/02 |
| Ernst Jesaitis | 1 000 | 2 | 1991/07 |
| Ernst Mohr | 400 | 1 | 1993/12 |
| Esmark | 2 400 | 4 | 1995/11 |
| Espersdorf | 300 | 1 | 1997/06 |
| Espersdorf | 150 | 1 | 1992/08 |
| Esperstoft | 600 | 1 | 1996/11 |
| Esperstoftfeld | 600 | 1 | 1995/05 |
| Eucken Wollatz | 400 | 1 | 1993/06 |
| Eystrup-Hassel | 1 600 | 2 | 2009 |
| Fahrdorf | 600 | 1 | 1994/06 |
| Felm | 2 000 | 1 | 2000/12 |
| Fiefbergen | 6 000 | 4 | 1999/10 |
| Fiefbergen | 1 650 | 1 | 1999/05 |
| Fiefbergen | 1 200 | 2 | 1996/07 |
| Fiefbergen | 1 200 | 2 | 1996/07 |
| Flensburg | 200 | 1 | 2003 |
| Flintbek | 600 | 1 | 1995/02 |
| Franzosensand | 2 300 | 1 | 2009 |
| Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | 34 000 | 17 | 2009/12 |
| Friedrichsgabekoog | 7 000 | 14 | 1995 |
| Friedrichsgabekoog | 2 000 | 1 | 2004/07 |
| Friedrichskoog | 1 000 | 1 | 1997/04 |
| Friedrichskoog | 14 000 | 28 | No está disponible |
| Friedrichskoog | 450 | 1 | 1999/08 |
| Friedrichskoog | 300 | 2 | 1992/07 |
| Friedrichskoog | 6 000 | 3 | 2010 |
| Friedrichskoog | 900 | 4 | 1993 |
| Friedrichskoog | 48 000 | No está disponibletd> | No está disponible |
| Friedrichskoog | 250 | 1 | 1996/12 |
| Friedrichskoog | 2 800 | 7 | 1997 |
| Friedrichskoog | 2 000 | 1 | 2006/04 |
| Gaarz | 9 900 | 6 | 2000/12 |
| Gaarz | 2 000 | 1 | 2007/12 |
| Gaarz | 1 500 | 1 | 2000/11 |
| Gaarz | 2 300 | 1 | 2007/12 |
| Galmsbüll | 1 200 | 6 | 1992/06 |
| Galmsbüll | 18 400 | 8 | 2007 |
| Galmsbüll | 6 800 | 2 | 2009/07 |
| Galmsbüll | 6 000 | 6 | 2007 |
| Galmsbüll | 6 800 | 2 | 2006 |
| Galmsbüll | 3 400 | 1 | 2009/07 |
| Galmsbüll-Marienkogg | 25 200 | 7 | 2006/12 |
| Ganderkesee | 9 900 | 6 | 2000/10 |
| Ganderkesee | 3 960 | 6 | 2000/05 |
| Ganderkesee | 850 | 1 | 2004/12 |
| Ganderkesee | 150 | 1 | 1992/10 |
| Ganderkesee | 200 | 1 | 1996/06 |
| Ganderkesee | 9 900 | 6 | 2001/08 |
| Garding | 200 | 1 | 2007/11 |
| Garding | 150 | 1 | 2001 |
| Geeste | 10 000 | 5 | 2005 |
| Geeste | 600 | 1 | 1995/07 |
| Geesthacht | 500 | 1 | 1994/12 |
| Geesthacht | 500 | 1 | 1994/01 |
| Gerhard Lucht | 600 | 1 | 1996/08 |
| Geschendorf | 1 000 | 1 | 2001 |
| Giesensdorf | 1 500 | 3 | 1998 |
| Giesensdorf | 10 000 | 5 | No está disponible |
| Gosdorf | 10 560 | 16 | 1995/06 |
| Gremersdorf | 4 500 | 3 | 2004/10 |
| Gremersdorf | 10 000 | 5 | 2004 |
| Gremersdorf | 4 500 | 3 | 2004/10 |
| Grevenkop | 2 250 | 3 | 1999/07 |
| Grevenkop | 600 | 1 | 1995/11 |
| Grevenkop | 1 000 | 1 | 2001/08 |
| Groß Niendorf | 4 000 | 8 | 2000 |
| Groß Rheide | 1 800 | 3 | 1995 |
| Groß Schlaim | 1 650 | 1 | 2002/08 |
| Großenborholt | 500 | 1 | 1994/12 |
| Großenwiehe | 4 800 | 8 | 1994/10 |
| Großenwiehe | 10 200 | 3 | 2010 |
| Grömitz-Rüting | 1 800 | 1 | 2002/03 |
| Gustav Graba | 800 | 2 | 2000/09 |
| Görtz | 7 200 | 4 | 2001 |
| Handewitt | 10 800 | 18 | 1996/12 |
| Hansfelde | 1 500 | 1 | 2005 |
| Harrislee | 500 | 1 | 1995 |
| Hasbüll | 1 500 | 1 | 2003/12 |
| Hasenkrug | 8 000 | 8 | 2001 |
| Hasenkrug-Hardebek | 12 000 | 12 | 2000 |
| Hassenbüttel | 4 600 | 2 | 2009 |
| Hassenbüttel | 500 | 1 | 1999/01 |
| Havetoft | 3 000 | 2 | 2002/12 |
| Havetoft | 3 000 | 2 | 2003/04 |
| Havetoft - Klappholz | 3 000 | 2 | 2003/02 |
| Havetoft - Klappholz | 1 500 | 1 | 2004/11 |
| Havighorst | 9 000 | 6 | 2002/12 |
| Hedwigenkoog | 13 800 | 6 | 2010/09 |
| Hedwigenkoog | 2 250 | 10 | 1994/01 |
| Hedwigenkoog | No está disponible | No está disponibletd> | 1994 |
| Heide | 450 | 1 | 1995 |
| Heide | 600 | 1 | 1997 |
| Hemme | 2 000 | 1 | 2005 |
| Hemme | 10 800 | 18 | No está disponible |
| Hemme | 4 800 | 8 | 2001/12 |
| Hemme | 660 | 1 | 2001/06 |
| Hemme | 4 000 | 2 | 2006 |
| Hemme I | 7 800 | 13 | 2001/08 |
| Hemme II | 3 000 | 5 | 2001/08 |
| Hemme III | 800 | 1 | 2010 |
| Hemmerfeld | 2 550 | 3 | 2001/12 |
| Hennstedt | 3 900 | 3 | 1999 |
| Hennstedt | 2 000 | 1 | 2005/08 |
| Heringsand | 3 000 | 4 | 1999/11 |
| Herrenkoog | 8 000 | 4 | 2008 |
| Herstum | 200 | 1 | 1988 |
| Hillgroven | 900 | 4 | 1993/11 |
| Hochfeld | 3 900 | 3 | 2001 |
| Hollingstedt | 400 | 2 | 1994 |
| Horsbüll | 4 000 | 2 | 2007 |
| Horst | 10 400 | 8 | 1999/12 |
| Horst | 4 000 | 2 | 2005/12 |
| Husum | 600 | 1 | 2002/08 |
| Husum | 1 500 | 1 | 2004/11 |
| Husum | 6 800 | 2 | 2009/02 |
| Husum | 750 | 1 | 1999 |
| Husum | No está disponible | No está disponibletd> | 1993/09 |
| Hybridkraftwerk Pellworm | 300 | 1 | 1983 |
| Högel | 7 000 | 7 | 1999/11 |
| Hörup | 6 000 | 10 | 1998/07 |
| Hörup | 2 500 | 5 | 1998 |
| Hörup | 4 600 | 2 | 2004/06 |
| Hörup | 600 | 1 | 1994/09 |
| Höxmark | 1 800 | 3 | 1994/07 |
| Immenstedt | 300 | 2 | 1993/10 |
| Itzehoe | 150 | 1 | 2001 |
| Jardelund | 300 | 1 | 1993/04 |
| Jarrenwisch | 4 250 | 5 | 2001 |
| Jarrenwisch | 1 750 | 1 | 2003 |
| Jessen-Elster-Ruhlsdorf | 1 200 | 2 | 2001 |
| Jever | 1 200 | 2 | 1995/06 |
| Jever | 12 000 | 6 | 2002/04 |
| Jever | 2 000 | 1 | 2009 |
| Jübek | 600 | 1 | 1995 |
| Jübek | 600 | 4 | 1992 |
| Jübek | 850 | 1 | 2002 |
| Jübek | 5 280 | 8 | 1999/09 |
| Jübek | 660 | 1 | 2001 |
| Jörl | 1 200 | 2 | 1994/12 |
| Jörl | 1 500 | 3 | 1995/10 |
| Kaiser-Wilhelm-Koog | 1 800 | 1 | 2002/12 |
| Kaiser-Wilhelm-Koog | 1 800 | 1 | 2003/10 |
| Kaiser-Wilhelm-Koog | 450 | 2 | 1994/10 |
| Kaiser-Wilhelm-Koog | 1 000 | 2 | No está disponible |
| Kaiser-Wilhelm-Koog | 450 | 1 | 1996/04 |
| Kaiser-Wilhelm-Koog | 3 000 | 2 | No está disponible |
| Kaiser-Wilhelm-Koog | 3 000 | 6 | No está disponible |
| Kaiser-Wilhelm-Koog | 2 000 | 1 | 2004/06 |
| Kaiser-Wilhelm-Koog | 2 050 | 1 | 2010/06 |
| Kaiser-Wilhelm-Koog | 3 000 | 2 | No está disponible |
| Kaiser-Wilhelm-Koog | 450 | 1 | 1995/12 |
| Kaiser-Wilhelm-Koog | 2 400 | 4 | 1996 |
| Kaiserin-Auguste-Viktoria-Koog | 1 000 | 2 | No está disponible |
| Kaiserin-Auguste-Viktoria-Koog | 450 | 2 | No está disponible |
| Kappeln | 150 | 1 | 1991/09 |
| Karolinenkoog | 600 | 1 | 2001/05 |
| Karolinenkoog | 500 | 2 | 1993/05 |
| Kattrepel | 3 000 | 3 | 1997 |
| Kesdorf | 2 000 | 2 | 2001/10 |
| Kesdorf | 1 200 | 2 | 1995/08 |
| Kesdorf | 600 | 1 | 2001/10 |
| Kesdorf | 4 000 | 4 | 2001/11 |
| Kesdorf | 1 500 | 1 | 2001/12 |
| Kesdorf | 1 000 | 1 | 2001/08 |
| Kesdorf | 3 000 | 3 | 2001/09 |
| Ketelsby | 450 | 1 | 1994 |
| Kiesby | 1 800 | 3 | 1995/09 |
| Kiesby | 450 | 1 | 1994/12 |
| Kittlitz | 10 000 | 5 | 2006/12 |
| Kittlitz | 16 000 | 8 | 2010/04 |
| Kius | 16 000 | No está disponibletd> | 2009/03 |
| Klappholz | 1 500 | 1 | 2004/11 |
| Klappholz | 3 000 | 2 | 2002 |
| Klaus Gehrts | 1 000 | 2 | 1993/05 |
| Klaus Kühl | 600 | 1 | 1995/08 |
| Klaus Kühl | 1 000 | 2 | 1993/10 |
| Klaus Köhler | 600 | 1 | 1997/04 |
| Klausdorf | 9 200 | 4 | 2007 |
| Kleihof - Repowering | 2 000 | 1 | 2007/05 |
| Kleihof - Repowering | 3 000 | 1 | 2007/05 |
| Klein Bennebek | 7 000 | 4 | 2000 |
| Klein Bennebek | 4 600 | 2 | 2000 |
| Klixbüll | 2 300 | 1 | 2009 |
| Klixbüll | 3 600 | No está disponibletd> | 2007 |
| Klixbüll | 4 000 | 4 | 2007 |
| Klötzin | 2 400 | 4 | 1997/04 |
| Kopperby | 600 | 1 | 1996 |
| Kopperby | 1 200 | 2 | 1995 |
| Kraksdorf | 1 000 | 2 | No está disponible |
| Krempdorf | 14 000 | 7 | 2003 |
| Krempdorf | 1 750 | 1 | 2003 |
| Krempdorf | 12 600 | 7 | 2001/03 |
| Kreuzfeld | 300 | 1 | 1990/11 |
| Krieseby | 250 | 1 | 1998/03 |
| Krogaspe | 4 500 | 3 | 2006/12 |
| Kronprinzenkoog | 1 800 | 3 | 1997/03 |
| Kronprinzenkoog | 1 800 | 1 | 2003/07 |
| Kronprinzenkoog | 6 150 | 3 | 2010/06 |
| Kronprinzenkoog | 1 350 | 3 | 1993/11 |
| Kronprinzenkoog | 600 | 1 | 1996/12 |
| Kronprinzenkoog | 1 500 | 3 | 1997 |
| Kronprinzenkoog | 12 300 | 6 | 2010/06 |
| Kronprinzenkoog | 440 | 2 | No está disponible |
| Kronprinzenkoog | 4 000 | 2 | 2004 |
| Kronprinzenkoog | 6 500 | 13 | 1996 |
| Kronprinzenkoog | 350 | 2 | 1992/09 |
| Kronprinzenkoog | 1 800 | 4 | 1996 |
| Kronprinzenkoog | 300 | 2 | No está disponible |
| Kronprinzenkoog | 300 | 1 | 1997/04 |
| Kronprinzenkoog | 500 | 2 | 1992/09 |
| Kronprinzenkoog | 10 250 | 5 | 2010 |
| Kronprinzenkoog | 900 | 2 | 1997/03 |
| Krumbeckerhof | 1 000 | 2 | 1997/04 |
| Krummbek | 10 800 | 6 | 2004/09 |
| Krummendiek | 3 000 | 2 | 2001/05 |
| Krumstedt | 1 200 | 3 | 1993/04 |
| Krumwehl | 750 | 1 | 2001/12 |
| Krumwehl | 660 | 1 | 2001/12 |
| Krumwehl | 2 300 | 1 | 2009 |
| Kuden | 2 000 | 4 | No está disponible |
| Kuhla | 6 600 | 4 | 2000/12 |
| Kühl - Jesaitis oHG | 600 | 1 | 1996/08 |
| Köhn | 1 800 | 3 | 1995/06 |
| Laboe | 1 000 | 2 | No está disponible |
| Ladelund | 200 | No está disponibletd> | 1992/10 |
| Landrecht | 1 500 | No está disponibletd> | 2001/05 |
| Landscheide | 6 000 | 4 | 2001 |
| Landscheide | 9 000 | 6 | 2001/06 |
| Langeln | 500 | No está disponibletd> | 2001 |
| Langenhorn | 250 | No está disponibletd> | 1992/02 |
| Langenhorn | 600 | 4 | 1994/08 |
| Langenhorn | 1 200 | 4 | 1995 |
| Lemke | 1 500 | No está disponibletd> | 2001 |
| Lemke | 4 500 | No está disponibletd> | 2002/11 |
| Lemkendorf | 990 | No está disponibletd> | 1991/05 |
| Lensahn | 4 500 | No está disponibletd> | 2001 |
| Lensahn | 1 500 | No está disponibletd> | 1998 |
| Lindewitt | 660 | 1 | 2003/05 |
| Lindewitt | 2 000 | 1 | 2003/11 |
| Linnau | 10 000 | 5 | 2002 |
| Linnau | 1 200 | 2 | 1994/04 |
| Lockstedt | 2 000 | 1 | 2007 |
| Lockstedt | 18 000 | 9 | 2008 |
| Looft | 9 900 | 6 | 2001/11 |
| Ludolf Ibs | 500 | 1 | 1996/06 |
| Luebeck | 600 | 1 | 2001 |
| Luebeck | No está disponible | No está disponibletd> | 2001 |
| Luebeck | 4 600 | 2 | 2012 |
| Luebeck | No está disponible | No está disponibletd> | 2001 |
| Lunden (DE) | 900 | 2 | 2008 |
| Lütjenhorn | 2 000 | 2 | 1999 |
| Löhrsdorf | 3 300 | 2 | 1999 |
| Löhrstorf | 2 300 | 1 | 2007/07 |
| Mallinghausen | 2 000 | 1 | 2009/08 |
| Mannhagen | 26 000 | 13 | 2001 |
| Mannhagenund Bälau | 14 400 | 16 | 2002 |
| Mechow/Gantikow | 8 000 | 8 | 2001 |
| Meeschendorf | 1 000 | 2 | 1995 |
| Mohrkirch | 600 | 1 | 1994 |
| Mohrkirch | 600 | 1 | 1997 |
| Mohrkirch | 600 | 1 | 1995 |
| Moldenit | 500 | 1 | 1996/09 |
| Moorhusen | 22 500 | 15 | 2001/05 |
| Moorhusen | 16 500 | 11 | 2000/12 |
| Moorhusen | 4 500 | 3 | 2001/05 |
| Morsumkoog | 1 350 | 6 | 1996/02 |
| Nenndorf | 2 400 | 3 | 2005 |
| Nenndorf | 8 000 | 4 | 2005 |
| Nenndorf | 9 000 | 6 | 2001 |
| Neuengörs | 9 000 | 6 | 2001/12 |
| Neufeld | 1 350 | 3 | 1997 |
| Neufeld | 6 000 | 12 | 1996 |
| Neufelderkoog | 2 000 | 4 | 1996/12 |
| Neufelderkoog | 400 | 2 | 2007 |
| Neufelderkoog | 750 | 3 | 2007 |
| Neufeldrekook | 1 000 | 2 | 1996 |
| Neustadt | 14 450 | 17 | No está disponible |
| Neustadt | 1 700 | 2 | 2009 |
| Neustadt | 7 000 | 14 | 1998 |
| Neustadt | 10 000 | 5 | 2009/03 |
| Neustadt | 250 | 1 | 2001 |
| Neustadt | 500 | 1 | 1996/06 |
| Neustadt | 2 000 | 1 | 2006 |
| Neustadt | 900 | 1 | 2001 |
| Neustadt | 4 000 | 2 | 2005 |
| Neustadt | 5 600 | 7 | No está disponible |
| Neustadt | 5 000 | 5 | No está disponible |
| Neustadt | 28 600 | 22 | 1999 |
| Neustadt in Holstein | 200 | 1 | 1990/09 |
| Niebüll | 200 | 1 | 2001 |
| Niebüll | 15 000 | 5 | 2011 |
| Niebüll | 200 | 2 | 2001 |
| Norby | 21 000 | 14 | 2001 |
| Nordermeldorf | 500 | 1 | 1994/11 |
| Nordermeldorf | 300 | 1 | 1992/02 |
| Norderwisch | 2 300 | 1 | 2010/04 |
| Norderwisch | 3 000 | 2 | 2001/04 |
| Norderwisch | 1 200 | 2 | 1998/07 |
| Norderwöhrden | 2 000 | 1 | 2008/04 |
| Norderwöhrden | 6 900 | 6 | 2009 |
| Norderwöhrden III | 2 550 | 3 | 2002/11 |
| Norderwöhrden IV | 850 | 1 | 2004/06 |
| Nordhackstedt | 1 500 | 3 | No está disponible |
| Nordhackstedt | 1 200 | 2 | 1997/11 |
| Nordhackstedt | 3 600 | 6 | 1995 |
| Nordleda | 27 600 | 46 | No está disponible |
| Nordleda | 19 000 | 38 | 2001 |
| Nordstrand I | 1 250 | 5 | 1991/07 |
| Nordstrand II | 1 250 | 5 | 1992/08 |
| Nordstrand III | 4 600 | 2 | 2010/06 |
| Norstedt | 4 000 | 2 | 2003/12 |
| Norstedt | 10 000 | 5 | 2003/05 |
| Nortorf | 3 000 | 2 | 2001/03 |
| Nortorf | 4 600 | 2 | 2010/04 |
| Nortorf | 2 300 | 1 | 2010/04 |
| Nortorf | 4 500 | 3 | 2001/06 |
| Nortorf | 3 000 | 2 | 2001/04 |
| Nortorf | 150 | 1 | 1998/10 |
| Nutteln | 3 300 | 2 | 2000/04 |
| Ockholm | 250 | 1 | 1992/02 |
| Oesterwurth | 2 000 | 1 | 2006 |
| Oesterwurth | 800 | 1 | 2008/09 |
| Oesterwurth | 850 | 1 | 2007/05 |
| Oesterwurth | 600 | 1 | 2001/11 |
| Oldenswort | 12 000 | 6 | 2001/11 |
| Oldersbek | 6 000 | 4 | 1998/02 |
| Oldersbek | 1 000 | 1 | 1997 |
| Olderup | 5 400 | 3 | 2002 |
| Olderup | 1 800 | 1 | 2001/06 |
| Olderup | 6 000 | 3 | 2002 |
| Olpenitz | 600 | 1 | 1996/04 |
| Ostenfeld | 1 500 | 3 | 1994 |
| Ostenfeld | 7 500 | 5 | 2002 |
| Oster Ohrstedt | 10 800 | 6 | 2002 |
| Oster Ohrstedt | 5 400 | 3 | 2003 |
| Osterbruch | 11 000 | 11 | 1999 |
| Osterbruch | 6 000 | 3 | 2009 |
| Osterdeichstrich | 675 | 3 | No está disponible |
| Osterheide Hörup | 2 000 | 1 | 2012/02 |
| Osterheide Hörup | 3 800 | 2 | 2012/02 |
| Osterrade | 11 550 | 7 | 2001 |
| Otto Bornholdt | 600 | 1 | 1997/04 |
| Owschlag | 12 000 | 8 | 2001 |
| Padenstedt | 4 000 | 2 | 2006 |
| Padenstedt | 8 000 | 4 | 2005 |
| Pellworm | 300 | 1 | 1992/08 |
| Pellworm | 200 | 1 | 1991/06 |
| Peter Mohr | 400 | 1 | 1993/12 |
| Petersdorf | 2 000 | 1 | 2007/05 |
| Petersdorf | 4 000 | 2 | 2009 |
| Petersdorf | 4 000 | 2 | 2006 |
| Petersdorf | 4 000 | 2 | 2006/12 |
| Petersen GbR | 250 | 1 | 1992/09 |
| Presen | 9 200 | 4 | 2006 |
| Presen | 29 900 | 13 | 2007 |
| Priesholz | 1 200 | 2 | 1994/11 |
| Puls | 16 500 | 10 | 1999/11 |
| Quaal | 1 320 | 2 | 2000/06 |
| Quarnstedt-Störkathen | 14 300 | 11 | 2001/11 |
| Raa Besenbeck | 8 000 | 4 | No está disponible |
| Rantrum | 9 900 | 6 | 1998/12 |
| Ratekau | 7 800 | No está disponibletd> | 2001 |
| Ratekau | 1 650 | 1 | 2002 |
| Ratjendorf | 2 000 | 1 | 2006 |
| Ratjendorf | 4 950 | 3 | No está disponible |
| Reher | 1 500 | 1 | 2004 |
| Rehhorst | 7 500 | 5 | 2001/07 |
| Reinsbüttel | 1 320 | 2 | 1999/07 |
| Reinsbüttel | 1 700 | 2 | 2003 |
| Reinsbüttel | 3 960 | 6 | 1999 |
| Reinsbüttel | No está disponible | No está disponibletd> | 2003/12 |
| Rellin | 3 960 | 6 | No está disponible |
| Rerik | 250 | 1 | 2000 |
| Rethwisch | 4 500 | 3 | 2005 |
| Rethwisch | 4 800 | 8 | 1999/04 |
| Reußenköge | 14 000 | 7 | 2003 |
| Reußenköge | 2 000 | 1 | 2003 |
| Reußenköge | 8 200 | 4 | 2010 |
| Reußenköge | 2 000 | 1 | 2005 |
| Reußenköge | 10 250 | 5 | 2009 |
| Reußenköge | 2 000 | 1 | 2004 |
| Reußenköge | 18 000 | 9 | 2003 |
| Reußenköge | 28 700 | 14 | 2009 |
| Reußenköge | 32 000 | 16 | 2003/08 |
| Reußenköge | 4 000 | 2 | 2003 |
