| Pays et WEA | Constructeurs | Développeurs | Exploitants | Communes | Recherche |
| Exploitants |
On trouvera ci-dessous la liste des parcs dont Neo est l'exploitant (parcs éoliens répertoriés dans la base de données).
| Pays Ville |
Nom | Constructeur Machine |
Nombre de machines Puissance |
Développeur |
| France Saint-Barnabé | Beau Séjour Saint-Barnabé | Vestas V90/2000 | 6 machines 12000 kW | RDE |
| France Charmont en Beauce | Charmont en Beauce Les Fosses Blanches | Ecotecnia 100 | 6 machines 18000 kW | Ecotecnia |
| France Pont-Melvez | Keranfouler | Siemens SWT-1.3-62 | 7 machines 9100 kW | Adeol |
| France Calanhel, Lohuec | La Lande du Vieux Pavé Calanhel | Gamesa G58/850 | 11 machines 9350 kW | ND |
| France Pont-Melvez | Le Gollot | Siemens ND | 8 machines 10400 kW | Adeol |
| France Le Truel, Ayssènes | Le Truel - Ayssènes | Acciona AW-82/1500 | 8 machines 12000 kW | RDE |
| France Montlué | Lislet Montloué | Enercon ND | 4 machines 8000 kW | Eole 76 développement |
| France Patay | Patay Vallée des Gommiers | Vestas V90/2000 | 6 machines 12000 kW | RDE |
| France Plouvien | Plouvien | Siemens SWT-1.3-62 | 7 machines 9100 kW | Adeol |
| France Saint-Alban, Hénansal | Saint-Alban | Vestas V90/2000 | 5 machines 10000 kW | Eneria |
| France Viarouge, Ségur | Ségur | Vestas V90/2000 | 6 machines 12000 kW | RDE |
ND : non disponible