Constructeurs et turbines
Micon| Micon | |
| Turbinier racheté - Gamme : 108 kW à 1 MW |

| Nom | Micon |
| Pays | Danemark |
| Statut | Fermé |
| Actif depuis | 1982 |
| Racheté/renommé depuis | 1997 (Neg Micon) |

| Micon 100 - 400 kW |
|
| Micon 100 - 400 kW - M530 |
|
| Micon 100 - 400 kW - M450 |
|
| Micon 100 - 400 kW - M750 |
|
| Micon 100 - 400 kW - M400 |
|
| Micon M1500/M1800 |
|
| Micon M1100 |
|
| Micon M2300 |
|

| Pays | Parc | Nombre de turbines | Statut | |
| Allemagne | Ansprung | 3 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Ansprung | 1 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Apelnstedt | 1 | Démantelé | |
| Allemagne | Badeleben III | 1 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Barsinghausen | 1 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Barslund | 4 | Démantelé | |
| Allemagne | Bassens | 1 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Beerwalde (Sachsen) | 5 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Berge | 1 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Birgit Wunsch | 1 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Borchen | 1 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Borgentreich | 1 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Borgentreich | 1 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Burg (Sachsen-Anhalt) | 1 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Burkstaaken | 1 | Démantelé | |
| Allemagne | Deensen | 1 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Diedorf | 1 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Druiberg | 4 | Démantelé | |
| Allemagne | Dölsen | 1 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Dörenhagen Ost | 1 | En fonctionnement | |
| ... | ||||
| ... | ||||
| ... | ||||
![]() Liste complète | ||||
Bases de données ![]() Constructeurs (230 entrées) Turbines (2 099 entrées) Courbes de puissance (903 entrées) Toutes les bases de données |
||
Résumé PDF
|
||
|
Principales turbines M1500-600 M1800-750/48 M1500-750 M1800-600/48 M750-400/100 M1500-500 M570 M700-225 M1800-600/44 M530 |
||
|
Principaux pays Danemark Allemagne Etats-Unis Inde Royaume-Uni Irlande Pays-Bas Japon Chine Nouvelle-Zélande |
||
|
En production actuellement Selon la base The Wind Power 1 263 turbines Micon Dans 336 parcs Représentant 465.2 MW Répartis sur 14 pays |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible |
||
|
Mise à jour de cette fiche 19 mars 2026 |
||