|
Bases de données Offshore |
1 727 parcs éoliens, 1,339.5 GW |
Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
Offshore | 1 149.03 GW 1 271 entrées |
72.26 GW 129 entrées |
37.29 GW 69 entrées |
80.73 GW 411 entrées |
0.15 GW 39 entrées |
Proposé | Approuvé | En construction | |
Offshore | 1 149.03 GW 1 271 entrées |
72.26 GW 129 entrées |
37.29 GW 69 entrées |
En production | Démantelé | |
Offshore | 80.73 GW 411 entrées |
39 entrées |
Entrées | Taux de remplissage | |
Nombre d'entrées | 1 919 | / |
Nombre de parcs | 1 727 | / |
Localisation | ||
Coordonnées WGS84 (approximatives) | 1 705 | 89 % |
Coordonnées WGS84 (précises) | 103 | 5 % |
Profondeur du site | 232 | 12 % |
Distance à la côte | 279 | 15 % |
Turbines | ||
Constructeur | 314 | 16 % |
Modèle de turbine | 282 | 15 % |
Hauteur nacelle | 195 | 10 % |
Nombre de turbines | 451 | 24 % |
Puissance totale | 1 784 | 93 % |
Acteurs | ||
Développeur | 718 | 37 % |
Opérateur | 206 | 11 % |
Propriétaire | 1 653 | 86 % |
Statut du parc | ||
Etat | 1 919 | 100 % |
Date de mise en service | 433 | 23 % |
Date de déconnexion | 33 | 85 % |
Lien direct vers la page The Wind Power | 1 919 | 100% |
Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
4 par an | 50 € | 85 € | 120 € |
2 par an | 40 € | 70 € | 95 € |
1 par an | 30 € | 55 € | 70 € |
Capacité recensée (MW) Proposée et approuvée |
Capacité recensée (MW) En construction ou en production |
||
Allemagne | 20,092.2 | 11,625.5 | |
Arabie saoudite | 500.0 | 0.0 | |
Australie | 62,580.0 | 0.0 | |
Azerbaijan | 13,700.0 | 0.0 | |
Bangladesh | 1,400.0 | 0.0 | |
Belgique | 0.0 | 2,262.0 | |
Brésil | 211,770.4 | 0.0 | |
Canada | 20,096.0 | 0.0 | |
Chine | 94,361.5 | 52,531.6 | |
Corée du Sud | 59,514.6 | 345.3 | |
Danemark | 25,072.5 | 3,657.8 | |
Espagne | 18,660.7 | 81.7 | |
Estonie | 16,786.0 | 0.0 | |
Etats-Unis | 63,628.8 | 2,608.3 | |
Finlande | 28,481.0 | 86.7 | |
France | 3,100.0 | 3,015.2 | |
Grèce | 801.0 | 0.0 | |
Inde | 3,334.0 | 0.0 | |
Irlande | 70,290.0 | 25.2 | |
Italie | 87,446.0 | 30.0 | |
Japon | 56,028.7 | 569.6 | |
Lettonie | 2,400.0 | 0.0 | |
Lituanie | 2,400.0 | 0.0 | |
Maroc | 1,000.0 | 0.0 | |
Norvège | 2,688.0 | 113.9 | |
Pays-Bas | 760.0 | 6,192.2 | |
Philippines | 51,891.0 | 0.0 | |
Pologne | 9,918.5 | 1,140.0 | |
Portugal | 6,042.0 | 25.0 | |
Roumanie | 2,900.0 | 0.0 | |
Royaume-Uni | 72,734.8 | 23,461.3 | |
Russie | 50.0 | 0.0 | |
Sri Lanka | 300.0 | 0.0 | |
Suède | 96,619.0 | 191.2 | |
Taiwan | 60,460.5 | 8,229.9 | |
Tanzanie | 600.0 | 0.0 | |
Vietnam | 52,885.7 | 1,827.1 | |
Ajouter au panier Demander un devis |
Besoin spécifique ? |
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Mensuelle Précedente mise à jour 15 septembre 2025 Produits liés Bases de données Monde Bases de données Acteurs |
||