|
Bases de données Offshore |
1 330 parcs éoliens, 912.6 GW |
Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
Offshore | 781.84 GW 970 entrées |
51.84 GW 101 entrées |
23.18 GW 65 entrées |
55.63 GW 317 entrées |
0.13 GW 34 entrées |
Proposé | Approuvé | En construction | |
Offshore | 781.84 GW 970 entrées |
51.84 GW 101 entrées |
23.18 GW 65 entrées |
En production | Démantelé | |
Offshore | 55.63 GW 317 entrées |
34 entrées |
Entrées | Taux de remplissage | |
Nombre d'entrées | 1 487 | / |
Nombre de parcs | 1 330 | / |
Localisation | ||
Coordonnées WGS84 (approximatives) | 1 316 | 89 % |
Coordonnées WGS84 (précises) | 101 | 7 % |
Profondeur du site | 246 | 17 % |
Distance à la côte | 289 | 20 % |
Turbines | ||
Constructeur | 288 | 19 % |
Modèle de turbine | 259 | 17 % |
Hauteur nacelle | 186 | 13 % |
Nombre de turbines | 424 | 29 % |
Puissance totale | 1 352 | 91 % |
Acteurs | ||
Développeur | 796 | 54 % |
Opérateur | 207 | 14 % |
Propriétaire | 1 249 | 84 % |
Statut du parc | ||
Etat | 1 487 | 100 % |
Date de mise en service | 345 | 23 % |
Date de déconnexion | 29 | 85 % |
Lien direct vers la page The Wind Power | 1 487 | 100% |
Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
4 par an | 50 € | 85 € | 120 € |
2 par an | 40 € | 70 € | 95 € |
1 par an | 30 € | 55 € | 70 € |
Capacité recensée (MW) Proposée et approuvée |
Capacité recensée (MW) En construction ou en production |
||
Allemagne | 6,984.0 | 7,969.9 | |
Arabie saoudite | 500.0 | 0.0 | |
Australie | 50,395.0 | 0.0 | |
Azerbaijan | 400.0 | 0.0 | |
Bangladesh | 400.0 | 0.0 | |
Belgique | 0.0 | 2,262.0 | |
Brésil | 136,232.4 | 0.0 | |
Canada | 2,596.0 | 0.0 | |
Chine | 45,289.0 | 30,402.1 | |
Corée du Sud | 43,816.9 | 251.1 | |
Danemark | 26,433.5 | 2,305.8 | |
Espagne | 9,977.4 | 81.7 | |
Estonie | 24,000.0 | 0.0 | |
Etats-Unis | 44,525.0 | 848.0 | |
Finlande | 9,111.0 | 70.7 | |
France | 2,194.7 | 1,964.0 | |
Grèce | 387.4 | 0.0 | |
Inde | 3,334.0 | 0.0 | |
Irlande | 44,430.0 | 25.2 | |
Italie | 32,392.0 | 30.0 | |
Japon | 50,058.6 | 325.1 | |
Lettonie | 1,400.0 | 0.0 | |
Lituanie | 1,400.0 | 0.0 | |
Norvège | 4,023.0 | 113.9 | |
Pays-Bas | 700.0 | 4,658.2 | |
Philippines | 11,875.0 | 0.0 | |
Pologne | 16,040.4 | 0.0 | |
Portugal | 135.0 | 25.0 | |
Roumanie | 1,900.0 | 0.0 | |
Royaume-Uni | 72,042.4 | 18,959.3 | |
Russie | 50.0 | 0.0 | |
Sri Lanka | 300.0 | 0.0 | |
Suède | 72,506.0 | 191.2 | |
Taiwan | 53,747.2 | 6,800.0 | |
Tanzanie | 600.0 | 0.0 | |
Vietnam | 63,505.2 | 1,531.5 | |
Ajouter au panier Demander un devis |
Besoin spécifique ? |
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Mensuelle Précedente mise à jour 12 janvier 2023 Produits liés Bases de données Monde Bases de données Acteurs |
||