Windparks
Offshore|
|
| Windpark-Datenbank Offshore |
| 1 802 Windparks, 1 271.8 GW |
| Geplant | Bewilligt | In Bau | In Betrieb | Abgebaut | |
| Offshore | 1 051.53 GW 1 149 Windparks |
93.17 GW 154 Windparks |
38.84 GW 58 Windparks |
88.14 GW 406 Windparks |
0.16 GW 37 Windparks |
| Geplant | Bewilligt | In Bau | |
| Offshore | 1 051.53 GW 1 149 Windparks |
93.17 GW 154 Windparks |
38.84 GW 58 Windparks |
| In Betrieb | Abgebaut | |
| Offshore | 88.14 GW 406 Windparks |
0.16 GW 37 Windparks |
| Füllgrad | |
| Lage | |
| WGS84-Daten (ungefähr) | 89 % |
| WGS84-Daten (exakt) | 6 % |
| Tiefe | 13 % |
| Entfernung zur Küste | 15 % |
| Windkraftanlagen | |
| Hersteller | 18 % |
| Windkraftanlage | 16 % |
| Turmhöhe | 11 % |
| Anzahl | 25 % |
| Gesamtleistung | 93 % |
| Akteure | |
| Projektentwickler | 41 % |
| Betreiber | 12 % |
| Inhaber | 86 % |
| Status des Windparks | |
| Status | 100 % |
| Datum der Inbetriebnahme | 25 % |
| Datum der Außerbetriebnahme | 83 % |
| Direkter Link zum Datenblatt auf The Wind Power | 100% |
| Für 1 Jahr | Für 2 Jahre | Für 3 Jahre | |
| 4 pro Jahr | 50 € | 85 € | 120 € |
| 2 pro Jahr | 40 € | 70 € | 95 € |
| 1 pro Jahr | 30 € | 55 € | 70 € |
| Leistung (MW) in der Datenbank Geplant oder bewilligt |
Leistung (MW) in der Datenbank In Bau oder in Betrieb |
||
| Aserbaidschan | 14 300.0 | 0.0 | |
| Australien | 58 080.0 | 0.0 | |
| Bangladesch | 1 400.0 | 0.0 | |
| Belgien | 3 150.0 | 2 262.0 | |
| Brasilien | 253 871.4 | 0.0 | |
| China | 108 353.5 | 53 850.7 | |
| Dänemark | 982.0 | 3 729.8 | |
| Deutschland | 18 862.2 | 12 920.5 | |
| Estland | 17 264.0 | 0.0 | |
| Finnland | 12 460.0 | 86.7 | |
| Frankreich | 4 100.0 | 3 013.2 | |
| Griechenland | 801.0 | 0.0 | |
| Großbritannien | 68 510.9 | 24 649.3 | |
| Indien | 2 034.0 | 0.0 | |
| Irland | 5 570.0 | 25.2 | |
| Italien | 89 078.0 | 30.0 | |
| Japan | 55 302.7 | 569.6 | |
| Kanada | 20 096.0 | 0.0 | |
| Lettland | 1 400.0 | 0.0 | |
| Litauen | 1 400.0 | 0.0 | |
| Marokko | 1 000.0 | 0.0 | |
| Mauritius | 100.0 | 0.0 | |
| Niederlande | 6 705.0 | 5 436.2 | |
| Norwegen | 2 031.0 | 113.9 | |
| Philippinen | 51 891.0 | 0.0 | |
| Polen | 8 420.5 | 2 638.0 | |
| Portugal | 5 044.0 | 25.2 | |
| Rumänien | 2 900.0 | 0.0 | |
| Saudi-Arabien | 500.0 | 0.0 | |
| Schweden | 75 577.0 | 191.2 | |
| Spanien | 19 953.7 | 81.8 | |
| Sri Lanka | 300.0 | 0.0 | |
| Südkorea | 63 528.6 | 345.3 | |
| Taiwan | 57 587.5 | 9 017.2 | |
| Tansania | 600.0 | 0.0 | |
| USA | 62 730.8 | 6 024.0 | |
| Vietnam | 48 813.7 | 1 969.1 | |
In den Warenkorb Angebotsanfrage |
|
Besondere Nachfragen? |
|
Verfügbare Formate Excel CSV KML ShapeDurchschnittliche Update-Frequenz MonatlichLetzes Update 24. März 2026Ähnliche Produkte Windpark-Datenbank WeltAkteure-Datenbank |
||