|
|
| Windpark-Datenbank Offshore |
| 1 668 Windparks, 1,281.9 GW |
| Geplant | Bewilligt | In Bau | In Betrieb | Abgebaut | |
| Offshore | 1 064.03 GW 1 179 Einträge |
93.38 GW 150 Einträge |
39.91 GW 65 Einträge |
84.47 GW 420 Einträge |
0.16 GW 41 Einträge |
| Geplant | Bewilligt | In Bau | |
| Offshore | 1 064.03 GW 1 179 Einträge |
93.38 GW 150 Einträge |
39.91 GW 65 Einträge |
| In Betrieb | Abgebaut | |
| Offshore | 84.47 GW 420 Einträge |
41 Einträge |
| Einträge | Füllgrad | |
| Anzahl an Einträgen | 1 855 | / |
| Anzahl an Windparks | 1 668 | / |
| Lage | ||
| WGS84-Daten (ungefähr) | 1 644 | 89 % |
| WGS84-Daten (exakt) | 100 | 5 % |
| Tiefe | 229 | 12 % |
| Entfernung zur Küste | 268 | 15 % |
| Windkraftanlagen | ||
| Hersteller | 318 | 17 % |
| Windkraftanlage | 283 | 15 % |
| Turmhöhe | 194 | 11 % |
| Anzahl | 462 | 25 % |
| Gesamtleistung | 1 719 | 93 % |
| Akteure | ||
| Projektentwickler | 681 | 37 % |
| Betreiber | 202 | 11 % |
| Inhaber | 1 584 | 85 % |
| Status des Windparks | ||
| Status | 1 855 | 100 % |
| Datum der Inbetriebnahme | 444 | 24 % |
| Datum der Außerbetriebnahme | 34 | 83 % |
| Weblink zur The Wind Power | 1 855 | 100% |
| Für 1 Jahr | Für 2 Jahre | Für 3 Jahre | |
| 4 pro Jahr | 50 € | 85 € | 120 € |
| 2 pro Jahr | 40 € | 70 € | 95 € |
| 1 pro Jahr | 30 € | 55 € | 70 € |
| Leistung (MW) in der Datenbank Geplant oder bewilligt |
Leistung (MW) in der Datenbank In Bau oder in Betrieb |
||
| Aserbaidschan | 13 700.0 | 0.0 | |
| Australien | 62 580.0 | 0.0 | |
| Bangladesch | 1 400.0 | 0.0 | |
| Belgien | 3 150.0 | 2 262.0 | |
| Brasilien | 254 731.4 | 0.0 | |
| China | 94 361.5 | 53 405.2 | |
| Dänemark | 18 117.5 | 3 657.8 | |
| Deutschland | 20 092.2 | 11 625.5 | |
| Estland | 17 276.0 | 0.0 | |
| Finnland | 10 960.0 | 86.7 | |
| Frankreich | 4 100.0 | 3 015.2 | |
| Griechenland | 801.0 | 0.0 | |
| Großbritannien | 67 985.3 | 24 649.3 | |
| Indien | 3 334.0 | 0.0 | |
| Irland | 5 770.0 | 25.2 | |
| Italien | 87 446.0 | 30.0 | |
| Japan | 56 028.7 | 569.6 | |
| Kanada | 20 096.0 | 0.0 | |
| Lettland | 2 400.0 | 0.0 | |
| Litauen | 1 400.0 | 0.0 | |
| Marokko | 1 000.0 | 0.0 | |
| Mauritius | 100.0 | 0.0 | |
| Niederlande | 6 705.0 | 5 436.2 | |
| Norwegen | 1 216.0 | 113.9 | |
| Philippinen | 51 891.0 | 0.0 | |
| Polen | 8 420.5 | 2 638.0 | |
| Portugal | 5 044.0 | 25.2 | |
| Rumänien | 2 900.0 | 0.0 | |
| Russland | 50.0 | 0.0 | |
| Saudi-Arabien | 500.0 | 0.0 | |
| Schweden | 75 077.0 | 191.2 | |
| Spanien | 19 953.7 | 81.7 | |
| Sri Lanka | 300.0 | 0.0 | |
| Südkorea | 63 578.6 | 345.3 | |
| Taiwan | 60 460.5 | 8 229.9 | |
| Tansania | 600.0 | 0.0 | |
| USA | 65 045.8 | 6 024.0 | |
| Vietnam | 48 843.7 | 1 969.1 | |
In den Warenkorb Angebotsanfrage |
|
Besondere Nachfragen? |
|
Verfügbare Formate Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Durchschnittliche Update-Frequenz Monatlich Letzes Update 30. Oktober 2025 Ähnliche Produkte Windpark-Datenbank Welt Akteure-Datenbank |
||