Windparks|
|
| Windpark-Datenbank | ||||||
| Welt, Kontinente und Offshore | ||||||
| Region | Erfasste Leistung | Windparks | Preis | |||
| Welt | 2440.5 GW | 32 097 | 1250 € | |||
| Offshore | 1276 GW | 1 802 | 200 € | |||
| Afrika | 16.5 GW | 160 | 75 € | |||
| Amerika | 612.1 GW | 3 933 | 400 € | |||
| Asien | 1022.4 GW | 8 057 | 400 € | |||
| Europa | 658.7 GW | 19 639 | 800 € | |||
| Ozeanien | 130.9 GW | 308 | 100 € | |||
| Länder | ||||||
| Argentinien | 5 201 MW | 94 | 50 € | |||
| Australien | 76 173 MW | 177 | 60 € | |||
| Belgien | 8 816 MW | 382 | 155 € | |||
| Brasilien | 292 016 MW | 1,195 | 350 € | |||
| Bulgarien | 768 MW | 53 | 50 € | |||
| Chile | 7 357 MW | 82 | 50 € | |||
| China | 676 674 MW | 5,811 | 350 € | |||
| Dänemark | 9 472 MW | 1,779 | 350 € | |||
| Deutschland | 102 030 MW | 7,442 | 350 € | |||
| Estland | 18 064 MW | 66 | 50 € | |||
| Finnland | 22 835 MW | 318 | 90 € | |||
| Frankreich | 31 247 MW | 1,931 | 350 € | |||
| Griechenland | 6 101 MW | 318 | 110 € | |||
| Großbritannien | 111 250 MW | 1,351 | 350 € | |||
| Indien | 48 317 MW | 699 | 335 € | |||
| Irland | 11 229 MW | 317 | 105 € | |||
| Italien | 102 065 MW | 603 | 250 € | |||
| Japan | 61 802 MW | 484 | 155 € | |||
| Kanada | 39 313 MW | 362 | 120 € | |||
| Litauen | 2 560 MW | 79 | 50 € | |||
| Mexico | 9 647 MW | 96 | 50 € | |||
| Niederlande | 18 803 MW | 790 | 245 € | |||
| Norwegen | 7 569 MW | 88 | 50 € | |||
| Österreich | 4 196 MW | 335 | 105 € | |||
| Philippinen | 53 051 MW | 89 | 50 € | |||
| Polen | 21 368 MW | 414 | 140 € | |||
| Portugal | 11 037 MW | 332 | 135 € | |||
| Rumänien | 7 130 MW | 93 | 50 € | |||
| Russland | 2 460 MW | 46 | 50 € | |||
| Schweden | 95 357 MW | 1,246 | 350 € | |||
| Spanien | 52 185 MW | 1,378 | 350 € | |||
| Süd Afrika | 6 824 MW | 58 | 50 € | |||
| Südkorea | 65 779 MW | 202 | 70 € | |||
| Taiwan | 67 324 MW | 116 | 50 € | |||
| Tschechei | 355 MW | 81 | 50 € | |||
| Türkei | 12 456 MW | 289 | 120 € | |||
| Ukraine | 2 578 MW | 51 | 50 € | |||
| Ungarn | 418 MW | 38 | 50 € | |||
| Uruguay | 1 645 MW | 51 | 50 € | |||
| USA | 236 143 MW | 1,937 | 350 € | |||
| Vietnam | 57 458 MW | 204 | 65 € | |||
Akteure-Datenbank
Projektentwickler-Datenbank
Betreiber-Datenbank
Inhaber-Datenbank
Akteure (Projektentwickler, Betreiber, Inhaber)-Datenbank
Länderstatistiken-DatenbankWindkraftanlagen und Hersteller-Datenbank
Hersteller-Datenbank
Windkraftanlagen-Datenbank
Leistungskurven-Datenbank