|
|
| Windpark-Datenbank | ||||||
| Welt, Kontinente und Offshore | ||||||
| Region | Erfasste Leistung | Einträge | Preis | |||
| Welt | 2432 GW | 42 622 | 1250 € | |||
| Offshore | 1281.9 GW | 1 855 | 200 € | |||
| Afrika | 16.5 GW | 178 | 75 € | |||
| Amerika | 603.9 GW | 4 410 | 400 € | |||
| Asien | 1009.5 GW | 9 734 | 400 € | |||
| Europa | 666.6 GW | 27 960 | 800 € | |||
| Ozeanien | 135.4 GW | 339 | 100 € | |||
| Länder | ||||||
| Argentinien | 5 138 MW | 101 | 50 € | |||
| Australien | 80 763 MW | 202 | 60 € | |||
| Belgien | 8 785 MW | 525 | 150 € | |||
| Brasilien | 292 770 MW | 1,210 | 350 € | |||
| Bulgarien | 768 MW | 82 | 50 € | |||
| Chile | 7 357 MW | 89 | 50 € | |||
| China | 661 624 MW | 6,815 | 350 € | |||
| Dänemark | 26 535 MW | 3,365 | 350 € | |||
| Deutschland | 99 394 MW | 12,564 | 350 € | |||
| Estland | 18 071 MW | 69 | 50 € | |||
| Finnland | 21 081 MW | 337 | 85 € | |||
| Frankreich | 30 995 MW | 2,096 | 350 € | |||
| Griechenland | 6 088 MW | 365 | 110 € | |||
| Großbritannien | 110 765 MW | 1,410 | 350 € | |||
| Indien | 50 038 MW | 1,110 | 335 € | |||
| Irland | 11 414 MW | 347 | 105 € | |||
| Italien | 100 315 MW | 831 | 250 € | |||
| Japan | 62 708 MW | 564 | 155 € | |||
| Kanada | 39 269 MW | 401 | 115 € | |||
| Litauen | 2 560 MW | 91 | 50 € | |||
| Mexico | 9 647 MW | 101 | 50 € | |||
| Niederlande | 18 650 MW | 1,014 | 240 € | |||
| Norwegen | 6 754 MW | 105 | 50 € | |||
| Österreich | 4 027 MW | 358 | 105 € | |||
| Philippinen | 53 051 MW | 91 | 50 € | |||
| Polen | 21 328 MW | 475 | 140 € | |||
| Portugal | 10 763 MW | 471 | 135 € | |||
| Rumänien | 6 781 MW | 98 | 50 € | |||
| Russland | 2 509 MW | 49 | 50 € | |||
| Schweden | 93 562 MW | 1,395 | 350 € | |||
| Spanien | 52 152 MW | 1,554 | 350 € | |||
| Süd Afrika | 6 253 MW | 60 | 50 € | |||
| Südkorea | 65 839 MW | 242 | 70 € | |||
| Taiwan | 69 515 MW | 132 | 50 € | |||
| Tschechei | 355 MW | 99 | 50 € | |||
| Türkei | 11 402 MW | 390 | 115 € | |||
| Ukraine | 2 431 MW | 62 | 50 € | |||
| Ungarn | 418 MW | 49 | 50 € | |||
| Uruguay | 1 645 MW | 55 | 50 € | |||
| USA | 230 754 MW | 2,323 | 350 € | |||
| Vietnam | 56 924 MW | 206 | 60 € | |||
Akteure-Datenbank
Projektentwickler-Datenbank
Betreiber-Datenbank
Inhaber-Datenbank
Akteure (Projektentwickler, Betreiber, Inhaber)-Datenbank
Länderstatistiken-DatenbankWindkraftanlagen und Hersteller-Datenbank
Hersteller-Datenbank
Windkraftanlagen-Datenbank
Leistungskurven-Datenbank