Windparks|
|
| Windpark-Datenbank | ||||||
| Welt, Kontinente und Offshore | ||||||
| Region | Erfasste Leistung | Windparks | Preis | |||
| Welt | 2459 GW | 32 294 | 1250 € | |||
| Offshore | 1275.6 GW | 1 819 | 200 € | |||
| Afrika | 17.3 GW | 164 | 75 € | |||
| Amerika | 617.8 GW | 3 949 | 400 € | |||
| Asien | 1034.2 GW | 8 154 | 400 € | |||
| Europa | 658.4 GW | 19 716 | 800 € | |||
| Ozeanien | 131.3 GW | 311 | 100 € | |||
| Länder | ||||||
| Argentinien | 5 201 MW | 94 | 50 € | |||
| Australien | 76 409 MW | 179 | 60 € | |||
| Belgien | 8 923 MW | 392 | 155 € | |||
| Brasilien | 292 916 MW | 1,196 | 350 € | |||
| Bulgarien | 768 MW | 53 | 50 € | |||
| Chile | 7 632 MW | 84 | 50 € | |||
| China | 684 221 MW | 5,871 | 350 € | |||
| Dänemark | 9 472 MW | 1,779 | 350 € | |||
| Deutschland | 102 350 MW | 7,453 | 350 € | |||
| Estland | 18 064 MW | 66 | 50 € | |||
| Finnland | 23 506 MW | 319 | 90 € | |||
| Frankreich | 35 533 MW | 1,970 | 350 € | |||
| Griechenland | 6 502 MW | 326 | 110 € | |||
| Großbritannien | 104 707 MW | 1,355 | 350 € | |||
| Indien | 50 550 MW | 713 | 340 € | |||
| Irland | 11 323 MW | 318 | 105 € | |||
| Italien | 102 065 MW | 603 | 250 € | |||
| Japan | 61 376 MW | 487 | 155 € | |||
| Kanada | 40 513 MW | 365 | 120 € | |||
| Litauen | 2 950 MW | 66 | 50 € | |||
| Mexico | 9 370 MW | 91 | 50 € | |||
| Niederlande | 18 803 MW | 790 | 245 € | |||
| Norwegen | 9 068 MW | 90 | 50 € | |||
| Österreich | 4 196 MW | 335 | 105 € | |||
| Philippinen | 53 153 MW | 90 | 50 € | |||
| Polen | 21 672 MW | 417 | 140 € | |||
| Portugal | 11 037 MW | 332 | 135 € | |||
| Rumänien | 7 435 MW | 96 | 50 € | |||
| Russland | 2 460 MW | 46 | 50 € | |||
| Schweden | 92 809 MW | 1,245 | 350 € | |||
| Spanien | 52 231 MW | 1,384 | 350 € | |||
| Süd Afrika | 7 120 MW | 60 | 50 € | |||
| Südkorea | 68 274 MW | 210 | 75 € | |||
| Taiwan | 66 496 MW | 114 | 50 € | |||
| Tschechei | 366 MW | 82 | 50 € | |||
| Türkei | 12 739 MW | 294 | 125 € | |||
| Ukraine | 2 658 MW | 52 | 50 € | |||
| Ungarn | 418 MW | 38 | 50 € | |||
| Uruguay | 1 645 MW | 51 | 50 € | |||
| USA | 239 849 MW | 1,953 | 350 € | |||
| Vietnam | 57 787 MW | 212 | 70 € | |||
Akteure-Datenbank
Projektentwickler-Datenbank
Betreiber-Datenbank
Inhaber-Datenbank
Akteure (Projektentwickler, Betreiber, Inhaber)-Datenbank
Länderstatistiken-DatenbankWindkraftanlagen und Hersteller-Datenbank
Hersteller-Datenbank
Windkraftanlagen-Datenbank
Leistungskurven-Datenbank