|
Windpark-Datenbank | ||||||
Welt, Kontinente und Offshore | ||||||
Region | Erfasste Leistung | Einträge | Preis | |||
Welt | 2434.6 GW | 42 460 | 1250 € | |||
Offshore | 1291.6 GW | 1 873 | 200 € | |||
Afrika | 16.4 GW | 177 | 75 € | |||
Amerika | 554 GW | 4 377 | 400 € | |||
Asien | 955.4 GW | 9 648 | 400 € | |||
Europa | 753.2 GW | 27 901 | 800 € | |||
Ozeanien | 155.5 GW | 357 | 100 € | |||
Länder | ||||||
Argentinien | 5 138 MW | 101 | 50 € | |||
Australien | 100 853 MW | 220 | 65 € | |||
Belgien | 5 561 MW | 508 | 145 € | |||
Brasilien | 248 474 MW | 1,184 | 350 € | |||
Bulgarien | 768 MW | 82 | 50 € | |||
Chile | 7 051 MW | 88 | 50 € | |||
China | 621 851 MW | 6,742 | 350 € | |||
Dänemark | 33 490 MW | 3,376 | 350 € | |||
Deutschland | 90 014 MW | 12,502 | 350 € | |||
Estland | 17 581 MW | 69 | 50 € | |||
Finnland | 38 602 MW | 351 | 90 € | |||
Frankreich | 29 672 MW | 2,078 | 350 € | |||
Griechenland | 5 497 MW | 363 | 110 € | |||
Großbritannien | 111 851 MW | 1,409 | 350 € | |||
Indien | 49 669 MW | 1,107 | 330 € | |||
Irland | 75 716 MW | 399 | 120 € | |||
Italien | 96 089 MW | 827 | 245 € | |||
Japan | 62 700 MW | 563 | 155 € | |||
Kanada | 38 798 MW | 398 | 115 € | |||
Litauen | 3 560 MW | 92 | 50 € | |||
Mexico | 9 647 MW | 101 | 50 € | |||
Niederlande | 13 453 MW | 1,010 | 240 € | |||
Norwegen | 8 226 MW | 107 | 50 € | |||
Österreich | 3 980 MW | 355 | 100 € | |||
Philippinen | 53 051 MW | 91 | 50 € | |||
Polen | 19 390 MW | 463 | 140 € | |||
Portugal | 11 761 MW | 471 | 135 € | |||
Rumänien | 6 676 MW | 95 | 50 € | |||
Russland | 2 509 MW | 49 | 50 € | |||
Schweden | 115 363 MW | 1,399 | 350 € | |||
Spanien | 50 920 MW | 1,539 | 350 € | |||
Süd Afrika | 6 253 MW | 60 | 50 € | |||
Südkorea | 61 775 MW | 239 | 70 € | |||
Taiwan | 69 515 MW | 132 | 50 € | |||
Tschechei | 355 MW | 99 | 50 € | |||
Türkei | 11 402 MW | 390 | 115 € | |||
Ukraine | 2 431 MW | 62 | 50 € | |||
Ungarn | 418 MW | 49 | 50 € | |||
Uruguay | 1 645 MW | 55 | 50 € | |||
USA | 225 936 MW | 2,320 | 350 € | |||
Vietnam | 60 760 MW | 205 | 60 € | |||
Akteure-Datenbank
Windkraftanlagen und Hersteller-Datenbank