|
|
| Windpark-Datenbank Vietnam |
| 137 Windparks, 56.9 GW |
| Geplant | Bewilligt | In Bau | In Betrieb | Abgebaut | |
| Onshore | 0.61 GW 9 Einträge |
5.50 GW 89 Einträge |
0.00 GW 0 Einträge |
||
| Offshore | 48.23 GW 71 Einträge |
0.61 GW 4 Einträge |
0.14 GW 1 Eintrag |
1.83 GW 32 Einträge |
0.00 GW 0 Einträge |
| Geplant | Bewilligt | In Bau | |
| Onshore | 0.61 GW 9 Einträge |
||
| Offshore | 48.23 GW 71 Einträge |
0.61 GW 4 Einträge |
0.14 GW 1 Eintrag |
| In Betrieb | Abgebaut | |
| Onshore | 5.50 GW 89 Einträge |
0 Einträge |
| Offshore | 1.83 GW 32 Einträge |
0 Einträge |
| Einträge | Füllgrad | |
| Anzahl an Einträgen | 206 | / |
| Anzahl an Windparks | 137 | / |
| Lage | ||
| Region/Gebiet | 206 | 100 % |
| Stadt | 53 | 26 % |
| WGS84-Daten (ungefähr) | 172 | 84 % |
| WGS84-Daten (exakt) | 31 | 15 % |
| Windkraftanlagen | ||
| Hersteller | 45 | 22 % |
| Windkraftanlage | 32 | 16 % |
| Turmhöhe | 20 | 10 % |
| Anzahl | 54 | 26 % |
| Gesamtleistung | 206 | 100 % |
| Akteure | ||
| Projektentwickler | 56 | 27 % |
| Betreiber | 10 | 5 % |
| Inhaber | 134 | 65 % |
| Status des Windparks | ||
| Status | 206 | 100 % |
| Datum der Inbetriebnahme | 114 | 55 % |
| Datum der Außerbetriebnahme | / | / |
| Weblink zur The Wind Power | 206 | 100% |
| Für 1 Jahr | Für 2 Jahre | Für 3 Jahre | |
| 2 pro Jahr | 20 € | 45 € | 60 € |
| 1 pro Jahr | 15 € | 25 € | 40 € |
In den Warenkorb Angebotsanfrage |
|
Besondere Nachfragen? |
|
Verfügbare Formate Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Durchschnittliche Update-Frequenz Wöchentlich - monatlich Letzes Update 12. Oktober 2025 Ähnliche Produkte Asien-Datenbank Akteure-Datenbank |
||