|
Akteure (Projektentwickler, Betreiber, Inhaber)-Datenbank | ||||||
4 802 Akteure |
Einträge | Füllgrad Top 500 |
|
Anzahl der Akteure (Projektentwickler, Betreiber, Inhaber) | 4 802 | |
In der Datenbank erfasst (onshore + offshore, nur onshore, nur offshore) | ||
Anzahl der Windparks | 4 802 | |
Gesamtleistung | 4 802 | |
Weblink zur The Wind Power | 4 802 | |
Kontakt | ||
Land | 4 795 | 100 % |
Adresse | 1 878 | 88 % |
Telefon | 1 666 | 82 % |
Fax | 737 | 44 % |
Corporate E-Mail-Adresse | 1 261 | 67 % |
Website | 2 284 | 93 % |
Für 1 Jahr | Für 2 Jahre | Für 3 Jahre | |
6 pro Jahr | 100 € | 180 € | 220 € |
4 pro Jahr | 80 € | 150 € | 190 € |
2 pro Jahr | 60 € | 110 € | 150 € |
1 pro Jahr | 50 € | 90 € | 110 € |
In den Warenkorb Angebotsanfrage |
Besondere Nachfragen? |
Verfügbare Formate Excel, CSV, TSV Durchschnittliche Update-Frequenz Wöchentlich Letzes Update 18. Mai 2022 Ähnliche Produkte Projektentwickler-Datenbank Betreiber-Datenbank Inhaber-Datenbank |
||