|
Akteure-Datenbank | ||||||
Projektentwickler, Betreiber und Inhaber | ||||||
Datenbank | Einträge | Preis | ||||
Projektentwickler | 2 619 | 150 € | ||||
Betreiber | 2 504 | 150 € | ||||
Inhaber | 3 131 | 150 € | ||||
Akteure (Projektentwickler + Betreiber + Inhaber) |
5 632 | 300 € | ||||
Länder | ||||||
Datenbank | Einträge | Preis | ||||
Länderstatistiken | 136 | 50 € | ||||
Windpark-Datenbank
Windkraftanlagen und Hersteller-Datenbank