|
Windpark-Datenbank Amerika |
2 846 Windparks, 310.3 GW |
Geplant | Bewilligt | In Bau | In Betrieb | Abgebaut | |
Onshore | 10.06 GW 78 Einträge |
183.61 GW 3 253 Einträge |
1.71 GW 55 Einträge |
||
Offshore | 114.08 GW 80 Einträge |
0.02 GW 1 Eintrag |
0.81 GW 1 Eintrag |
0.04 GW 2 Einträge |
0.00 GW 1 Eintrag |
Geplant | Bewilligt | In Bau | |
Onshore | 10.06 GW 78 Einträge |
||
Offshore | 114.08 GW 80 Einträge |
0.02 GW 1 Eintrag |
0.81 GW 1 Eintrag |
In Betrieb | Abgebaut | |
Onshore | 183.61 GW 3 253 Einträge |
55 Einträge |
Offshore | 0.04 GW 2 Einträge |
1 Eintrag |
Einträge | Füllgrad | |
Anzahl an Einträgen | 3 471 | / |
Anzahl an Windparks | 2 846 | / |
Lage | ||
Region/Gebiet | 3 471 | 100 % |
Stadt | 3 029 | 87 % |
WGS84-Daten (ungefähr) | 724 | 21 % |
WGS84-Daten (exakt) | 2 713 | 78 % |
Windkraftanlagen | ||
Hersteller | 3 147 | 91 % |
Windkraftanlage | 2 878 | 83 % |
Turmhöhe | 2 390 | 69 % |
Anzahl | 3 218 | 93 % |
Gesamtleistung | 3 411 | 98 % |
Akteure | ||
Projektentwickler | 2 712 | 78 % |
Betreiber | 1 930 | 56 % |
Inhaber | 2 438 | 70 % |
Status des Windparks | ||
Status | 3 471 | 100 % |
Datum der Inbetriebnahme | 3 205 | 92 % |
Datum der Außerbetriebnahme | 15 | 27 % |
Weblink zur The Wind Power | 3 471 | 100% |
Für 1 Jahr | Für 2 Jahre | Für 3 Jahre | |
12 pro Jahr | 150 € | 270 € | 370 € |
6 pro Jahr | 125 € | 220 € | 295 € |
4 pro Jahr | 110 € | 190 € | 250 € |
2 pro Jahr | 80 € | 145 € | 190 € |
1 pro Jahr | 60 € | 110 € | 155 € |
Leistung (MW) in der Datenbank In Betrieb oder in Bau |
Offizielle Leistung (MW) WWEA-Werte |
||
Argentinien | 3 637.7 | 2 624.0 (2020) | |
Bahamas | 1.0 | 1.0 (2020) | |
Bolivien | 135.0 | 27.0 (2020) | |
Brasilien | 22 745.3 | 18 010.0 (2020) | |
Chile | 4 110.8 | 2 150.0 (2020) | |
Costa Rica | 413.6 | 394.0 (2020) | |
Cuba | 112.7 | 13.0 (2020) | |
Curaçao | 47.3 | 48.0 (2020) | |
Domenikanische Republik | 365.1 | 375.0 (2020) | |
Dominica | 0.2 | 7.0 (2020) | |
El Salvador | 54.0 | 0.0 (2019) | |
Equador | 71.2 | 21.0 (2020) | |
Grenada | 1.1 | 2.0 (2020) | |
Guatemala | 107.4 | 107.4 (2020) | |
Guyana | 0.0 | 15.0 (2020) | |
Honduras | 179.9 | 241.0 (2020) | |
Jamaika | 102.2 | 99.0 (2020) | |
Kanada | 15 102.6 | 13 588.0 (2020) | |
Kolumbien | 39.5 | 510.0 (2020) | |
Mexico | 7 704.3 | 8 128.0 (2020) | |
Nicaragua | 186.2 | 186.0 (2020) | |
Panama | 336.0 | 270.0 (2020) | |
Peru | 669.4 | 375.0 (2020) | |
Puerto Rico | 102.5 | 101.0 (2020) | |
Saint Kitts & Nevis | 2.2 | 2.2 (2020) | |
Uruguay | 1 644.8 | 1 514.0 (2020) | |
USA | 136 524.7 | 122 328.0 (2020) | |
Venezuela | 125.5 | 71.0 (2020) | |
In den Warenkorb Angebotsanfrage |
Besondere Nachfragen? |
Verfügbare Formate Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Durchschnittliche Update-Frequenz Wöchentlich Letzes Update 25. Mai 2022 Ähnliche Produkte Windpark-Datenbank Welt Akteure-Datenbank |
||