|
Bases de données Amériques |
2 788 parcs éoliens, 426.5 GW |
Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
Onshore | 21.16 GW 209 entrées |
198.17 GW 3 484 entrées |
8.22 GW 139 entrées |
||
Offshore | 197.90 GW 117 entrées |
0.02 GW 1 entrée |
0.94 GW 2 entrées |
0.04 GW 2 entrées |
0.00 GW 1 entrée |
Proposé | Approuvé | En construction | |
Onshore | 21.16 GW 209 entrées |
||
Offshore | 197.90 GW 117 entrées |
0.02 GW 1 entrée |
0.94 GW 2 entrées |
En production | Démantelé | |
Onshore | 198.17 GW 3 484 entrées |
139 entrées |
Offshore | 0.04 GW 2 entrées |
1 entrée |
Entrées | Taux de remplissage | |
Nombre d'entrées | 3 955 | / |
Nombre de parcs | 2 788 | / |
Localisation | ||
Zone/Province | 3 958 | 100 % |
Ville | 3 480 | 88 % |
Coordonnées WGS84 (approximatives) | 612 | 16 % |
Coordonnées WGS84 (précises) | 3 330 | 84 % |
Turbines | ||
Constructeur | 3 332 | 84 % |
Modèle de turbine | 3 032 | 77 % |
Hauteur nacelle | 2 588 | 65 % |
Nombre de turbines | 3 422 | 87 % |
Puissance totale | 3 814 | 96 % |
Acteurs | ||
Développeur | 2 880 | 73 % |
Opérateur | 2 451 | 62 % |
Propriétaire | 3 062 | 78 % |
Statut du parc | ||
Etat | 3 955 | 100 % |
Date de mise en service | 3 560 | 90 % |
Date de déconnexion | 103 | 74 % |
Lien direct vers la page The Wind Power | 3 955 | 100% |
Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
12 par an | 150 € | 270 € | 370 € |
6 par an | 125 € | 220 € | 295 € |
4 par an | 110 € | 190 € | 250 € |
2 par an | 80 € | 145 € | 190 € |
1 par an | 60 € | 110 € | 155 € |
Capacité recensée (MW) En service ou en construction |
Capacité officielle (MW) Valeurs WWEA |
||
Argentine | 4 104,1 | 3 292,0 (2021) | |
Bahamas | 1,0 | 1,0 (2021) | |
Barbade | 11,1 | 0,0 (2020) | |
Bolivie | 135,0 | 128,0 (2021) | |
Brésil | 29 149,4 | 21 161,0 (2021) | |
Canada | 16 507,0 | 14 304,0 (2021) | |
Chili | 5 608,2 | 3 137,0 (2021) | |
Colombie | 665,6 | 510,0 (2021) | |
Costa Rica | 413,6 | 394,0 (2021) | |
Cuba | 162,7 | 13,0 (2021) | |
Curaçao | 47,3 | 48,0 (2021) | |
Dominique | 0,2 | 7,0 (2021) | |
Equateur | 78,3 | 21,0 (2021) | |
Etats-Unis | 150 887,9 | 132 738,0 (2021) | |
Grenade | 1,1 | 2,0 (2021) | |
Guatemala | 107,4 | 107,4 (2021) | |
Guyana | 0,0 | 15,0 (2021) | |
Honduras | 238,9 | 241,0 (2021) | |
Jamaique | 102,2 | 99,0 (2021) | |
Mexique | 8 518,5 | 8 128,0 (2021) | |
Nicaragua | 186,2 | 186,0 (2021) | |
Panama | 336,0 | 270,0 (2021) | |
Pérou | 908,5 | 409,0 (2021) | |
Porto Rico | 128,5 | 125,0 (2021) | |
République Dominicaine | 461,1 | 375,0 (2021) | |
Saint Kitts et Nevis | 2,2 | 2,2 (2021) | |
Salvador | 54,0 | 36,0 (2021) | |
Uruguay | 1 644,8 | 1 514,0 (2021) | |
Venezuela | 125,5 | 71,0 (2021) | |
Ajouter au panier Demander un devis |
Besoin spécifique ? |
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire Précedente mise à jour 13 mars 2023 Produits liés Bases de données Monde Bases de données Acteurs |
||