Parcs éoliens
Amériques|
|
| Bases de données Amériques |
| 3 940 parcs éoliens, 614.9 GW |
| Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
| Onshore | 13.09 GW 93 parcs |
238.22 GW 3 482 parcs |
15.51 GW 212 parcs |
||
| Offshore | 327.25 GW 169 parcs |
14.83 GW 12 parcs |
5.15 GW 5 parcs |
0.88 GW 4 parcs |
0.00 GW 2 parcs |
| Proposé | Approuvé | En construction | |
| Onshore | 13.09 GW 93 parcs |
||
| Offshore | 327.25 GW 169 parcs |
14.83 GW 12 parcs |
5.15 GW 5 parcs |
| En production | Démantelé | |
| Onshore | 238.22 GW 3 482 parcs |
15.51 GW 212 parcs |
| Offshore | 0.88 GW 4 parcs |
0.00 GW 2 parcs |
| Taux de remplissage | |
| Localisation | |
| Zone/Province | 100 % |
| Ville | 85 % |
| Coordonnées WGS84 (approximatives) | 15 % |
| Coordonnées WGS84 (précises) | 85 % |
| Turbines | |
| Constructeur | 81 % |
| Modèle de turbine | 74 % |
| Hauteur nacelle | 64 % |
| Nombre de turbines | 83 % |
| Puissance totale | 95 % |
| Acteurs | |
| Développeur | 67 % |
| Opérateur | 57 % |
| Propriétaire | 76 % |
| Statut du parc | |
| Etat | 100 % |
| Date de mise en service | 93 % |
| Date de déconnexion | 84 % |
| Lien direct vers la page The Wind Power | 100% |
| Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
| 12 par an | 150 € | 270 € | 370 € |
| 6 par an | 125 € | 220 € | 295 € |
| 4 par an | 110 € | 190 € | 250 € |
| 2 par an | 80 € | 145 € | 190 € |
| 1 par an | 60 € | 110 € | 155 € |
| Capacité recensée (MW) En service ou en construction |
Capacité officielle (MW) Valeurs WWEA/GWEC/IRENA 2025 |
||
| Argentine | 5 201,0 | 4 497,0 | |
| Bahamas | 1,0 | 1,0 | |
| Barbade | 11,1 | 1,0 | |
| Bolivie | 180,0 | 135,0 | |
| Brésil | 38 144,5 | 34 866,0 | |
| Canada | 20 016,8 | 17 745,0 | |
| Chili | 7 631,5 | 5 884,0 | |
| Colombie | 833,1 | 34,0 | |
| Costa Rica | 413,6 | 437,0 | |
| Cuba | 162,7 | 16,0 | |
| Curaçao | 194,8 | 70,0 | |
| Dominique | 0,2 | 7,0 | |
| Equateur | 78,3 | 71,0 | |
| Etats-Unis | 169 811,8 | 158 826,0 | |
| Grenade | 1,1 | 2,0 | |
| Guatemala | 174,9 | 107,4 | |
| Guyana | 0,0 | 15,0 | |
| Honduras | 239,3 | 241,0 | |
| Jamaique | 102,2 | 102,0 | |
| Mexique | 9 647,1 | 7 512,0 | |
| Nicaragua | 186,2 | 186,0 | |
| Panama | 380,0 | 336,0 | |
| Pérou | 1 408,3 | 1 340,0 | |
| Porto Rico | 128,5 | 125,0 | |
| République Dominicaine | 558,1 | 482,0 | |
| Saint Kitts et Nevis | 2,2 | 2,2 | |
| Salvador | 54,0 | 54,0 | |
| Uruguay | 1 644,8 | 1 516,0 | |
| Venezuela | 125,5 | 71,0 | |
Ajouter au panier Demander un devis |
|
Besoin spécifique ? |
|
Formats disponibles Excel CSV KML ShapeFréquence moyenne de mise à jour HebdomadairePrécedente mise à jour 11 juin 2026Produits liés Bases de données MondeBases de données Acteurs |
||