The Wind Power est une base de données experte, mondiale et unique au service des acteurs de la filière éolienne. The Wind Power est une base de données experte, mondiale et unique au service des acteurs de la filière éolienne.
English English Deutsch Español 

Achat en ligne > Rapports nationaux


< Retour
Poursuivre (0) >

Rapports nationaux (parcs éoliens, acteurs, constructeurs, capacité de production)
Pays    Parcs éoliens    Acteurs    Cons-
truc-
teurs
   Capacité de productionCapa-
cité
   Prix
(€)
Afrique du Sud    44 (4 349 MW)    30    2    1997 à 2023    75
Allemagne    6 443 (85 406 MW)    591    46    1997 à 2023    545
Argentine    80 (4 701 MW)    37    2    1997 à 2023    75
Belgique    258 (5 309 MW)    103    2    1997 à 2023    170
Brésil    477 (250 304 MW)    122    2    1997 à 2023    385
Canada    331 (38 165 MW)    134    2    1997 à 2023    155
Chine    4 740 (559 561 MW)    540    28    1997 à 2023    505
Corée du Sud    186 (61 904 MW)    70    7    1997 à 2023    105
Danemark    1 807 (33 490 MW)    56    17    1997 à 2023    405
Espagne    1 304 (50 232 MW)    395    16    1997 à 2023    455
Etats-Unis    1 742 (223 875 MW)    536    23    1997 à 2023    495
Finlande    314 (38 101 MW)    89    2    1997 à 2023    125
France    1 569 (28 057 MW)    265    9    1997 à 2023    425
Inde    671 (49 165 MW)    292    18    1997 à 2023    425
Italie    552 (95 665 MW)    155    6    1997 à 2023    295
Japon    441 (68 546 MW)    171    6    1997 à 2023    210
Norvège    85 (8 174 MW)    52    3    1997 à 2023    80
Pays-Bas    691 (13 179 MW)    100    14    1997 à 2023    290
Royaume-Uni    1 252 (110 872 MW)    330    2    1997 à 2023    425
Turquie    254 (11 361 MW)    107    2    1997 à 2023    155

Autres produits

Bases Parcs éoliens

Arrow Base de données Parcs éoliens Monde
Arrow Base de données Parcs éoliens Afrique
Arrow Base de données Parcs éoliens Amérique
Arrow Base de données Parcs éoliens Asie
Arrow Base de données Parcs éoliens Europe
Arrow Base de données Parcs éoliens Océanie
Arrow Base de données Parcs éoliens Offshore

Bases Acteurs du marché éolien

Arrow Base de données Développeurs
Arrow Base de données Opérateurs
Arrow Base de données Propriétaires
Arrow Base de données Acteurs (Développeurs + Opérateurs + Propriétaires)
Arrow Base de données Statistiques pays

Bases Constructeurs et turbines

Arrow Base de données Constructeurs
Arrow Base de données Turbines
Arrow Base de données Courbes de puissance



The Wind Power
contact@thewindpower.net
Tous droits réservés - 2005-2024 - Gestion des cookies
Conditions générales d'utilisation et de vente - Partenaires