Rapports nationaux|
|
| Rapports nationaux (parcs éoliens, acteurs, constructeurs, capacité de production) | ||||||||||
| Pays | Parcs éoliens | Acteurs | Cons- truc- teurs |
Capacité de productionCapa- cité |
Prix (€) |
|||||
| Afrique du Sud | 58 (6 824 MW) | 36 | 2 | 1997 à 2025 | 75 € | |||||
| Allemagne | 7 448 (102 197 MW) | 612 | 46 | 1997 à 2025 | 545 € | |||||
| Argentine | 94 (5 201 MW) | 36 | 2 | 1997 à 2025 | 75 € | |||||
| Belgique | 391 (8 895 MW) | 110 | 2 | 1997 à 2025 | 195 € | |||||
| Brésil | 1 196 (292 916 MW) | 122 | 2 | 1997 à 2025 | 390 € | |||||
| Canada | 365 (40 513 MW) | 135 | 2 | 1997 à 2025 | 165 € | |||||
| Chine | 5 837 (679 624 MW) | 560 | 29 | 1997 à 2025 | 510 € | |||||
| Corée du Sud | 202 (65 779 MW) | 74 | 7 | 1997 à 2025 | 105 € | |||||
| Danemark | 1 779 (9 472 MW) | 54 | 17 | 1997 à 2025 | 405 € | |||||
| Espagne | 1 384 (52 231 MW) | 399 | 16 | 1997 à 2025 | 455 € | |||||
| Etats-Unis | 1 937 (236 230 MW) | 547 | 23 | 1997 à 2025 | 495 € | |||||
| Finlande | 319 (23 506 MW) | 100 | 2 | 1997 à 2025 | 125 € | |||||
| France | 1 932 (31 270 MW) | 276 | 9 | 1997 à 2025 | 425 € | |||||
| Inde | 717 (50 643 MW) | 290 | 18 | 1997 à 2025 | 435 € | |||||
| Italie | 603 (102 065 MW) | 157 | 6 | 1997 à 2025 | 300 € | |||||
| Japon | 488 (61 422 MW) | 171 | 6 | 1997 à 2025 | 210 € | |||||
| Norvège | 89 (8 568 MW) | 59 | 3 | 1997 à 2025 | 80 € | |||||
| Pays-Bas | 790 (18 803 MW) | 110 | 14 | 1997 à 2025 | 305 € | |||||
| Royaume-Uni | 1 350 (109 150 MW) | 365 | 2 | 1997 à 2025 | 430 € | |||||
| Suède | 1 246 (95 357 MW) | 196 | 2 | 1997 à 2025 | 405 € | |||||
| Turquie | 289 (12 456 MW) | 115 | 2 | 1997 à 2025 | 160 € | |||||
Bases Parcs éoliens
Base de données Parcs éoliens Monde
Base de données Parcs éoliens Afrique
Base de données Parcs éoliens Amérique
Base de données Parcs éoliens Asie
Base de données Parcs éoliens Europe
Base de données Parcs éoliens Océanie
Base de données Parcs éoliens OffshoreBases Acteurs du marché éolien
Base de données Développeurs
Base de données Opérateurs
Base de données Propriétaires
Base de données Acteurs (Développeurs + Opérateurs + Propriétaires)
Base de données Statistiques paysBases Constructeurs et turbines
Base de données Constructeurs
Base de données Turbines
Base de données Courbes de puissance