Rapports nationaux|
|
| Rapports nationaux (parcs éoliens, acteurs, constructeurs, capacité de production) | ||||||||||
| Pays | Parcs éoliens | Acteurs | Cons- truc- teurs |
Capacité de productionCapa- cité |
Prix (€) |
|||||
| Afrique du Sud | 58 (6 824 MW) | 36 | 2 | 1997 à 2024 | 75 € | |||||
| Allemagne | 7 442 (102 030 MW) | 612 | 46 | 1997 à 2024 | 545 € | |||||
| Argentine | 94 (5 201 MW) | 36 | 2 | 1997 à 2024 | 75 € | |||||
| Belgique | 382 (8 817 MW) | 110 | 2 | 1997 à 2024 | 195 € | |||||
| Brésil | 1 195 (292 016 MW) | 122 | 2 | 1997 à 2024 | 390 € | |||||
| Canada | 362 (39 313 MW) | 135 | 2 | 1997 à 2024 | 165 € | |||||
| Chine | 5 806 (676 297 MW) | 560 | 28 | 1997 à 2024 | 510 € | |||||
| Corée du Sud | 202 (65 775 MW) | 72 | 7 | 1997 à 2024 | 105 € | |||||
| Danemark | 1 779 (9 472 MW) | 54 | 17 | 1997 à 2024 | 405 € | |||||
| Espagne | 1 378 (52 185 MW) | 399 | 16 | 1997 à 2024 | 455 € | |||||
| Etats-Unis | 1 937 (232 313 MW) | 545 | 23 | 1997 à 2024 | 495 € | |||||
| Finlande | 318 (22 835 MW) | 100 | 2 | 1997 à 2024 | 125 € | |||||
| France | 1 931 (31 243 MW) | 275 | 9 | 1997 à 2024 | 425 € | |||||
| Inde | 701 (48 942 MW) | 290 | 18 | 1997 à 2024 | 430 € | |||||
| Italie | 603 (102 065 MW) | 154 | 6 | 1997 à 2024 | 300 € | |||||
| Japon | 484 (61 802 MW) | 169 | 6 | 1997 à 2024 | 210 € | |||||
| Norvège | 88 (7 569 MW) | 57 | 3 | 1997 à 2024 | 80 € | |||||
| Pays-Bas | 790 (18 803 MW) | 109 | 14 | 1997 à 2024 | 305 € | |||||
| Royaume-Uni | 1 351 (111 250 MW) | 366 | 2 | 1997 à 2024 | 430 € | |||||
| Suède | 1 246 (94 837 MW) | 196 | 2 | 1997 à 2024 | 405 € | |||||
| Turquie | 289 (12 456 MW) | 115 | 2 | 1997 à 2024 | 160 € | |||||
Bases Parcs éoliens
Base de données Parcs éoliens Monde
Base de données Parcs éoliens Afrique
Base de données Parcs éoliens Amérique
Base de données Parcs éoliens Asie
Base de données Parcs éoliens Europe
Base de données Parcs éoliens Océanie
Base de données Parcs éoliens OffshoreBases Acteurs du marché éolien
Base de données Développeurs
Base de données Opérateurs
Base de données Propriétaires
Base de données Acteurs (Développeurs + Opérateurs + Propriétaires)
Base de données Statistiques paysBases Constructeurs et turbines
Base de données Constructeurs
Base de données Turbines
Base de données Courbes de puissance