|
Bases de données Monde |
26 948 parcs éoliens, 2,203.2 GW |
Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
Onshore | 121.87 GW 1 017 entrées |
826.93 GW 34 636 entrées |
12.67 GW 2 486 entrées |
||
Offshore | 1 088.43 GW 1 233 entrées |
62.38 GW 119 entrées |
25.69 GW 61 entrées |
65.12 GW 358 entrées |
0.15 GW 38 entrées |
Proposé | Approuvé | En construction | |
Onshore | 121.87 GW 1 017 entrées |
||
Offshore | 1 088.43 GW 1 233 entrées |
62.38 GW 119 entrées |
25.69 GW 61 entrées |
En production | Démantelé | |
Onshore | 826.93 GW 34 636 entrées |
2 486 entrées |
Offshore | 65.12 GW 358 entrées |
38 entrées |
Entrées | Taux de remplissage | |
Nombre d'entrées | 39 948 | / |
Nombre de parcs | 26 948 | / |
Localisation | ||
Zone/Province | 39 724 | 99 % |
Ville | 33 404 | 84 % |
Coordonnées WGS84 (approximatives) | 18 964 | 48 % |
Coordonnées WGS84 (précises) | 18 790 | 47 % |
Turbines | ||
Constructeur | 31 083 | 78 % |
Modèle de turbine | 28 416 | 71 % |
Hauteur nacelle | 23 644 | 59 % |
Nombre de turbines | 33 227 | 83 % |
Puissance totale | 37 295 | 93 % |
Acteurs | ||
Développeur | 16 645 | 42 % |
Opérateur | 14 928 | 37 % |
Propriétaire | 15 806 | 40 % |
Statut du parc | ||
Etat | 39 948 | 100 % |
Date de mise en service | 35 589 | 89 % |
Date de déconnexion | 1 810 | 72 % |
Lien direct vers la page The Wind Power | 39 948 | 100% |
Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
12 par an | 470 € | 865 € | 1175 € |
6 par an | 395 € | 705 € | 945 € |
4 par an | 365 € | 615 € | 800 € |
2 par an | 255 € | 470 € | 615 € |
1 par an | 190 € | 365 € | 470 € |
Capacité recensée (MW) En service ou en construction |
Capacité officielle (MW) Valeurs WWEA |
||
Afrique du Sud | 3 839,5 | 3 103,0 (2022) | |
Albanie | 150,0 | 42,0 (2022) | |
Algérie | 30,2 | 10,2 (2022) | |
Allemagne | 69 184,1 | 66 315,0 (2022) | |
Arabie saoudite | 2 111,3 | 2,8 (2022) | |
Argentine | 4 138,3 | 3 309,0 (2022) | |
Arménie | 4,0 | 2,6 (2022) | |
Australie | 17 433,0 | 10 134,0 (2022) | |
Autriche | 3 476,9 | 3 736,0 (2022) | |
Azerbaijan | 295,4 | 67,0 (2022) | |
Bahamas | 1,0 | 1,0 (2022) | |
Bahreïn | 2,4 | 2,4 (2022) | |
Bangladesh | 68,9 | 2,9 (2022) | |
Barbade | 11,1 | 1,0 (2022) | |
Belgique | 5 266,0 | 5 251,0 (2022) | |
Bhoutan | 0,6 | 0,6 (2022) | |
Biélorussie | 36,8 | 120,0 (2022) | |
Bolivie | 135,0 | 131,0 (2022) | |
Bosnie-Herzégovine | 507,6 | 135,0 (2022) | |
Brésil | 35 380,9 | 24 163,0 (2022) | |
Bulgarie | 768,4 | 705,0 (2022) | |
Cambodge | 0,3 | 0,3 (2022) | |
Canada | 17 770,9 | 15 295,0 (2022) | |
Cap Vert | 27,9 | 27,0 (2022) | |
Chili | 5 992,7 | 3 830,0 (2022) | |
Chine | 412 350,8 | 365 964,0 (2022) | |
Chypre | 164,8 | 158,0 (2022) | |
Colombie | 913,1 | 510,0 (2022) | |
Corée du Sud | 2 203,4 | 1 893,0 (2022) | |
Costa Rica | 413,6 | 390,0 (2022) | |
Croatie | 1 024,4 | 1 043,0 (2022) | |
Cuba | 162,7 | 13,0 (2022) | |
Curaçao | 47,3 | 48,0 (2022) | |
Danemark | 7 394,7 | 7 088,0 (2022) | |
Djibouti | 58,9 | 20,0 (2022) | |
Dominique | 0,2 | 7,0 (2022) | |
Egypte | 6 889,3 | 1 643,0 (2022) | |
Emirats Arabes Unis | 0,9 | 0,9 (2022) | |
Equateur | 78,3 | 21,0 (2022) | |
Erythrée | 0,8 | 0,8 (2022) | |
Espagne | 29 972,1 | 29 308,0 (2022) | |
Estonie | 512,9 | 320,0 (2022) | |
Etats-Unis | 155 654,2 | 140 862,0 (2022) | |
Ethiopie | 664,7 | 404,0 (2022) | |
Fidji | 10,2 | 10,2 (2022) | |
Finlande | 7 970,7 | 5 614,0 (2022) | |
France | 23 864,3 | 21 120,0 (2022) | |
Gambie | 1,1 | 0,2 (2022) | |
Géorgie | 20,7 | 29,0 (2022) | |
Ghana | 150,0 | 0,0 (2021) | |
Grèce | 4 479,9 | 4 879,0 (2022) | |
Grenade | 1,1 | 2,0 (2022) | |
Guam | 0,3 | 0,3 (2022) | |
Guatemala | 107,4 | 107,4 (2022) | |
Guyana | 0,0 | 15,0 (2022) | |
Honduras | 239,3 | 241,0 (2022) | |
Hongrie | 384,4 | 321,0 (2022) | |
Iles Féroé | 50,1 | 19,0 (2022) | |
Inde | 42 470,7 | 41 930,0 (2022) | |
Indonésie | 147,8 | 154,0 (2022) | |
Iran | 512,7 | 342,0 (2022) | |
Irlande | 4 828,7 | 4 619,0 (2022) | |
Islande | 1,8 | 4,2 (2022) | |
Israël | 325,3 | 27,3 (2022) | |
Italie | 12 104,2 | 11 780,0 (2022) | |
Jamaique | 102,2 | 99,0 (2022) | |
Japon | 5 638,1 | 4 577,0 (2022) | |
Jordanie | 621,8 | 614,0 (2022) | |
Kazakhstan | 747,8 | 1 108,0 (2022) | |
Kenya | 473,8 | 436,0 (2022) | |
Kosovo | 146,8 | 137,0 (2022) | |
Koweït | 10,0 | 10,0 (2022) | |
Lettonie | 311,9 | 136,0 (2022) | |
Libye | 0,0 | 0,0 (2021) | |
Lituanie | 1 160,0 | 814,0 (2022) | |
Luxembourg | 152,3 | 166,0 (2022) | |
Macédoine du Nord | 122,9 | 36,8 (2022) | |
Maroc | 2 536,0 | 1 556,0 (2022) | |
Maurice | 10,5 | 12,0 (2022) | |
Mauritanie | 110,5 | 34,4 (2022) | |
Mexique | 9 028,6 | 7 312,0 (2022) | |
Micronésie | 0,8 | 0,8 (2022) | |
Mongolie | 155,1 | 156,0 (2022) | |
Monténégro | 122,1 | 117,5 (2022) | |
Mozambique | 120,3 | 0,3 (2022) | |
Namibie | 5,2 | 5,2 (2022) | |
Nicaragua | 186,2 | 186,0 (2022) | |
Nigeria | 10,2 | 3,2 (2022) | |
Norvège | 5 521,5 | 5 134,0 (2022) | |
Nouvelle-Zélande | 1 223,3 | 912,0 (2022) | |
Oman | 49,4 | 50,0 (2022) | |
Ouganda | 20,0 | 0,0 (2021) | |
Ouzbékistan | 514,3 | 0,8 (2022) | |
Pakistan | 1 995,1 | 1 435,0 (2022) | |
Panama | 380,0 | 270,0 (2022) | |
Pays-Bas | 12 419,1 | 9 309,0 (2022) | |
Pérou | 977,5 | 409,0 (2022) | |
Philippines | 913,9 | 443,0 (2022) | |
Pologne | 9 194,4 | 7 987,0 (2022) | |
Porto Rico | 128,5 | 125,0 (2022) | |
Portugal | 5 599,8 | 5 455,0 (2022) | |
République Dominicaine | 507,9 | 417,0 (2022) | |
République Tchèque | 342,1 | 337,0 (2022) | |
Roumanie | 3 500,0 | 3 029,0 (2022) | |
Royaume-Uni | 38 825,1 | 28 537,0 (2022) | |
Russie | 2 518,6 | 2 218,0 (2022) | |
Saint Kitts et Nevis | 2,2 | 2,2 (2022) | |
Salvador | 54,0 | 54,0 (2022) | |
Samoa | 0,6 | 2,0 (2022) | |
Sénégal | 158,7 | 159,0 (2022) | |
Serbie | 1 448,3 | 398,0 (2022) | |
Seychelles | 6,0 | 6,0 (2022) | |
Singapour | 0,1 | 0,1 (2022) | |
Slovaquie | 3,1 | 3,1 (2022) | |
Slovénie | 3,2 | 3,2 (2022) | |
Soudan | 125,0 | 0,0 (2021) | |
Sri Lanka | 258,4 | 252,0 (2022) | |
Suède | 16 726,9 | 14 557,0 (2022) | |
Suisse | 100,6 | 87,0 (2022) | |
Syrie | 2,5 | 2,5 (2022) | |
Taiwan | 7 823,7 | 1 581,0 (2022) | |
Tanzanie | 302,4 | 2,4 (2022) | |
Tchad | 1,1 | 1,1 (2022) | |
Thaïlande | 1 584,2 | 1 545,0 (2022) | |
Tonga | 1,4 | 1,4 (2022) | |
Tunisie | 242,4 | 245,0 (2022) | |
Turquie | 11 353,4 | 11 396,0 (2022) | |
Ukraine | 2 344,1 | 1 761,0 (2022) | |
Uruguay | 1 644,8 | 1 514,0 (2022) | |
Vanuatu | 3,7 | 3,9 (2022) | |
Venezuela | 125,5 | 71,0 (2022) | |
Vietnam | 6 084,5 | 4 628,0 (2022) | |
Ajouter au panier Demander un devis |
Besoin spécifique ? |
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire Précedente mise à jour 28 novembre 2023 Produit lié Bases de données Acteurs |
||