|
Windpark-Datenbank Welt |
28 427 Windparks, 2,434.6 GW |
Geplant | Bewilligt | In Bau | In Betrieb | Abgebaut | |
Onshore | 124.20 GW 960 Einträge |
1 001.96 GW 37 006 Einträge |
16.83 GW 2 621 Einträge |
||
Offshore | 1 112.74 GW 1 238 Einträge |
62.63 GW 123 Einträge |
35.41 GW 65 Einträge |
80.68 GW 408 Einträge |
0.15 GW 39 Einträge |
Geplant | Bewilligt | In Bau | |
Onshore | 124.20 GW 960 Einträge |
||
Offshore | 1 112.74 GW 1 238 Einträge |
62.63 GW 123 Einträge |
35.41 GW 65 Einträge |
In Betrieb | Abgebaut | |
Onshore | 1 001.96 GW 37 006 Einträge |
2 621 Einträge |
Offshore | 80.68 GW 408 Einträge |
39 Einträge |
Einträge | Füllgrad | |
Anzahl an Einträgen | 42 460 | / |
Anzahl an Windparks | 28 427 | / |
Lage | ||
Region/Gebiet | 42 382 | 100 % |
Stadt | 35 564 | 84 % |
WGS84-Daten (ungefähr) | 20 811 | 49 % |
WGS84-Daten (exakt) | 19 548 | 46 % |
Windkraftanlagen | ||
Hersteller | 32 131 | 76 % |
Windkraftanlage | 29 422 | 69 % |
Turmhöhe | 24 423 | 58 % |
Anzahl | 34 768 | 82 % |
Gesamtleistung | 39 649 | 93 % |
Akteure | ||
Projektentwickler | 17 194 | 41 % |
Betreiber | 15 384 | 36 % |
Inhaber | 16 910 | 40 % |
Status des Windparks | ||
Status | 42 460 | 100 % |
Datum der Inbetriebnahme | 38 037 | 90 % |
Datum der Außerbetriebnahme | 1 993 | 75 % |
Weblink zur The Wind Power | 42 460 | 100% |
Für 1 Jahr | Für 2 Jahre | Für 3 Jahre | |
12 pro Jahr | 470 € | 865 € | 1175 € |
6 pro Jahr | 395 € | 705 € | 945 € |
4 pro Jahr | 365 € | 615 € | 800 € |
2 pro Jahr | 255 € | 470 € | 615 € |
1 pro Jahr | 190 € | 365 € | 470 € |
Leistung (MW) in der Datenbank In Betrieb oder in Bau |
Offizielle Leistung (MW) WWEA-Werte |
||
Ägpten | 2 343.8 | 2 220.0 (2024) | |
Äthiopien | 664.7 | 564.0 (2024) | |
Albanien | 384.0 | 42.0 (2024) | |
Algerien | 10.2 | 10.2 (2024) | |
Argentinien | 5 138.0 | 4 319.0 (2024) | |
Armenien | 4.0 | 2.6 (2024) | |
Aserbaidschan | 295.4 | 67.0 (2024) | |
Australien | 18 078.4 | 15 288.0 (2024) | |
Bahamas | 1.0 | 1.0 (2024) | |
Bahrain | 2.4 | 2.4 (2024) | |
Bangladesch | 68.9 | 68.9 (2024) | |
Barbados | 11.1 | 1.0 (2024) | |
Belgien | 5 561.4 | 5 315.0 (2024) | |
Bhutan | 0.6 | 0.6 (2024) | |
Bolivien | 180.0 | 135.0 (2024) | |
Bosnien und Herzegowina | 507.6 | 220.0 (2024) | |
Brasilien | 36 703.9 | 32 960.0 (2024) | |
Bulgarien | 768.4 | 706.0 (2024) | |
Cape Verde | 27.9 | 27.0 (2024) | |
Chile | 7 051.3 | 4 884.0 (2024) | |
China | 563 889.2 | 561 492.0 (2024) | |
Costa Rica | 413.6 | 408.0 (2024) | |
Cuba | 162.7 | 66.0 (2024) | |
Curaçao | 194.8 | 48.0 (2024) | |
Dänemark | 8 417.7 | 7 506.0 (2024) | |
Deutschland | 78 722.7 | 72 683.0 (2024) | |
Domenikanische Republik | 558.1 | 430.0 (2024) | |
Dominica | 0.2 | 7.0 (2024) | |
Dschibuti | 58.9 | 80.0 (2024) | |
El Salvador | 54.0 | 54.0 (2024) | |
Equador | 78.3 | 71.0 (2024) | |
Eritrea | 0.8 | 0.8 (2024) | |
Estland | 794.9 | 570.0 (2024) | |
Farör Inseln | 68.1 | 68.0 (2024) | |
Fiji | 10.2 | 10.2 (2024) | |
Finnland | 10 120.6 | 8 358.0 (2024) | |
Frankreich | 26 572.4 | 24 929.0 (2024) | |
Gambia | 1.1 | 1.1 (2024) | |
Georgien | 20.7 | 29.0 (2024) | |
Ghana | 150.0 | 0.0 (2023) | |
Grenada | 1.1 | 2.0 (2024) | |
Griechenland | 5 196.0 | 5 226.0 (2024) | |
Großbritannien | 39 835.8 | 32 360.0 (2024) | |
Guam | 0.3 | 0.3 (2024) | |
Guatemala | 174.9 | 175.0 (2024) | |
Guyana | 0.0 | 15.0 (2024) | |
Honduras | 239.3 | 241.0 (2024) | |
Indien | 46 334.8 | 48 163.0 (2024) | |
Indonesien | 157.8 | 157.0 (2024) | |
Iran | 572.7 | 380.0 (2024) | |
Irland | 5 426.1 | 4 934.0 (2024) | |
Island | 1.8 | 1.8 (2024) | |
Israel | 325.3 | 316.0 (2024) | |
Italien | 12 902.8 | 12 915.0 (2024) | |
Jamaika | 102.2 | 102.0 (2024) | |
Japan | 6 671.8 | 5 840.0 (2024) | |
Jordanien | 621.5 | 622.0 (2024) | |
Kambodscha | 0.3 | 0.3 (2024) | |
Kanada | 18 701.9 | 18 435.0 (2024) | |
Kasachstan | 1 543.1 | 1 440.0 (2024) | |
Kenia | 834.8 | 436.0 (2024) | |
Kolumbien | 913.1 | 510.0 (2024) | |
Kosovo | 146.8 | 137.0 (2024) | |
Kroatien | 1 162.4 | 1 190.0 (2024) | |
Kuwait | 10.0 | 12.0 (2024) | |
Laos | 598.5 | 0.0 (2023) | |
Lettland | 311.9 | 137.0 (2024) | |
Libyen | 0.0 | 0.0 (2023) | |
Litauen | 1 160.0 | 1 830.0 (2024) | |
Luxemburg | 184.9 | 208.0 (2024) | |
Madagaskar | 16.2 | 0.0 (2023) | |
Marokko | 3 098.3 | 2 130.0 (2024) | |
Mauretanien | 110.5 | 137.0 (2024) | |
Mauritius | 10.5 | 12.0 (2024) | |
Mexico | 9 647.1 | 8 670.0 (2024) | |
Mikronesien | 0.8 | 0.8 (2024) | |
Mongolien | 155.1 | 156.0 (2024) | |
Montenegro | 122.1 | 117.5 (2024) | |
Mozambik | 120.3 | 0.3 (2024) | |
Namibien | 55.2 | 5.2 (2024) | |
Neuseeland | 1 421.1 | 1 260.0 (2024) | |
Nicaragua | 186.2 | 186.0 (2024) | |
Niederlande | 12 692.7 | 11 720.0 (2024) | |
Niger | 250.0 | 0.0 (2023) | |
Nigeria | 10.2 | 10.2 (2024) | |
Nordmazedonien | 166.8 | 73.0 (2024) | |
Norwegen | 5 537.5 | 5 133.0 (2024) | |
Österreich | 3 979.7 | 4 028.0 (2024) | |
Oman | 349.4 | 50.0 (2024) | |
Pakistan | 1 995.1 | 1 850.0 (2024) | |
Panama | 380.0 | 358.0 (2024) | |
Peru | 1 409.3 | 1 150.0 (2024) | |
Philippinen | 1 159.9 | 443.0 (2024) | |
Polen | 11 412.8 | 10 233.0 (2024) | |
Portugal | 5 719.2 | 5 938.0 (2024) | |
Puerto Rico | 128.5 | 125.0 (2024) | |
Republik Moldau | 0.0 | 141.0 (2024) | |
Rumänien | 3 775.9 | 3 077.0 (2024) | |
Russland | 2 459.3 | 2 570.0 (2024) | |
Saint Kitts & Nevis | 2.2 | 2.2 (2024) | |
Samoa | 0.6 | 2.0 (2024) | |
Saudi-Arabien | 2 111.3 | 421.0 (2024) | |
Schweden | 18 743.6 | 17 266.0 (2024) | |
Schweiz | 100.6 | 101.0 (2024) | |
Senegal | 208.7 | 209.0 (2024) | |
Serbien | 1 488.6 | 600.0 (2024) | |
Seychellen | 6.0 | 6.0 (2024) | |
Singapur | 0.1 | 0.1 (2024) | |
Slowakei | 3.1 | 3.1 (2024) | |
Slowenien | 3.4 | 3.5 (2024) | |
Spanien | 32 259.6 | 31 810.0 (2024) | |
Sri Lanka | 258.4 | 267.0 (2024) | |
Sudan | 0.9 | 0.9 (2024) | |
Süd Afrika | 6 252.8 | 3 560.0 (2024) | |
Südkorea | 2 260.6 | 2 300.0 (2024) | |
Syrien | 5.0 | 5.0 (2024) | |
Taiwan | 9 054.9 | 3 890.0 (2024) | |
Tansania | 302.4 | 2.4 (2024) | |
Thailand | 1 608.2 | 1 545.0 (2024) | |
Tonga | 1.4 | 1.4 (2024) | |
Tschad | 1.1 | 1.1 (2024) | |
Tschechei | 355.1 | 360.0 (2024) | |
Türkei | 11 401.8 | 12 864.0 (2024) | |
Tunesien | 242.4 | 245.0 (2024) | |
Uganda | 0.0 | 0.0 (2023) | |
Ukraine | 2 431.1 | 1 961.0 (2024) | |
Ungarn | 418.4 | 329.0 (2024) | |
Uruguay | 1 644.8 | 1 520.0 (2024) | |
USA | 162 306.9 | 154 609.0 (2024) | |
Usbekistan | 1 861.5 | 0.8 (2024) | |
Vanuatu | 3.7 | 3.9 (2024) | |
Venezuela | 125.5 | 71.0 (2024) | |
Vereinigte Arabische Emirate | 104.4 | 104.0 (2024) | |
Vietnam | 7 874.2 | 4 910.0 (2024) | |
Weißrussland | 36.8 | 120.0 (2024) | |
Zypern | 176.8 | 158.0 (2024) | |
In den Warenkorb Angebotsanfrage |
Besondere Nachfragen? |
Verfügbare Formate Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Durchschnittliche Update-Frequenz Wöchentlich Letzes Update 26. Juli 2025 Ähnliche Produkte Akteure-Datenbank |
||