|
|
| Windpark-Datenbank Welt |
| 28 654 Windparks, 2,422.1 GW |
| Geplant | Bewilligt | In Bau | In Betrieb | Abgebaut | |
| Onshore | 123.09 GW 932 Einträge |
1 016.93 GW 37 453 Einträge |
20.59 GW 2 768 Einträge |
||
| Offshore | 1 043.59 GW 1 151 Einträge |
92.60 GW 147 Einträge |
40.65 GW 67 Einträge |
84.47 GW 420 Einträge |
0.16 GW 41 Einträge |
| Geplant | Bewilligt | In Bau | |
| Onshore | 123.09 GW 932 Einträge |
||
| Offshore | 1 043.59 GW 1 151 Einträge |
92.60 GW 147 Einträge |
40.65 GW 67 Einträge |
| In Betrieb | Abgebaut | |
| Onshore | 1 016.93 GW 37 453 Einträge |
2 768 Einträge |
| Offshore | 84.47 GW 420 Einträge |
41 Einträge |
| Einträge | Füllgrad | |
| Anzahl an Einträgen | 42 979 | / |
| Anzahl an Windparks | 28 654 | / |
| Lage | ||
| Region/Gebiet | 42 899 | 100 % |
| Stadt | 36 079 | 84 % |
| WGS84-Daten (ungefähr) | 21 037 | 49 % |
| WGS84-Daten (exakt) | 19 843 | 46 % |
| Windkraftanlagen | ||
| Hersteller | 32 617 | 76 % |
| Windkraftanlage | 29 790 | 69 % |
| Turmhöhe | 24 592 | 57 % |
| Anzahl | 35 406 | 82 % |
| Gesamtleistung | 40 038 | 93 % |
| Akteure | ||
| Projektentwickler | 17 349 | 40 % |
| Betreiber | 15 415 | 36 % |
| Inhaber | 16 887 | 39 % |
| Status des Windparks | ||
| Status | 42 979 | 100 % |
| Datum der Inbetriebnahme | 38 623 | 90 % |
| Datum der Außerbetriebnahme | 2 135 | 76 % |
| Weblink zur The Wind Power | 42 979 | 100% |
| Für 1 Jahr | Für 2 Jahre | Für 3 Jahre | |
| 12 pro Jahr | 470 € | 865 € | 1175 € |
| 6 pro Jahr | 395 € | 705 € | 945 € |
| 4 pro Jahr | 365 € | 615 € | 800 € |
| 2 pro Jahr | 255 € | 470 € | 615 € |
| 1 pro Jahr | 190 € | 365 € | 470 € |
| Leistung (MW) in der Datenbank In Betrieb oder in Bau |
Offizielle Leistung (MW) WWEA-Werte |
||
| Ägpten | 2 343.8 | 2 220.0 (2024) | |
| Äthiopien | 664.7 | 564.0 (2024) | |
| Albanien | 384.0 | 42.0 (2024) | |
| Algerien | 10.2 | 10.2 (2024) | |
| Argentinien | 5 201.0 | 4 319.0 (2024) | |
| Armenien | 4.0 | 2.6 (2024) | |
| Aserbaidschan | 295.4 | 67.0 (2024) | |
| Australien | 18 183.3 | 15 288.0 (2024) | |
| Bahamas | 1.0 | 1.0 (2024) | |
| Bahrain | 2.4 | 2.4 (2024) | |
| Bangladesch | 68.9 | 68.9 (2024) | |
| Barbados | 11.1 | 1.0 (2024) | |
| Belgien | 5 652.6 | 5 315.0 (2024) | |
| Bhutan | 0.6 | 0.6 (2024) | |
| Bolivien | 180.0 | 135.0 (2024) | |
| Bosnien und Herzegowina | 507.6 | 220.0 (2024) | |
| Brasilien | 38 144.5 | 32 960.0 (2024) | |
| Bulgarien | 768.4 | 706.0 (2024) | |
| Cape Verde | 27.9 | 27.0 (2024) | |
| Chile | 7 357.3 | 4 884.0 (2024) | |
| China | 566 888.1 | 561 492.0 (2024) | |
| Costa Rica | 413.6 | 408.0 (2024) | |
| Cuba | 162.7 | 66.0 (2024) | |
| Curaçao | 194.8 | 48.0 (2024) | |
| Dänemark | 8 417.7 | 7 506.0 (2024) | |
| Deutschland | 81 806.3 | 72 683.0 (2024) | |
| Domenikanische Republik | 558.1 | 430.0 (2024) | |
| Dominica | 0.2 | 7.0 (2024) | |
| Dschibuti | 58.9 | 80.0 (2024) | |
| El Salvador | 54.0 | 54.0 (2024) | |
| Equador | 78.3 | 71.0 (2024) | |
| Eritrea | 0.8 | 0.8 (2024) | |
| Estland | 799.6 | 570.0 (2024) | |
| Farör Inseln | 68.1 | 68.0 (2024) | |
| Fiji | 10.2 | 10.2 (2024) | |
| Finnland | 10 374.9 | 8 358.0 (2024) | |
| Frankreich | 27 124.4 | 24 929.0 (2024) | |
| Gambia | 1.1 | 1.1 (2024) | |
| Georgien | 20.7 | 29.0 (2024) | |
| Ghana | 150.0 | 0.0 (2023) | |
| Grenada | 1.1 | 2.0 (2024) | |
| Griechenland | 5 313.6 | 5 226.0 (2024) | |
| Großbritannien | 42 754.2 | 32 360.0 (2024) | |
| Guam | 0.3 | 0.3 (2024) | |
| Guatemala | 174.9 | 175.0 (2024) | |
| Guyana | 0.0 | 15.0 (2024) | |
| Honduras | 239.3 | 241.0 (2024) | |
| Indien | 46 780.6 | 48 163.0 (2024) | |
| Indonesien | 157.8 | 157.0 (2024) | |
| Iran | 574.7 | 380.0 (2024) | |
| Irland | 5 644.4 | 4 934.0 (2024) | |
| Island | 1.8 | 1.8 (2024) | |
| Israel | 325.3 | 316.0 (2024) | |
| Italien | 12 895.2 | 12 915.0 (2024) | |
| Jamaika | 102.2 | 102.0 (2024) | |
| Japan | 6 645.3 | 5 840.0 (2024) | |
| Jordanien | 620.4 | 622.0 (2024) | |
| Kambodscha | 0.3 | 0.3 (2024) | |
| Kanada | 19 216.2 | 18 435.0 (2024) | |
| Kasachstan | 1 543.1 | 1 440.0 (2024) | |
| Kenia | 834.8 | 436.0 (2024) | |
| Kolumbien | 913.1 | 510.0 (2024) | |
| Kosovo | 146.8 | 137.0 (2024) | |
| Kroatien | 1 162.4 | 1 190.0 (2024) | |
| Kuwait | 10.0 | 12.0 (2024) | |
| Laos | 898.5 | 0.0 (2023) | |
| Lettland | 223.9 | 137.0 (2024) | |
| Libyen | 0.0 | 0.0 (2023) | |
| Litauen | 1 160.0 | 1 830.0 (2024) | |
| Luxemburg | 184.3 | 208.0 (2024) | |
| Madagaskar | 16.2 | 0.0 (2023) | |
| Marokko | 2 738.7 | 2 130.0 (2024) | |
| Mauretanien | 110.5 | 137.0 (2024) | |
| Mauritius | 10.5 | 12.0 (2024) | |
| Mexico | 9 647.1 | 8 670.0 (2024) | |
| Mikronesien | 0.8 | 0.8 (2024) | |
| Mongolien | 155.1 | 156.0 (2024) | |
| Montenegro | 122.1 | 117.5 (2024) | |
| Mozambik | 120.3 | 0.3 (2024) | |
| Namibien | 55.2 | 5.2 (2024) | |
| Neuseeland | 1 421.1 | 1 260.0 (2024) | |
| Nicaragua | 186.2 | 186.0 (2024) | |
| Niederlande | 12 099.6 | 11 720.0 (2024) | |
| Niger | 250.0 | 0.0 (2023) | |
| Nigeria | 10.2 | 10.2 (2024) | |
| Nordmazedonien | 166.8 | 73.0 (2024) | |
| Norwegen | 5 537.5 | 5 133.0 (2024) | |
| Österreich | 4 026.9 | 4 028.0 (2024) | |
| Oman | 571.4 | 50.0 (2024) | |
| Pakistan | 1 995.1 | 1 850.0 (2024) | |
| Panama | 380.0 | 358.0 (2024) | |
| Peru | 1 408.3 | 1 150.0 (2024) | |
| Philippinen | 1 159.9 | 443.0 (2024) | |
| Polen | 12 907.9 | 10 233.0 (2024) | |
| Portugal | 5 993.0 | 5 938.0 (2024) | |
| Puerto Rico | 128.5 | 125.0 (2024) | |
| Republik Moldau | 0.0 | 141.0 (2024) | |
| Rumänien | 4 230.2 | 3 077.0 (2024) | |
| Russland | 2 459.3 | 2 570.0 (2024) | |
| Saint Kitts & Nevis | 2.2 | 2.2 (2024) | |
| Samoa | 0.6 | 2.0 (2024) | |
| Saudi-Arabien | 2 111.3 | 421.0 (2024) | |
| Schweden | 18 413.8 | 17 266.0 (2024) | |
| Schweiz | 100.5 | 101.0 (2024) | |
| Senegal | 208.7 | 209.0 (2024) | |
| Serbien | 1 637.2 | 600.0 (2024) | |
| Seychellen | 6.0 | 6.0 (2024) | |
| Singapur | 0.1 | 0.1 (2024) | |
| Slowakei | 3.1 | 3.1 (2024) | |
| Slowenien | 3.4 | 3.5 (2024) | |
| Spanien | 32 223.1 | 31 810.0 (2024) | |
| Sri Lanka | 258.4 | 267.0 (2024) | |
| Sudan | 0.9 | 0.9 (2024) | |
| Süd Afrika | 6 360.8 | 3 560.0 (2024) | |
| Südkorea | 2 274.1 | 2 300.0 (2024) | |
| Syrien | 5.0 | 5.0 (2024) | |
| Taiwan | 9 795.9 | 3 890.0 (2024) | |
| Tansania | 302.4 | 2.4 (2024) | |
| Thailand | 1 608.2 | 1 545.0 (2024) | |
| Tonga | 1.4 | 1.4 (2024) | |
| Tschad | 1.1 | 1.1 (2024) | |
| Tschechei | 355.1 | 360.0 (2024) | |
| Türkei | 12 257.6 | 12 864.0 (2024) | |
| Tunesien | 242.4 | 245.0 (2024) | |
| Uganda | 0.0 | 0.0 (2023) | |
| Ukraine | 2 431.1 | 1 961.0 (2024) | |
| Ungarn | 418.4 | 329.0 (2024) | |
| Uruguay | 1 644.8 | 1 520.0 (2024) | |
| USA | 168 493.0 | 154 609.0 (2024) | |
| Usbekistan | 1 961.5 | 0.8 (2024) | |
| Vanuatu | 3.7 | 3.9 (2024) | |
| Venezuela | 125.5 | 71.0 (2024) | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 104.4 | 104.0 (2024) | |
| Vietnam | 8 139.3 | 4 910.0 (2024) | |
| Weißrussland | 36.8 | 120.0 (2024) | |
| Zypern | 176.8 | 158.0 (2024) | |
In den Warenkorb Angebotsanfrage |
|
Besondere Nachfragen? |
|
Verfügbare Formate Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Durchschnittliche Update-Frequenz Wöchentlich Letzes Update 20. Januar 2026 Ähnliche Produkte Akteure-Datenbank |
||