|
Bases de données Parcs éoliens | ||||||
Zones globales | ||||||
Zone | Capacité recensée | Entrées | Prix | |||
Monde | 1808.5 GW | 38 474 | 1250 € | |||
Offshore | 962.1 GW | 1 521 | 200 € | |||
Afrique | 10.5 GW | 146 | 75 € | |||
Ameriques | 426.5 GW | 3 955 | 400 € | |||
Asie | 671.7 GW | 8 087 | 400 € | |||
Europe | 624.1 GW | 26 029 | 800 € | |||
Océanie | 75.4 GW | 254 | 100 € | |||
Pays | ||||||
Afrique du Sud | 3 560 MW | 43 | 50 € | |||
Allemagne | 72 633 MW | 11 614 | 350 € | |||
Argentine | 4 104 MW | 87 | 50 € | |||
Australie | 61 397 MW | 181 | 55 € | |||
Autriche | 3 450 MW | 325 | 95 € | |||
Belgique | 5 133 MW | 444 | 130 € | |||
Brésil | 165 381 MW | 991 | 295 € | |||
Bulgarie | 768 MW | 82 | 50 € | |||
Canada | 19 103 MW | 381 | 110 € | |||
Chili | 5 608 MW | 77 | 50 € | |||
Chine | 375 027 MW | 5 325 | 350 € | |||
Corée du Sud | 44 407 MW | 211 | 60 € | |||
Danemark | 35 699 MW | 3 377 | 350 € | |||
Espagne | 39 904 MW | 1 450 | 350 € | |||
Estonie | 27 612 MW | 70 | 50 € | |||
Etats-Unis | 209 982 MW | 2 161 | 350 € | |||
Finlande | 28 255 MW | 302 | 80 € | |||
France | 24 147 MW | 1 789 | 350 € | |||
Grèce | 4 686 MW | 327 | 100 € | |||
Hongrie | 384 MW | 48 | 50 € | |||
Inde | 45 318 MW | 1 163 | 350 € | |||
Irlande | 49 235 MW | 353 | 105 € | |||
Italie | 50 557 MW | 736 | 220 € | |||
Japon | 55 535 MW | 508 | 145 € | |||
Lituanie | 2 253 MW | 86 | 50 € | |||
Mexique | 8 518 MW | 87 | 50 € | |||
Norvège | 9 670 MW | 106 | 50 € | |||
Pays-Bas | 12 588 MW | 990 | 235 € | |||
Pologne | 24 306 MW | 417 | 125 € | |||
Portugal | 8 097 MW | 450 | 130 € | |||
République Tchèque | 342 MW | 97 | 50 € | |||
Roumanie | 5 469 MW | 90 | 50 € | |||
Royaume-Uni | 118 904 MW | 1 324 | 350 € | |||
Suède | 88 703 MW | 1 319 | 350 € | |||
Taiwan | 61 313 MW | 123 | 50 € | |||
Turquie | 11 172 MW | 386 | 115 € | |||
Ukraine | 2 248 MW | 61 | 50 € | |||
Uruguay | 1 645 MW | 55 | 50 € | |||
Vietnam | 69 356 MW | 163 | 50 € | |||
Bases Acteurs du marché éolien
Bases Constructeurs et turbines