|
|
| Bases de données Allemagne |
| 6 754 parcs éoliens, 103.8 GW |
| Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
| Onshore | 0.88 GW 20 entrées |
69.27 GW 11 906 entrées |
1.87 GW 772 entrées |
||
| Offshore | 16.95 GW 13 entrées |
3.15 GW 6 entrées |
2.58 GW 5 entrées |
9.05 GW 37 entrées |
0.01 GW 1 entrée |
| Proposé | Approuvé | En construction | |
| Onshore | 0.88 GW 20 entrées |
||
| Offshore | 16.95 GW 13 entrées |
3.15 GW 6 entrées |
2.58 GW 5 entrées |
| En production | Démantelé | |
| Onshore | 69.27 GW 11 906 entrées |
772 entrées |
| Offshore | 9.05 GW 37 entrées |
1 entrée |
| Entrées | Taux de remplissage | |
| Nombre d'entrées | 12 760 | / |
| Nombre de parcs | 6 754 | / |
| Localisation | ||
| Zone/Province | 12 760 | 100 % |
| Ville | 12 660 | 99 % |
| Coordonnées WGS84 (approximatives) | 6 172 | 48 % |
| Coordonnées WGS84 (précises) | 6 582 | 52 % |
| Turbines | ||
| Constructeur | 11 981 | 94 % |
| Modèle de turbine | 11 741 | 92 % |
| Hauteur nacelle | 11 404 | 89 % |
| Nombre de turbines | 12 735 | 100 % |
| Puissance totale | 12 759 | 100 % |
| Acteurs | ||
| Développeur | 4 542 | 36 % |
| Opérateur | 2 669 | 21 % |
| Propriétaire | 1 804 | 14 % |
| Statut du parc | ||
| Etat | 12 760 | 100 % |
| Date de mise en service | 12 669 | 99 % |
| Date de déconnexion | 329 | 43 % |
| Lien direct vers la page The Wind Power | 12 760 | 100% |
| Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
| 2 par an | 80 € | 150 € | 200 € |
| 1 par an | 60 € | 110 € | 145 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
|
Besoin spécifique ? |
|
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 11 décembre 2025 Produits liés Rapport national Allemagne Bases de données Europe Bases de données Acteurs |
||