|
|
| Bases de données Allemagne |
| 5 607 parcs éoliens, 72.0 GW |
| Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
| Onshore | 0.08 GW 9 entrées |
59.10 GW 10 593 entrées |
1.16 GW 493 entrées |
||
| Offshore | 0.01 GW 1 entrée |
4.00 GW 12 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
7.69 GW 31 entrées |
0.01 GW 1 entrée |
| Proposé | Approuvé | En construction | |
| Onshore | 0.08 GW 9 entrées |
||
| Offshore | 0.01 GW 1 entrée |
4.00 GW 12 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
| En production | Démantelé | |
| Onshore | 59.10 GW 10 593 entrées |
493 entrées |
| Offshore | 7.69 GW 31 entrées |
1 entrée |
| Entrées | Taux de remplissage | |
| Nombre d'entrées | 11 140 | / |
| Nombre de parcs | 5 607 | / |
| Localisation | ||
| Zone/Province | 11 082 | 100 % |
| Ville | 9 690 | 87 % |
| Coordonnées WGS84 (approximatives) | 3 556 | 32 % |
| Coordonnées WGS84 (précises) | 7 340 | 66 % |
| Turbines | ||
| Constructeur | 9 150 | 82 % |
| Modèle de turbine | 8 643 | 78 % |
| Hauteur nacelle | 7 378 | 66 % |
| Nombre de turbines | 10 977 | 99 % |
| Puissance totale | 11 138 | 100 % |
| Acteurs | ||
| Développeur | 4 920 | 44 % |
| Opérateur | 2 589 | 23 % |
| Propriétaire | 2 053 | 19 % |
| Statut du parc | ||
| Etat | 11 140 | 100 % |
| Date de mise en service | 10 660 | 96 % |
| Date de déconnexion | 8 | 2 % |
| Lien direct vers la page The Wind Power | 11 140 | 100% |
| Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
| 2 par an | 80 € | 150 € | 200 € |
| 1 par an | 60 € | 110 € | 145 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
|
Besoin spécifique ? |
|
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 15 mars 2021 Produits liés Rapport national Allemagne Bases de données Europe Bases de données Acteurs |
||