Parcs éoliens
Europe|
|
| Bases de données Europe |
| 19 638 parcs éoliens, 656.9 GW |
| Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
| Onshore | 12.50 GW 232 parcs |
241.15 GW 17 769 parcs |
4.89 GW 1 767 parcs |
||
| Offshore | 307.93 GW 416 parcs |
35.14 GW 45 parcs |
17.68 GW 22 parcs |
37.53 GW 160 parcs |
0.11 GW 25 parcs |
| Proposé | Approuvé | En construction | |
| Onshore | 12.50 GW 232 parcs |
||
| Offshore | 307.93 GW 416 parcs |
35.14 GW 45 parcs |
17.68 GW 22 parcs |
| En production | Démantelé | |
| Onshore | 241.15 GW 17 769 parcs |
4.89 GW 1 767 parcs |
| Offshore | 37.53 GW 160 parcs |
0.11 GW 25 parcs |
| Taux de remplissage | |
| Localisation | |
| Zone/Province | 100 % |
| Ville | 91 % |
| Coordonnées WGS84 (approximatives) | 46 % |
| Coordonnées WGS84 (précises) | 52 % |
| Turbines | |
| Constructeur | 90 % |
| Modèle de turbine | 83 % |
| Hauteur nacelle | 72 % |
| Nombre de turbines | 96 % |
| Puissance totale | 91 % |
| Acteurs | |
| Développeur | 42 % |
| Opérateur | 32 % |
| Propriétaire | 30 % |
| Statut du parc | |
| Etat | 100 % |
| Date de mise en service | 94 % |
| Date de déconnexion | 75 % |
| Lien direct vers la page The Wind Power | 100% |
| Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
| 12 par an | 300 € | 555 € | 755 € |
| 6 par an | 255 € | 455 € | 600 € |
| 4 par an | 235 € | 395 € | 515 € |
| 2 par an | 160 € | 300 € | 395 € |
| 1 par an | 120 € | 235 € | 300 € |
| Capacité recensée (MW) En service ou en construction |
Capacité officielle (MW) Valeurs WWEA 2024 |
||
| Albanie | 384,0 | 0,0 | |
| Allemagne | 83 168,1 | 72 683,0 | |
| Autriche | 4 195,9 | 4 028,0 | |
| Belgique | 5 666,5 | 5 315,0 | |
| Biélorussie | 36,8 | 120,0 | |
| Bosnie-Herzégovine | 434,6 | 220,0 | |
| Bulgarie | 768,4 | 706,0 | |
| Chypre | 176,8 | 158,0 | |
| Croatie | 1 162,4 | 1 190,0 | |
| Danemark | 8 489,7 | 7 506,0 | |
| Espagne | 32 231,5 | 31 810,0 | |
| Estonie | 799,6 | 570,0 | |
| Finlande | 10 374,9 | 8 358,0 | |
| France | 27 116,7 | 24 929,0 | |
| Grèce | 5 313,6 | 5 226,0 | |
| Hongrie | 418,4 | 329,0 | |
| Iles Féroé | 68,1 | 71,0 | |
| Irlande | 5 658,6 | 4 934,0 | |
| Islande | 3,6 | 3,0 | |
| Italie | 12 987,2 | 12 915,0 | |
| Kosovo | 146,8 | 137,0 | |
| Lettonie | 223,9 | 137,0 | |
| Lituanie | 1 160,0 | 1 830,0 | |
| Luxembourg | 184,3 | 208,0 | |
| Macédoine du Nord | 116,8 | 73,0 | |
| Moldavie | 0,0 | 141,0 | |
| Monténégro | 164,1 | 117,5 | |
| Norvège | 5 537,5 | 5 133,0 | |
| Pays-Bas | 12 098,4 | 11 720,0 | |
| Pologne | 12 907,9 | 10 233,0 | |
| Portugal | 5 993,0 | 5 938,0 | |
| République Tchèque | 355,1 | 360,0 | |
| Roumanie | 4 230,2 | 3 077,0 | |
| Royaume-Uni | 42 738,8 | 32 360,0 | |
| Serbie | 1 652,2 | 600,0 | |
| Slovaquie | 3,1 | 3,1 | |
| Slovénie | 3,4 | 3,5 | |
| Suède | 19 259,8 | 17 266,0 | |
| Suisse | 100,5 | 101,0 | |
| Ukraine | 2 521,1 | 1 961,0 | |
Ajouter au panier Demander un devis |
|
Besoin spécifique ? |
|
Formats disponibles Excel CSV KML ShapeFréquence moyenne de mise à jour HebdomadairePrécedente mise à jour 17 mars 2026Produits liés Bases de données MondeBases de données Acteurs |
||