|
|
| Bases de datos Parques eólicos Europa |
| 18 092 parques eólicos, 652.7 GW |
| Propuestos | Aprobados | En construcción | Operativos | Deshabilitar | |
| Onshore | 11.99 GW 247 entradas |
240.32 GW 24 767 entradas |
4.72 GW 2 468 entradas |
||
| Offshore | 306.41 GW 419 entradas |
35.29 GW 47 entradas |
16.31 GW 20 entradas |
37.53 GW 174 entradas |
0.11 GW 25 entradas |
| Propuestos | Aprobados | En construcción | |
| Onshore | 11.99 GW 247 entradas |
||
| Offshore | 306.41 GW 419 entradas |
35.29 GW 47 entradas |
16.31 GW 20 entradas |
| Operativos | Deshabilitar | |
| Onshore | 240.32 GW 24 767 entradas |
2 468 entradas |
| Offshore | 37.53 GW 174 entradas |
25 entradas |
| Entradas | Llenado | |
| Número de entradas | 28 167 | / |
| Número de parques | 18 092 | / |
| Ubicación | ||
| Departamento/Zona | 28 135 | 100 % |
| Ciudad | 25 735 | 91 % |
| Coordenadas WGS84 (aproximado) | 12 943 | 46 % |
| Coordenadas WGS84 (precisas) | 14 604 | 52 % |
| Aerogeneradores | ||
| Fabricantes | 25 191 | 89 % |
| Modelo | 23 487 | 83 % |
| Altura de las góndolas | 20 413 | 73 % |
| Número | 27 060 | 96 % |
| Potencia total | 25 617 | 91 % |
| Empresas | ||
| Desarrollador | 11 659 | 41 % |
| Operador | 8 999 | 32 % |
| Propietario | 8 264 | 29 % |
| Estado del parque eólico | ||
| Estado | 28 167 | 100 % |
| Fecha de puesta en servicio | 26 451 | 94 % |
| Fecha de desmantelamiento | 1 872 | 75 % |
| Enlace al The Wind Power | 28 167 | 100% |
| Durante un año | Durante 2 años | Durante 3 años | |
| 12 por año | 300 € | 555 € | 755 € |
| 6 por año | 255 € | 455 € | 600 € |
| 4 por año | 235 € | 395 € | 515 € |
| 2 por año | 160 € | 300 € | 395 € |
| 1 por año | 120 € | 235 € | 300 € |
| Capacidad en la base (MW) En construcción y en funcionamiento |
Capacidad oficial (MW) WWEA |
||
| Albania | 384.0 | 42.0 (2024) | |
| Alemania | 81 775.0 | 72 683.0 (2024) | |
| Austria | 4 027.5 | 4 028.0 (2024) | |
| Bélgica | 5 634.6 | 5 315.0 (2024) | |
| Bielorrusia | 36.8 | 120.0 (2024) | |
| Bosnia y Herzegovina | 507.6 | 220.0 (2024) | |
| Bulgaria | 768.4 | 706.0 (2024) | |
| Chipre | 176.8 | 158.0 (2024) | |
| Croacia | 1 162.4 | 1 190.0 (2024) | |
| Dinamarca | 8 417.7 | 7 506.0 (2024) | |
| Eslovaquia | 3.1 | 3.1 (2024) | |
| Eslovenia | 3.4 | 3.5 (2024) | |
| España | 32 202.1 | 31 810.0 (2024) | |
| Estonia | 794.9 | 570.0 (2024) | |
| Finlandia | 10 142.9 | 8 358.0 (2024) | |
| Francia | 27 122.5 | 24 929.0 (2024) | |
| Grecia | 5 313.6 | 5 226.0 (2024) | |
| Hungría | 418.4 | 329.0 (2024) | |
| Irlanda | 5 644.4 | 4 934.0 (2024) | |
| Islandia | 1.8 | 1.8 (2024) | |
| Islas Feroe | 68.1 | 68.0 (2024) | |
| Italia | 12 869.1 | 12 915.0 (2024) | |
| Kosovo | 146.8 | 137.0 (2024) | |
| Letonia | 423.9 | 137.0 (2024) | |
| Lituania | 1 160.0 | 1 830.0 (2024) | |
| Luxemburgo | 184.3 | 208.0 (2024) | |
| Macedonia del Norte | 166.8 | 73.0 (2024) | |
| Moldavia | 0.0 | 141.0 (2024) | |
| Montenegro | 122.1 | 117.5 (2024) | |
| Noruega | 5 537.5 | 5 133.0 (2024) | |
| Países Bajos | 11 944.7 | 11 720.0 (2024) | |
| Polonia | 12 907.9 | 10 233.0 (2024) | |
| Portugal | 5 993.0 | 5 938.0 (2024) | |
| Reino Unido | 42 763.0 | 32 360.0 (2024) | |
| República Checa | 355.1 | 360.0 (2024) | |
| Rumania | 3 977.1 | 3 077.0 (2024) | |
| Serbia | 1 986.4 | 600.0 (2024) | |
| Suecia | 18 485.2 | 17 266.0 (2024) | |
| Suiza | 100.5 | 101.0 (2024) | |
| Ucrania | 2 431.1 | 1 961.0 (2024) | |
Añadir al carrito Solicitar presupuesto |
|
Encargo especial ? |
|
Formatos disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Frecuencia media de actualización Semenal Actualización anterior 14 de diciembre de 2025 Productos relacionados Bases de datos Mundo Bases de datos Empresas del mercado eolico |
||