|
Bases de datos Parques eólicos Offshore |
1 668 parques eólicos, 1,260.9 GW |
Propuestos | Aprobados | En construcción | Operativos | Deshabilitar | |
Offshore | 1 100.02 GW 1 249 entradas |
62.00 GW 134 entradas |
28.40 GW 53 entradas |
70.37 GW 387 entradas |
0.15 GW 39 entradas |
Propuestos | Aprobados | En construcción | |
Offshore | 1 100.02 GW 1 249 entradas |
62.00 GW 134 entradas |
28.40 GW 53 entradas |
Operativos | Deshabilitar | |
Offshore | 70.37 GW 387 entradas |
39 entradas |
Entradas | Llenado | |
Número de entradas | 1 862 | / |
Número de parques | 1 668 | / |
Ubicación | ||
Coordenadas WGS84 (aproximado) | 1 628 | 88 % |
Coordenadas WGS84 (precisas) | 103 | 6 % |
Profundidad | 233 | 13 % |
Distancia a la costa | 279 | 15 % |
Aerogeneradores | ||
Fabricantes | 310 | 17 % |
Modelo | 281 | 15 % |
Altura de las góndolas | 195 | 11 % |
Número | 455 | 24 % |
Potencia total | 1 661 | 89 % |
Empresas | ||
Desarrollador | 736 | 40 % |
Operador | 206 | 11 % |
Propietario | 1 613 | 87 % |
Estado del parque eólico | ||
Estado | 1 862 | 100 % |
Fecha de puesta en servicio | 403 | 22 % |
Fecha de desmantelamiento | 33 | 85 % |
Enlace al The Wind Power | 1 862 | 100% |
Durante un año | Durante 2 años | Durante 3 años | |
4 por año | 50 € | 85 € | 120 € |
2 por año | 40 € | 70 € | 95 € |
1 por año | 30 € | 55 € | 70 € |
Capacidad en la base (MW) Propuestos y aprobados |
Capacidad en la base (MW) En construcción y en funcionamiento |
||
Alemania | 11 291.2 | 11 400.5 | |
Arabia Saudita | 500.0 | 0.0 | |
Australia | 82 775.0 | 0.0 | |
Azerbaiyán | 200.0 | 0.0 | |
Bangladés | 1 400.0 | 0.0 | |
Bélgica | 0.0 | 2 262.0 | |
Brasil | 211 770.4 | 0.0 | |
Canadá | 20 096.0 | 0.0 | |
China | 45 611.0 | 34 887.5 | |
Corea del Sur | 59 514.6 | 345.3 | |
Dinamarca | 25 072.5 | 3 657.8 | |
España | 18 660.7 | 81.7 | |
Estados Unidos | 63 628.8 | 2 608.3 | |
Estonia | 17 786.0 | 0.0 | |
Filipinas | 48 541.0 | 0.0 | |
Finlandia | 28 481.0 | 86.7 | |
Francia | 3 100.0 | 3 015.2 | |
Grecia | 301.0 | 0.0 | |
India | 3 334.0 | 0.0 | |
Irlanda | 70 290.0 | 25.2 | |
Italia | 83 186.0 | 30.0 | |
Japón | 56 523.7 | 569.6 | |
Letonia | 2 400.0 | 0.0 | |
Lituania | 2 400.0 | 0.0 | |
Noruega | 2 688.0 | 113.9 | |
Países Bajos | 760.0 | 6 192.2 | |
Polonia | 7 977.5 | 1 140.0 | |
Portugal | 6 042.0 | 25.0 | |
Reino Unido | 72 014.8 | 22 381.3 | |
Rumania | 2 900.0 | 0.0 | |
Rusia | 50.0 | 0.0 | |
Sri Lanka | 300.0 | 0.0 | |
Suecia | 96 619.0 | 191.2 | |
Taiwán | 62 317.5 | 7 929.9 | |
Tanzania | 600.0 | 0.0 | |
Vietnam | 52 885.7 | 1 827.1 | |
Añadir al carrito Solicitar presupuesto |
Encargo especial ? |
Formatos disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Frecuencia media de actualización Mensual Actualización anterior 12 de mayo de 2025 Productos relacionados Bases de datos Mundo Bases de datos Empresas del mercado eolico |
||