|
|
| Informes nacionales (parques eólicos, empresas, fabricantes, capacidad de producción) | ||||||||||
| Países | Parques eólicos | Empre- sas |
Fabri- cantes |
Capacidad de producciónCapa- cidad |
Precio (€) |
|||||
| Alemania | 6 760 (101 914 MW) | 612 | 46 | 1997 a 2024 | 545 € | |||||
| Argentina | 85 (5 201 MW) | 36 | 2 | 1997 a 2024 | 75 € | |||||
| Bélgica | 293 (8 803 MW) | 111 | 2 | 1997 a 2024 | 190 € | |||||
| Brasil | 496 (292 876 MW) | 121 | 2 | 1997 a 2024 | 390 € | |||||
| Canadá | 337 (39 312 MW) | 135 | 2 | 1997 a 2024 | 165 € | |||||
| China | 5 038 (661 300 MW) | 561 | 28 | 1997 a 2024 | 510 € | |||||
| Corea del Sur | 188 (65 853 MW) | 72 | 7 | 1997 a 2024 | 105 € | |||||
| Dinamarca | 1 776 (9 400 MW) | 55 | 17 | 1997 a 2024 | 405 € | |||||
| España | 1 332 (52 280 MW) | 399 | 16 | 1997 a 2024 | 455 € | |||||
| Estados Unidos | 1 782 (233 539 MW) | 538 | 23 | 1997 a 2024 | 495 € | |||||
| Finlandia | 311 (21 335 MW) | 99 | 2 | 1997 a 2024 | 125 € | |||||
| Francia | 1 701 (31 224 MW) | 276 | 9 | 1997 a 2024 | 425 € | |||||
| India | 684 (49 215 MW) | 291 | 18 | 1997 a 2024 | 430 € | |||||
| Italia | 564 (100 341 MW) | 153 | 6 | 1997 a 2024 | 300 € | |||||
| Japón | 444 (61 881 MW) | 169 | 6 | 1997 a 2024 | 210 € | |||||
| Noruega | 85 (6 754 MW) | 56 | 3 | 1997 a 2024 | 80 € | |||||
| Países Bajos | 713 (18 805 MW) | 108 | 14 | 1997 a 2024 | 305 € | |||||
| Reino Unido | 1 284 (110 681 MW) | 365 | 2 | 1997 a 2024 | 430 € | |||||
| Sudáfrica | 53 (6 361 MW) | 36 | 2 | 1997 a 2024 | 75 € | |||||
| Suecia | 1 180 (93 491 MW) | 198 | 2 | 1997 a 2024 | 405 € | |||||
| Turquía | 262 (12 258 MW) | 114 | 2 | 1997 a 2024 | 160 € | |||||
Bases de datos Parques eólicos
Bases de datos Parques eólicos Mundo
Bases de datos Parques eólicos África
Bases de datos Parques eólicos América
Bases de datos Parques eólicos Asia
Bases de datos Parques eólicos Europa
Bases de datos Parques eólicos Oceania
Bases de datos Parques eólicos OffshoreBases de datos Empresas del mercado eolico
Bases de datos Desarrolladores
Bases de datos Operadores
Bases de datos Propietarios
Bases de datos Empresas (Desarrolladores, operadores, propietarios)
Bases de datos Estadísticas de los paísesBases de datos Fabricantes y aerogeneradores
Bases de datos Fabricantes
Bases de datos Aerogeneradores
Bases de datos Curvas de potencia