|
Informes nacionales (parques eólicos, empresas, fabricantes, capacidad de producción) | ||||||||||
Países | Parques eólicos | Empre- sas |
Fabri- cantes |
Capacidad de producciónCapa- cidad |
Precio (€) |
|||||
Alemania | 6 608 (89 368 MW) | 596 | 46 | 1997 a 2023 | 545 € | |||||
Argentina | 82 (4 971 MW) | 36 | 2 | 1997 a 2023 | 75 € | |||||
Bélgica | 281 (5 550 MW) | 110 | 2 | 1997 a 2023 | 185 € | |||||
Brasil | 470 (248 474 MW) | 118 | 2 | 1997 a 2023 | 390 € | |||||
Canadá | 333 (38 798 MW) | 136 | 2 | 1997 a 2023 | 160 € | |||||
China | 4 969 (592 480 MW) | 553 | 28 | 1997 a 2023 | 505 € | |||||
Corea del Sur | 184 (61 775 MW) | 69 | 7 | 1997 a 2023 | 105 € | |||||
Dinamarca | 1 807 (33 490 MW) | 56 | 17 | 1997 a 2023 | 405 € | |||||
España | 1 318 (50 656 MW) | 398 | 16 | 1997 a 2023 | 455 € | |||||
Estados Unidos | 1 759 (225 896 MW) | 537 | 23 | 1997 a 2023 | 495 € | |||||
Finlandia | 321 (38 602 MW) | 102 | 2 | 1997 a 2023 | 125 € | |||||
Francia | 1 672 (29 552 MW) | 274 | 9 | 1997 a 2023 | 425 € | |||||
India | 676 (49 599 MW) | 292 | 18 | 1997 a 2023 | 425 € | |||||
Italia | 560 (96 089 MW) | 154 | 6 | 1997 a 2023 | 295 € | |||||
Japón | 446 (62 517 MW) | 171 | 6 | 1997 a 2023 | 210 € | |||||
Noruega | 85 (8 226 MW) | 55 | 3 | 1997 a 2023 | 80 € | |||||
Países Bajos | 696 (13 444 MW) | 105 | 14 | 1997 a 2023 | 300 € | |||||
Reino Unido | 1 282 (111 788 MW) | 350 | 2 | 1997 a 2023 | 430 € | |||||
Sudáfrica | 51 (5 917 MW) | 37 | 2 | 1997 a 2023 | 75 € | |||||
Suecia | 1 185 (115 223 MW) | 198 | 2 | 1997 a 2023 | 405 € | |||||
Turquía | 255 (11 482 MW) | 108 | 2 | 1997 a 2023 | 155 € | |||||
Bases de datos Parques eólicos
Bases de datos Empresas del mercado eolico
Bases de datos Fabricantes y aerogeneradores