|
Informes nacionales (parques eólicos, empresas, fabricantes, capacidad de producción) | ||||||||||
Países | Parques eólicos | Empre- sas |
Fabri- cantes |
Capacidad de producciónCapa- cidad |
Precio (€) |
|||||
Alemania | 6 639 (90 014 MW) | 604 | 46 | 1997 a 2024 | 545 € | |||||
Argentina | 84 (5 138 MW) | 36 | 2 | 1997 a 2024 | 75 € | |||||
Bélgica | 282 (5 564 MW) | 110 | 2 | 1997 a 2024 | 185 € | |||||
Brasil | 470 (248 474 MW) | 118 | 2 | 1997 a 2024 | 390 € | |||||
Canadá | 333 (38 798 MW) | 136 | 2 | 1997 a 2024 | 160 € | |||||
China | 5 018 (642 369 MW) | 552 | 28 | 1997 a 2024 | 505 € | |||||
Corea del Sur | 184 (61 775 MW) | 69 | 7 | 1997 a 2024 | 105 € | |||||
Dinamarca | 1 807 (33 490 MW) | 56 | 17 | 1997 a 2024 | 405 € | |||||
España | 1 324 (50 856 MW) | 399 | 16 | 1997 a 2024 | 455 € | |||||
Estados Unidos | 1 759 (225 936 MW) | 538 | 23 | 1997 a 2024 | 495 € | |||||
Finlandia | 321 (38 602 MW) | 102 | 2 | 1997 a 2024 | 125 € | |||||
Francia | 1 674 (29 652 MW) | 275 | 9 | 1997 a 2024 | 425 € | |||||
India | 677 (49 669 MW) | 292 | 18 | 1997 a 2024 | 425 € | |||||
Italia | 558 (96 045 MW) | 154 | 6 | 1997 a 2024 | 295 € | |||||
Japón | 447 (62 701 MW) | 170 | 6 | 1997 a 2024 | 210 € | |||||
Noruega | 85 (8 226 MW) | 55 | 3 | 1997 a 2024 | 80 € | |||||
Países Bajos | 696 (13 453 MW) | 106 | 14 | 1997 a 2024 | 300 € | |||||
Reino Unido | 1 283 (111 851 MW) | 350 | 2 | 1997 a 2024 | 430 € | |||||
Sudáfrica | 52 (6 253 MW) | 37 | 2 | 1997 a 2024 | 75 € | |||||
Suecia | 1 186 (115 363 MW) | 198 | 2 | 1997 a 2024 | 405 € | |||||
Turquía | 254 (11 402 MW) | 108 | 2 | 1997 a 2024 | 155 € | |||||
Bases de datos Parques eólicos
Bases de datos Empresas del mercado eolico
Bases de datos Fabricantes y aerogeneradores