Informes nacionales|
|
| Informes nacionales (parques eólicos, empresas, fabricantes, capacidad de producción) | ||||||||||
| Países | Parques eólicos | Empre- sas |
Fabri- cantes |
Capacidad de producciónCapa- cidad |
Precio (€) |
|||||
| Alemania | 7 488 (103 804 MW) | 619 | 48 | 1997 a 2025 | 550 € | |||||
| Argentina | 96 (5 426 MW) | 37 | 2 | 1997 a 2025 | 75 € | |||||
| Bélgica | 396 (8 977 MW) | 111 | 2 | 1997 a 2025 | 200 € | |||||
| Brasil | 1 195 (295 439 MW) | 123 | 2 | 1997 a 2025 | 390 € | |||||
| Canadá | 368 (40 824 MW) | 138 | 2 | 1997 a 2025 | 165 € | |||||
| China | 5 951 (720 836 MW) | 566 | 29 | 1997 a 2025 | 510 € | |||||
| Corea del Sur | 210 (68 274 MW) | 74 | 7 | 1997 a 2025 | 110 € | |||||
| Dinamarca | 1 780 (9 472 MW) | 53 | 17 | 1997 a 2025 | 405 € | |||||
| España | 1 434 (59 454 MW) | 406 | 16 | 1997 a 2025 | 460 € | |||||
| Estados Unidos | 1 949 (231 630 MW) | 556 | 21 | 1997 a 2025 | 495 € | |||||
| Finlandia | 319 (23 506 MW) | 99 | 2 | 1997 a 2025 | 125 € | |||||
| Francia | 1 976 (35 568 MW) | 281 | 10 | 1997 a 2025 | 425 € | |||||
| India | 704 (48 516 MW) | 285 | 18 | 1997 a 2025 | 435 € | |||||
| Italia | 604 (102 094 MW) | 158 | 6 | 1997 a 2025 | 300 € | |||||
| Japón | 488 (61 407 MW) | 175 | 6 | 1997 a 2025 | 210 € | |||||
| Noruega | 90 (9 064 MW) | 61 | 3 | 1997 a 2025 | 80 € | |||||
| Países Bajos | 791 (18 876 MW) | 111 | 15 | 1997 a 2025 | 310 € | |||||
| Reino Unido | 1 358 (104 705 MW) | 381 | 3 | 1997 a 2025 | 435 € | |||||
| Sudáfrica | 63 (7 567 MW) | 38 | 2 | 1997 a 2025 | 75 € | |||||
| Suecia | 1 246 (92 706 MW) | 197 | 2 | 1997 a 2025 | 405 € | |||||
| Turquía | 295 (14 245 MW) | 119 | 2 | 1997 a 2025 | 165 € | |||||
Bases de datos Parques eólicos
Bases de datos Parques eólicos Mundo
Bases de datos Parques eólicos África
Bases de datos Parques eólicos América
Bases de datos Parques eólicos Asia
Bases de datos Parques eólicos Europa
Bases de datos Parques eólicos Oceanía
Bases de datos Parques eólicos OffshoreBases de datos Empresas del mercado eólico
Bases de datos Desarrolladores
Bases de datos Operadores
Bases de datos Propietarios
Bases de datos Empresas (Desarrolladores, operadores, propietarios)
Bases de datos Estadísticas de los paísesBases de datos Fabricantes y aerogeneradores
Bases de datos Fabricantes
Bases de datos Aerogeneradores
Bases de datos Curvas de potencia