|
|
| Informes nacionales (parques eólicos, empresas, fabricantes, capacidad de producción) | ||||||||||
| Países | Parques eólicos | Empre- sas |
Fabri- cantes |
Capacidad de producciónCapa- cidad |
Precio (€) |
|||||
| Alemania | 6 673 (99 627 MW) | 603 | 46 | 1997 a 2024 | 545 € | |||||
| Argentina | 84 (5 138 MW) | 36 | 2 | 1997 a 2024 | 75 € | |||||
| Bélgica | 291 (8 785 MW) | 111 | 2 | 1997 a 2024 | 190 € | |||||
| Brasil | 495 (292 771 MW) | 121 | 2 | 1997 a 2024 | 390 € | |||||
| Canadá | 336 (39 269 MW) | 136 | 2 | 1997 a 2024 | 160 € | |||||
| China | 5 039 (661 650 MW) | 562 | 28 | 1997 a 2024 | 510 € | |||||
| Corea del Sur | 187 (65 839 MW) | 72 | 7 | 1997 a 2024 | 105 € | |||||
| Dinamarca | 1 776 (9 400 MW) | 54 | 17 | 1997 a 2024 | 405 € | |||||
| España | 1 330 (52 152 MW) | 401 | 16 | 1997 a 2024 | 455 € | |||||
| Estados Unidos | 1 765 (230 993 MW) | 539 | 23 | 1997 a 2024 | 495 € | |||||
| Finlandia | 308 (21 081 MW) | 102 | 2 | 1997 a 2024 | 120 € | |||||
| Francia | 1 699 (31 212 MW) | 276 | 9 | 1997 a 2024 | 425 € | |||||
| India | 680 (50 038 MW) | 292 | 18 | 1997 a 2024 | 430 € | |||||
| Italia | 562 (100 315 MW) | 153 | 6 | 1997 a 2024 | 300 € | |||||
| Japón | 445 (61 982 MW) | 170 | 6 | 1997 a 2024 | 210 € | |||||
| Noruega | 85 (6 754 MW) | 56 | 3 | 1997 a 2024 | 80 € | |||||
| Países Bajos | 700 (18 650 MW) | 107 | 14 | 1997 a 2024 | 300 € | |||||
| Reino Unido | 1 282 (110 734 MW) | 355 | 2 | 1997 a 2024 | 430 € | |||||
| Sudáfrica | 53 (6 361 MW) | 36 | 2 | 1997 a 2024 | 75 € | |||||
| Suecia | 1 180 (93 562 MW) | 202 | 2 | 1997 a 2024 | 405 € | |||||
| Turquía | 261 (12 178 MW) | 108 | 2 | 1997 a 2024 | 160 € | |||||
Bases de datos Parques eólicos
Bases de datos Parques eólicos Mundo
Bases de datos Parques eólicos África
Bases de datos Parques eólicos América
Bases de datos Parques eólicos Asia
Bases de datos Parques eólicos Europa
Bases de datos Parques eólicos Oceania
Bases de datos Parques eólicos OffshoreBases de datos Empresas del mercado eolico
Bases de datos Desarrolladores
Bases de datos Operadores
Bases de datos Propietarios
Bases de datos Empresas (Desarrolladores, operadores, propietarios)
Bases de datos Estadísticas de los paísesBases de datos Fabricantes y aerogeneradores
Bases de datos Fabricantes
Bases de datos Aerogeneradores
Bases de datos Curvas de potencia