Informes nacionales|
|
| Informes nacionales (parques eólicos, empresas, fabricantes, capacidad de producción) | ||||||||||
| Países | Parques eólicos | Empre- sas |
Fabri- cantes |
Capacidad de producciónCapa- cidad |
Precio (€) |
|||||
| Alemania | 7 442 (102 030 MW) | 612 | 46 | 1997 a 2024 | 545 € | |||||
| Argentina | 94 (5 201 MW) | 36 | 2 | 1997 a 2024 | 75 € | |||||
| Bélgica | 382 (8 817 MW) | 110 | 2 | 1997 a 2024 | 195 € | |||||
| Brasil | 1 195 (292 876 MW) | 122 | 2 | 1997 a 2024 | 390 € | |||||
| Canadá | 362 (39 313 MW) | 135 | 2 | 1997 a 2024 | 165 € | |||||
| China | 5 798 (675 737 MW) | 560 | 28 | 1997 a 2024 | 510 € | |||||
| Corea del Sur | 202 (65 825 MW) | 72 | 7 | 1997 a 2024 | 105 € | |||||
| Dinamarca | 1 779 (9 472 MW) | 54 | 17 | 1997 a 2024 | 405 € | |||||
| España | 1 378 (52 185 MW) | 399 | 16 | 1997 a 2024 | 455 € | |||||
| Estados Unidos | 1 937 (232 313 MW) | 545 | 23 | 1997 a 2024 | 495 € | |||||
| Finlandia | 318 (22 835 MW) | 100 | 2 | 1997 a 2024 | 125 € | |||||
| Francia | 1 930 (31 217 MW) | 275 | 9 | 1997 a 2024 | 425 € | |||||
| India | 701 (48 915 MW) | 290 | 18 | 1997 a 2024 | 430 € | |||||
| Italia | 603 (101 725 MW) | 154 | 6 | 1997 a 2024 | 300 € | |||||
| Japón | 484 (61 802 MW) | 169 | 6 | 1997 a 2024 | 210 € | |||||
| Noruega | 88 (7 569 MW) | 57 | 3 | 1997 a 2024 | 80 € | |||||
| Países Bajos | 790 (18 803 MW) | 109 | 14 | 1997 a 2024 | 305 € | |||||
| Reino Unido | 1 351 (111 250 MW) | 366 | 2 | 1997 a 2024 | 430 € | |||||
| Sudáfrica | 57 (6 582 MW) | 36 | 2 | 1997 a 2024 | 75 € | |||||
| Suecia | 1 246 (94 037 MW) | 196 | 2 | 1997 a 2024 | 405 € | |||||
| Turquía | 289 (12 456 MW) | 115 | 2 | 1997 a 2024 | 160 € | |||||
Bases de datos Parques eólicos
Bases de datos Parques eólicos Mundo
Bases de datos Parques eólicos África
Bases de datos Parques eólicos América
Bases de datos Parques eólicos Asia
Bases de datos Parques eólicos Europa
Bases de datos Parques eólicos Oceania
Bases de datos Parques eólicos OffshoreBases de datos Empresas del mercado eolico
Bases de datos Desarrolladores
Bases de datos Operadores
Bases de datos Propietarios
Bases de datos Empresas (Desarrolladores, operadores, propietarios)
Bases de datos Estadísticas de los paísesBases de datos Fabricantes y aerogeneradores
Bases de datos Fabricantes
Bases de datos Aerogeneradores
Bases de datos Curvas de potencia