|
|
| Bases de datos Parques eólicos | ||||||
| Mundo, continentes y offshore | ||||||
| Zona | Capacidad registrada | Entradas | Precio | |||
| Mundo | 2426.1 GW | 42 993 | 1250 € | |||
| Offshore | 1265.4 GW | 1 834 | 200 € | |||
| África | 16.3 GW | 178 | 75 € | |||
| América | 608.4 GW | 4 484 | 400 € | |||
| Asia | 1014.1 GW | 9 761 | 400 € | |||
| Europa | 652 GW | 28 232 | 800 € | |||
| Oceania | 135.3 GW | 338 | 100 € | |||
| Países | ||||||
| Alemania | 101 947 MW | 12,773 | 350 € | |||
| Argentina | 5 201 MW | 102 | 50 € | |||
| Australia | 80 673 MW | 201 | 60 € | |||
| Austria | 4 027 MW | 358 | 100 € | |||
| Bélgica | 8 816 MW | 531 | 155 € | |||
| Brasil | 292 876 MW | 1,211 | 350 € | |||
| Bulgaria | 768 MW | 82 | 50 € | |||
| Canadá | 39 312 MW | 402 | 120 € | |||
| Chile | 7 357 MW | 89 | 50 € | |||
| China | 669 058 MW | 6,828 | 350 € | |||
| Corea del Sur | 65 825 MW | 242 | 70 € | |||
| Dinamarca | 9 400 MW | 3,345 | 350 € | |||
| España | 52 280 MW | 1,559 | 350 € | |||
| Estados Unidos | 231 523 MW | 2,394 | 350 € | |||
| Estonia | 18 076 MW | 70 | 50 € | |||
| Filipinas | 53 051 MW | 91 | 50 € | |||
| Finlandia | 21 335 MW | 340 | 90 € | |||
| Francia | 31 222 MW | 2,126 | 350 € | |||
| Grecia | 6 115 MW | 366 | 110 € | |||
| Hungría | 418 MW | 49 | 50 € | |||
| India | 48 715 MW | 1,115 | 335 € | |||
| Irlanda | 11 214 MW | 347 | 105 € | |||
| Italia | 100 641 MW | 833 | 250 € | |||
| Japón | 61 830 MW | 559 | 155 € | |||
| Lituania | 2 560 MW | 91 | 50 € | |||
| México | 9 647 MW | 101 | 50 € | |||
| Noruega | 6 754 MW | 105 | 50 € | |||
| Países Bajos | 18 805 MW | 1,048 | 245 € | |||
| Polonia | 21 328 MW | 475 | 140 € | |||
| Portugal | 11 037 MW | 472 | 135 € | |||
| Reino Unido | 110 681 MW | 1,413 | 350 € | |||
| República Checa | 355 MW | 99 | 50 € | |||
| Rumania | 7 130 MW | 100 | 50 € | |||
| Rusia | 2 459 MW | 48 | 50 € | |||
| Sudáfrica | 6 361 MW | 61 | 50 € | |||
| Suecia | 93 491 MW | 1,394 | 350 € | |||
| Taiwán | 67 430 MW | 129 | 50 € | |||
| Turquía | 12 262 MW | 401 | 120 € | |||
| Ucrania | 2 431 MW | 62 | 50 € | |||
| Uruguay | 1 645 MW | 55 | 50 € | |||
| Vietnam | 56 933 MW | 209 | 60 € | |||
Bases de datos Empresas del mercado eolico
Bases de datos Desarrolladores
Bases de datos Operadores
Bases de datos Propietarios
Bases de datos Empresas (Desarrolladores, operadores, propietarios)
Bases de datos Estadísticas de los paísesBases de datos Fabricantes y aerogeneradores
Bases de datos Fabricantes
Bases de datos Aerogeneradores
Bases de datos Curvas de potencia