|
Bases de datos Parques eólicos | ||||||
Mundo, continentes y offshore | ||||||
Zona | Capacidad registrada | Entradas | Precio | |||
Mundo | 1325.8 GW | 33 939 | 1250 € | |||
Offshore | 723.4 GW | 1 330 | 200 € | |||
África | 9.3 GW | 129 | 75 € | |||
América | 311.3 GW | 3 493 | 400 € | |||
Asia | 463.7 GW | 4 971 | 400 € | |||
Europa | 476.4 GW | 25 108 | 800 € | |||
Oceania | 65.2 GW | 237 | 100 € | |||
Países | ||||||
Alemania | 72 262 MW | 11,244 | 350 € | |||
Argentina | 3 638 MW | 81 | 50 € | |||
Australia | 56 894 MW | 175 | 50 € | |||
Austria | 3 062 MW | 311 | 90 € | |||
Bélgica | 4 971 MW | 432 | 125 € | |||
Brasil | 106 046 MW | 742 | 220 € | |||
Bulgaria | 644 MW | 77 | 50 € | |||
Canadá | 18 390 MW | 368 | 110 € | |||
Chile | 5 607 MW | 76 | 50 € | |||
China | 202 293 MW | 2,599 | 350 € | |||
Corea del Sur | 29 871 MW | 172 | 50 € | |||
Dinamarca | 11 436 MW | 3,343 | 350 € | |||
España | 34 096 MW | 1,392 | 350 € | |||
Estados Unidos | 164 727 MW | 1,982 | 350 € | |||
Estonia | 21 862 MW | 63 | 50 € | |||
Finlandia | 13 532 MW | 257 | 65 € | |||
Francia | 23 138 MW | 1,696 | 350 € | |||
Grecia | 4 770 MW | 325 | 100 € | |||
Hungría | 384 MW | 48 | 50 € | |||
India | 34 030 MW | 920 | 275 € | |||
Irlanda | 35 047 MW | 331 | 100 € | |||
Italia | 26 058 MW | 682 | 205 € | |||
Japón | 50 984 MW | 459 | 135 € | |||
Lituania | 2 044 MW | 82 | 50 € | |||
México | 7 704 MW | 83 | 50 € | |||
Noruega | 9 920 MW | 101 | 50 € | |||
Países Bajos | 10 149 MW | 927 | 220 € | |||
Polonia | 23 799 MW | 381 | 115 € | |||
Portugal | 5 620 MW | 448 | 130 € | |||
Reino Unido | 99 480 MW | 1,277 | 350 € | |||
República Checa | 342 MW | 97 | 50 € | |||
Rumania | 3 200 MW | 83 | 50 € | |||
Sudáfrica | 3 553 MW | 43 | 50 € | |||
Suecia | 64 145 MW | 1,290 | 350 € | |||
Taiwán | 59 617 MW | 118 | 50 € | |||
Turquía | 11 053 MW | 382 | 115 € | |||
Ucrania | 2 248 MW | 61 | 50 € | |||
Uruguay | 1 645 MW | 55 | 50 € | |||
Vietnam | 67 537 MW | 129 | 50 € | |||
Bases de datos Empresas del mercado eolico
Bases de datos Fabricantes y aerogeneradores