|
|
| Bases de datos Parques eólicos Alemania |
| 6 760 parques eólicos, 103.8 GW |
| Propuestos | Aprobados | En construcción | Operativos | Deshabilitar | |
| Onshore | 0.88 GW 20 entradas |
69.30 GW 11 914 entradas |
1.87 GW 774 entradas |
||
| Offshore | 16.95 GW 13 entradas |
3.15 GW 6 entradas |
2.58 GW 5 entradas |
9.05 GW 37 entradas |
0.01 GW 1 entrada |
| Propuestos | Aprobados | En construcción | |
| Onshore | 0.88 GW 20 entradas |
||
| Offshore | 16.95 GW 13 entradas |
3.15 GW 6 entradas |
2.58 GW 5 entradas |
| Operativos | Deshabilitar | |
| Onshore | 69.30 GW 11 914 entradas |
774 entradas |
| Offshore | 9.05 GW 37 entradas |
1 entrada |
| Entradas | Llenado | |
| Número de entradas | 12 770 | / |
| Número de parques | 6 760 | / |
| Ubicación | ||
| Departamento/Zona | 12 770 | 100 % |
| Ciudad | 12 669 | 99 % |
| Coordenadas WGS84 (aproximado) | 6 179 | 48 % |
| Coordenadas WGS84 (precisas) | 6 585 | 52 % |
| Aerogeneradores | ||
| Fabricantes | 11 997 | 94 % |
| Modelo | 11 758 | 92 % |
| Altura de las góndolas | 11 407 | 89 % |
| Número | 12 745 | 100 % |
| Potencia total | 12 769 | 100 % |
| Empresas | ||
| Desarrollador | 4 561 | 36 % |
| Operador | 2 665 | 21 % |
| Propietario | 1 819 | 14 % |
| Estado del parque eólico | ||
| Estado | 12 770 | 100 % |
| Fecha de puesta en servicio | 12 672 | 99 % |
| Fecha de desmantelamiento | 331 | 43 % |
| Enlace al The Wind Power | 12 770 | 100% |
| Durante un año | Durante 2 años | Durante 3 años | |
| 2 por año | 80 € | 150 € | 200 € |
| 1 por año | 60 € | 110 € | 145 € |
Añadir al carrito Solicitar presupuesto |
|
Encargo especial ? |
|
Formatos disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Frecuencia media de actualización Semenal - Mensual Actualización anterior 2 de febrero de 2026 Productos relacionados Informe nacional Alemania Bases de datos Europa Bases de datos Empresas del mercado eolico |
||