|
Windpark-Datenbank Deutschland |
6 128 Windparks, 72.2 GW |
Geplant | Bewilligt | In Bau | In Betrieb | Abgebaut | |
Onshore | 0.02 GW 1 Eintrag |
55.54 GW 10 646 Einträge |
1.69 GW 704 Einträge |
||
Offshore | 2.71 GW 9 Einträge |
4.28 GW 9 Einträge |
0.26 GW 1 Eintrag |
7.71 GW 32 Einträge |
0.01 GW 1 Eintrag |
Geplant | Bewilligt | In Bau | |
Onshore | 0.02 GW 1 Eintrag |
||
Offshore | 2.71 GW 9 Einträge |
4.28 GW 9 Einträge |
0.26 GW 1 Eintrag |
In Betrieb | Abgebaut | |
Onshore | 55.54 GW 10 646 Einträge |
704 Einträge |
Offshore | 7.71 GW 32 Einträge |
1 Eintrag |
Einträge | Füllgrad | |
Anzahl an Einträgen | 11 403 | / |
Anzahl an Windparks | 6 128 | / |
Lage | ||
Region/Gebiet | 11 403 | 100 % |
Stadt | 11 317 | 99 % |
WGS84-Daten (ungefähr) | 5 155 | 45 % |
WGS84-Daten (exakt) | 6 242 | 55 % |
Windkraftanlagen | ||
Hersteller | 11 263 | 99 % |
Windkraftanlage | 11 044 | 97 % |
Turmhöhe | 10 806 | 95 % |
Anzahl | 11 386 | 100 % |
Gesamtleistung | 11 403 | 100 % |
Akteure | ||
Projektentwickler | 4 327 | 38 % |
Betreiber | 2 444 | 22 % |
Inhaber | 1 775 | 16 % |
Status des Windparks | ||
Status | 11 403 | 100 % |
Datum der Inbetriebnahme | 11 356 | 100 % |
Datum der Außerbetriebnahme | 274 | 39 % |
Weblink zur The Wind Power | 11 403 | 100% |
Für 1 Jahr | Für 2 Jahre | Für 3 Jahre | |
2 pro Jahr | 80 € | 150 € | 200 € |
1 pro Jahr | 60 € | 110 € | 145 € |
In den Warenkorb Angebotsanfrage |
Besondere Nachfragen? |
Verfügbare Formate Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Durchschnittliche Update-Frequenz Wöchentlich - monatlich Letzes Update 11. Januar 2023 Ähnliche Produkte Deutschland Nationaler Bericht Europa-Datenbank Akteure-Datenbank |
||