|
|
| Windpark-Datenbank Deutschland |
| 6 754 Windparks, 103.8 GW |
| Geplant | Bewilligt | In Bau | In Betrieb | Abgebaut | |
| Onshore | 0.88 GW 20 Einträge |
69.27 GW 11 906 Einträge |
1.87 GW 772 Einträge |
||
| Offshore | 16.95 GW 13 Einträge |
3.15 GW 6 Einträge |
2.58 GW 5 Einträge |
9.05 GW 37 Einträge |
0.01 GW 1 Eintrag |
| Geplant | Bewilligt | In Bau | |
| Onshore | 0.88 GW 20 Einträge |
||
| Offshore | 16.95 GW 13 Einträge |
3.15 GW 6 Einträge |
2.58 GW 5 Einträge |
| In Betrieb | Abgebaut | |
| Onshore | 69.27 GW 11 906 Einträge |
772 Einträge |
| Offshore | 9.05 GW 37 Einträge |
1 Eintrag |
| Einträge | Füllgrad | |
| Anzahl an Einträgen | 12 760 | / |
| Anzahl an Windparks | 6 754 | / |
| Lage | ||
| Region/Gebiet | 12 760 | 100 % |
| Stadt | 12 660 | 99 % |
| WGS84-Daten (ungefähr) | 6 172 | 48 % |
| WGS84-Daten (exakt) | 6 582 | 52 % |
| Windkraftanlagen | ||
| Hersteller | 11 981 | 94 % |
| Windkraftanlage | 11 741 | 92 % |
| Turmhöhe | 11 404 | 89 % |
| Anzahl | 12 735 | 100 % |
| Gesamtleistung | 12 759 | 100 % |
| Akteure | ||
| Projektentwickler | 4 542 | 36 % |
| Betreiber | 2 669 | 21 % |
| Inhaber | 1 804 | 14 % |
| Status des Windparks | ||
| Status | 12 760 | 100 % |
| Datum der Inbetriebnahme | 12 669 | 99 % |
| Datum der Außerbetriebnahme | 329 | 43 % |
| Weblink zur The Wind Power | 12 760 | 100% |
| Für 1 Jahr | Für 2 Jahre | Für 3 Jahre | |
| 2 pro Jahr | 80 € | 150 € | 200 € |
| 1 pro Jahr | 60 € | 110 € | 145 € |
In den Warenkorb Angebotsanfrage |
|
Besondere Nachfragen? |
|
Verfügbare Formate Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Durchschnittliche Update-Frequenz Wöchentlich - monatlich Letzes Update 11. Dezember 2025 Ähnliche Produkte Deutschland Nationaler Bericht Europa-Datenbank Akteure-Datenbank |
||