|
|
| Bases de datos Parques eólicos Irlanda |
| 283 parques eólicos, 11.4 GW |
| Propuestos | Aprobados | En construcción | Operativos | Deshabilitar | |
| Onshore | 0.36 GW 7 entradas |
5.26 GW 327 entradas |
0.01 GW 2 entradas |
||
| Offshore | 5.77 GW 9 entradas |
0.00 GW 0 entrada |
0.00 GW 0 entrada |
0.03 GW 1 entrada |
0.00 GW 0 entrada |
| Propuestos | Aprobados | En construcción | |
| Onshore | 0.36 GW 7 entradas |
||
| Offshore | 5.77 GW 9 entradas |
0.00 GW 0 entrada |
0.00 GW 0 entrada |
| Operativos | Deshabilitar | |
| Onshore | 5.26 GW 327 entradas |
2 entradas |
| Offshore | 0.03 GW 1 entrada |
0 entrada |
| Entradas | Llenado | |
| Número de entradas | 346 | / |
| Número de parques | 283 | / |
| Ubicación | ||
| Departamento/Zona | 346 | 100 % |
| Ciudad | 71 | 21 % |
| Coordenadas WGS84 (aproximado) | 72 | 21 % |
| Coordenadas WGS84 (precisas) | 269 | 78 % |
| Aerogeneradores | ||
| Fabricantes | 300 | 87 % |
| Modelo | 261 | 75 % |
| Altura de las góndolas | 141 | 41 % |
| Número | 310 | 90 % |
| Potencia total | 345 | 100 % |
| Empresas | ||
| Desarrollador | 218 | 63 % |
| Operador | 247 | 71 % |
| Propietario | 221 | 64 % |
| Estado del parque eólico | ||
| Estado | 346 | 100 % |
| Fecha de puesta en servicio | 328 | 95 % |
| Fecha de desmantelamiento | 1 | 50 % |
| Enlace al The Wind Power | 346 | 100% |
| Durante un año | Durante 2 años | Durante 3 años | |
| 2 por año | 30 € | 60 € | 80 € |
| 1 por año | 20 € | 40 € | 55 € |
Añadir al carrito Solicitar presupuesto |
|
Encargo especial ? |
|
Formatos disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Frecuencia media de actualización Semenal - Mensual Actualización anterior 24 de octubre de 2025 Productos relacionados Bases de datos Europa Bases de datos Empresas del mercado eolico |
||