|
Bases de données Irlande |
260 parcs éoliens, 17.3 GW |
Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
Onshore | 0.13 GW 4 entrées |
3.87 GW 282 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
||
Offshore | 12.25 GW 21 entrées |
1.01 GW 2 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
0.03 GW 2 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
Proposé | Approuvé | En construction | |
Onshore | 0.13 GW 4 entrées |
||
Offshore | 12.25 GW 21 entrées |
1.01 GW 2 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
En production | Démantelé | |
Onshore | 3.87 GW 282 entrées |
0 entrée |
Offshore | 0.03 GW 2 entrées |
0 entrée |
Entrées | Taux de remplissage | |
Nombre d'entrées | 311 | / |
Nombre de parcs | 260 | / |
Localisation | ||
Zone/Province | 311 | 100 % |
Ville | 45 | 15 % |
Coordonnées WGS84 (approximatives) | 86 | 28 % |
Coordonnées WGS84 (précises) | 208 | 67 % |
Turbines | ||
Constructeur | 260 | 84 % |
Modèle de turbine | 228 | 73 % |
Hauteur nacelle | 127 | 41 % |
Nombre de turbines | 267 | 86 % |
Puissance totale | 310 | 100 % |
Acteurs | ||
Développeur | 206 | 66 % |
Opérateur | 237 | 76 % |
Propriétaire | 199 | 64 % |
Statut du parc | ||
Etat | 311 | 100 % |
Date de mise en service | 282 | 91 % |
Date de déconnexion | / | / |
Lien direct vers la page The Wind Power | 311 | 100% |
Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
2 par an | 30 € | 55 € | 75 € |
1 par an | 20 € | 35 € | 55 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
Besoin spécifique ? |
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 24 novembre 2020 Produits liés Bases de données Europe Bases de données Acteurs |
||