| 
							 | 
	
| Bases de datos Parques eólicos Lituania | 
| 76 parques eólicos, 2.6 GW | 
| Propuestos | Aprobados | En construcción | Operativos | Deshabilitar | |
| Onshore | 0.16 GW 3 entradas  | 
				1.00 GW 86 entradas  | 
				0.00 GW 0 entrada  | 
			||
| Offshore | 1.40 GW 2 entradas  | 
				0.00 GW 0 entrada  | 
				0.00 GW 0 entrada  | 
				0.00 GW 0 entrada  | 
				0.00 GW 0 entrada  | 
			
| Propuestos | Aprobados | En construcción | |
| Onshore | 0.16 GW 3 entradas  | 
			||
| Offshore | 1.40 GW 2 entradas  | 
				0.00 GW 0 entrada  | 
				0.00 GW 0 entrada  | 
			
| Operativos | Deshabilitar | |
| Onshore | 1.00 GW 86 entradas  | 
				0 entrada | 
| Offshore | 0.00 GW 0 entrada  | 
				0 entrada | 
			
			| Entradas | Llenado | |
| Número de entradas | 91 | / | 
| Número de parques | 76 | / | 
| Ubicación | ||
| Departamento/Zona | 58 | 64 % | 
| Ciudad | 33 | 36 % | 
| Coordenadas WGS84 (aproximado) | 27 | 30 % | 
| Coordenadas WGS84 (precisas) | 30 | 33 % | 
| Aerogeneradores | ||
| Fabricantes | 23 | 25 % | 
| Modelo | 17 | 19 % | 
| Altura de las góndolas | 10 | 11 % | 
| Número | 69 | 76 % | 
| Potencia total | 91 | 100 % | 
| Empresas | ||
| Desarrollador | 11 | 12 % | 
| Operador | 26 | 29 % | 
| Propietario | 18 | 20 % | 
| Estado del parque eólico | ||
| Estado | 91 | 100 % | 
| Fecha de puesta en servicio | 22 | 24 % | 
| Fecha de desmantelamiento | / | / | 
| Enlace al The Wind Power | 91 | 100% | 
| Durante un año | Durante 2 años | Durante 3 años | |
| 2 por año | 20 € | 40 € | 55 € | 
| 1 por año | 15 € | 25 € | 40 € | 
Añadir al carrito Solicitar presupuesto  | 
				
| 
					 
 Encargo especial ?  | 
| 					
					Formatos disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Frecuencia media de actualización Semenal - Mensual Actualización anterior 16 de octubre de 2025 Productos relacionados Bases de datos Europa Bases de datos Empresas del mercado eolico  | 
				||