|
Bases de données Finlande |
320 parcs éoliens, 38.5 GW |
Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
Onshore | 1.31 GW 9 entrées |
8.54 GW 267 entrées |
0.06 GW 40 entrées |
||
Offshore | 28.45 GW 23 entrées |
0.03 GW 1 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.09 GW 4 entrées |
0.03 GW 6 entrées |
Proposé | Approuvé | En construction | |
Onshore | 1.31 GW 9 entrées |
||
Offshore | 28.45 GW 23 entrées |
0.03 GW 1 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
En production | Démantelé | |
Onshore | 8.54 GW 267 entrées |
40 entrées |
Offshore | 0.09 GW 4 entrées |
6 entrées |
Entrées | Taux de remplissage | |
Nombre d'entrées | 350 | / |
Nombre de parcs | 320 | / |
Localisation | ||
Zone/Province | 350 | 100 % |
Ville | 291 | 83 % |
Coordonnées WGS84 (approximatives) | 113 | 32 % |
Coordonnées WGS84 (précises) | 235 | 67 % |
Turbines | ||
Constructeur | 315 | 90 % |
Modèle de turbine | 285 | 81 % |
Hauteur nacelle | 266 | 76 % |
Nombre de turbines | 324 | 93 % |
Puissance totale | 346 | 99 % |
Acteurs | ||
Développeur | 159 | 45 % |
Opérateur | 152 | 44 % |
Propriétaire | 301 | 86 % |
Statut du parc | ||
Etat | 350 | 100 % |
Date de mise en service | 315 | 90 % |
Date de déconnexion | 34 | 74 % |
Lien direct vers la page The Wind Power | 350 | 100% |
Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
2 par an | 30 € | 55 € | 75 € |
1 par an | 20 € | 35 € | 50 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
Besoin spécifique ? |
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 7 avril 2025 Produits liés Rapport national Finlande Bases de données Europe Bases de données Acteurs |
||