|
|
| Bases de données Japon |
| 444 parcs éoliens, 62.2 GW |
| Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
| Onshore | 0.48 GW 15 entrées |
5.59 GW 412 entrées |
0.22 GW 31 entrées |
||
| Offshore | 54.79 GW 76 entrées |
0.51 GW 4 entrées |
0.25 GW 2 entrées |
0.31 GW 11 entrées |
0.03 GW 9 entrées |
| Proposé | Approuvé | En construction | |
| Onshore | 0.48 GW 15 entrées |
||
| Offshore | 54.79 GW 76 entrées |
0.51 GW 4 entrées |
0.25 GW 2 entrées |
| En production | Démantelé | |
| Onshore | 5.59 GW 412 entrées |
31 entrées |
| Offshore | 0.31 GW 11 entrées |
9 entrées |
| Entrées | Taux de remplissage | |
| Nombre d'entrées | 560 | / |
| Nombre de parcs | 444 | / |
| Localisation | ||
| Zone/Province | 555 | 99 % |
| Ville | 232 | 41 % |
| Coordonnées WGS84 (approximatives) | 246 | 44 % |
| Coordonnées WGS84 (précises) | 266 | 48 % |
| Turbines | ||
| Constructeur | 399 | 71 % |
| Modèle de turbine | 281 | 50 % |
| Hauteur nacelle | 188 | 34 % |
| Nombre de turbines | 428 | 76 % |
| Puissance totale | 557 | 100 % |
| Acteurs | ||
| Développeur | 212 | 38 % |
| Opérateur | 207 | 37 % |
| Propriétaire | 318 | 57 % |
| Statut du parc | ||
| Etat | 560 | 100 % |
| Date de mise en service | 445 | 80 % |
| Date de déconnexion | 35 | 88 % |
| Lien direct vers la page The Wind Power | 560 | 100% |
| Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
| 2 par an | 40 € | 80 € | 105 € |
| 1 par an | 30 € | 55 € | 75 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
|
Besoin spécifique ? |
|
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 20 janvier 2026 Produits liés Rapport national Japon Bases de données Asie Bases de données Acteurs |
||