|
Bases de données Asie |
5 957 parcs éoliens, 672.6 GW |
Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
Onshore | 12.61 GW 158 entrées |
359.16 GW 7 219 entrées |
0.11 GW 16 entrées |
||
Offshore | 229.93 GW 405 entrées |
31.48 GW 60 entrées |
13.58 GW 48 entrées |
25.73 GW 162 entrées |
0.02 GW 10 entrées |
Proposé | Approuvé | En construction | |
Onshore | 12.61 GW 158 entrées |
||
Offshore | 229.93 GW 405 entrées |
31.48 GW 60 entrées |
13.58 GW 48 entrées |
En production | Démantelé | |
Onshore | 359.16 GW 7 219 entrées |
16 entrées |
Offshore | 25.73 GW 162 entrées |
10 entrées |
Entrées | Taux de remplissage | |
Nombre d'entrées | 8 078 | / |
Nombre de parcs | 5 957 | / |
Localisation | ||
Zone/Province | 7 887 | 98 % |
Ville | 4 833 | 60 % |
Coordonnées WGS84 (approximatives) | 5 658 | 70 % |
Coordonnées WGS84 (précises) | 887 | 11 % |
Turbines | ||
Constructeur | 3 090 | 38 % |
Modèle de turbine | 2 427 | 30 % |
Hauteur nacelle | 966 | 12 % |
Nombre de turbines | 3 934 | 49 % |
Puissance totale | 7 975 | 99 % |
Acteurs | ||
Développeur | 2 318 | 29 % |
Opérateur | 3 313 | 41 % |
Propriétaire | 3 852 | 48 % |
Statut du parc | ||
Etat | 8 078 | 100 % |
Date de mise en service | 6 413 | 79 % |
Date de déconnexion | 19 | 73 % |
Lien direct vers la page The Wind Power | 8 078 | 100% |
Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
12 par an | 150 € | 270 € | 370 € |
6 par an | 125 € | 220 € | 295 € |
4 par an | 110 € | 190 € | 250 € |
2 par an | 80 € | 145 € | 190 € |
1 par an | 60 € | 110 € | 155 € |
Capacité recensée (MW) En service ou en construction |
Capacité officielle (MW) Valeurs WWEA |
||
Arabie saoudite | 421,3 | 2,8 (2021) | |
Arménie | 4,0 | 2,6 (2021) | |
Azerbaijan | 54,9 | 67,0 (2021) | |
Bahreïn | 2,4 | 2,4 (2021) | |
Bangladesh | 2,9 | 2,9 (2021) | |
Bhoutan | 0,6 | 0,6 (2021) | |
Cambodge | 0,3 | 0,3 (2021) | |
Chine | 329 738,0 | 328 973,0 (2021) | |
Corée du Sud | 1 790,2 | 1 708,0 (2021) | |
Emirats Arabes Unis | 0,9 | 0,9 (2021) | |
Géorgie | 20,7 | 20,7 (2021) | |
Inde | 41 979,1 | 40 067,0 (2021) | |
Iran | 512,7 | 310,0 (2021) | |
Israël | 129,3 | 27,3 (2021) | |
Japon | 5 458,0 | 4 471,0 (2021) | |
Jordanie | 621,8 | 622,0 (2021) | |
Kazakhstan | 747,8 | 1 170,0 (2021) | |
Koweït | 10,0 | 10,0 (2021) | |
Mongolie | 155,1 | 156,0 (2021) | |
Oman | 49,4 | 50,0 (2021) | |
Ouzbékistan | 0,8 | 0,8 (2021) | |
Pakistan | 1 235,1 | 1 335,0 (2021) | |
Russie | 1 750,4 | 1 955,0 (2021) | |
Singapour | 0,1 | 0,1 (2021) | |
Sri Lanka | 243,4 | 253,0 (2021) | |
Syrie | 2,5 | 2,5 (2021) | |
Taiwan | 7 566,0 | 854,0 (2021) | |
Thaïlande | 1 568,2 | 1 538,0 (2021) | |
Turquie | 11 163,4 | 10 607,0 (2021) | |
Vietnam | 5 850,5 | 4 118,0 (2021) | |
Ajouter au panier Demander un devis |
Besoin spécifique ? |
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire Précedente mise à jour 31 janvier 2023 Produits liés Bases de données Monde Bases de données Acteurs |
||