|
|
| Bases de données Mexique |
| 86 parcs éoliens, 9.6 GW |
| Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
| Onshore | 0.97 GW 13 entrées |
8.67 GW 87 entrées |
0.00 GW 1 entrée |
||
| Offshore | 0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
| Proposé | Approuvé | En construction | |
| Onshore | 0.97 GW 13 entrées |
||
| Offshore | 0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
| En production | Démantelé | |
| Onshore | 8.67 GW 87 entrées |
1 entrée |
| Offshore | 0.00 GW 0 entrée |
0 entrée |
| Entrées | Taux de remplissage | |
| Nombre d'entrées | 101 | / |
| Nombre de parcs | 86 | / |
| Localisation | ||
| Zone/Province | 101 | 100 % |
| Ville | 67 | 66 % |
| Coordonnées WGS84 (approximatives) | 42 | 42 % |
| Coordonnées WGS84 (précises) | 57 | 56 % |
| Turbines | ||
| Constructeur | 85 | 84 % |
| Modèle de turbine | 80 | 79 % |
| Hauteur nacelle | 48 | 48 % |
| Nombre de turbines | 89 | 88 % |
| Puissance totale | 101 | 100 % |
| Acteurs | ||
| Développeur | 77 | 76 % |
| Opérateur | 55 | 55 % |
| Propriétaire | 64 | 63 % |
| Statut du parc | ||
| Etat | 101 | 100 % |
| Date de mise en service | 85 | 84 % |
| Date de déconnexion | 0 | 0 % |
| Lien direct vers la page The Wind Power | 101 | 100% |
| Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
| 2 par an | 20 € | 40 € | 55 € |
| 1 par an | 15 € | 25 € | 40 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
|
Besoin spécifique ? |
|
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 17 juillet 2025 Produits liés Bases de données Amériques Bases de données Acteurs |
||