|
Bases de données Pays-Bas |
654 parcs éoliens, 11.2 GW |
Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
Onshore | 0.37 GW 5 entrées |
4.70 GW 714 entrées |
0.71 GW 196 entrées |
||
Offshore | 0.00 GW 0 entrée |
0.70 GW 1 entrée |
1.67 GW 3 entrées |
2.99 GW 12 entrées |
0.02 GW 3 entrées |
Proposé | Approuvé | En construction | |
Onshore | 0.37 GW 5 entrées |
||
Offshore | 0.00 GW 0 entrée |
0.70 GW 1 entrée |
1.67 GW 3 entrées |
En production | Démantelé | |
Onshore | 4.70 GW 714 entrées |
196 entrées |
Offshore | 2.99 GW 12 entrées |
3 entrées |
Entrées | Taux de remplissage | |
Nombre d'entrées | 934 | / |
Nombre de parcs | 654 | / |
Localisation | ||
Zone/Province | 934 | 100 % |
Ville | 887 | 95 % |
Coordonnées WGS84 (approximatives) | 375 | 40 % |
Coordonnées WGS84 (précises) | 501 | 54 % |
Turbines | ||
Constructeur | 923 | 99 % |
Modèle de turbine | 481 | 52 % |
Hauteur nacelle | 307 | 33 % |
Nombre de turbines | 931 | 100 % |
Puissance totale | 934 | 100 % |
Acteurs | ||
Développeur | 192 | 21 % |
Opérateur | 130 | 14 % |
Propriétaire | 196 | 21 % |
Statut du parc | ||
Etat | 934 | 100 % |
Date de mise en service | 922 | 99 % |
Date de déconnexion | 167 | 84 % |
Lien direct vers la page The Wind Power | 934 | 100% |
Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
2 par an | 55 € | 105 € | 135 € |
1 par an | 40 € | 75 € | 100 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
Besoin spécifique ? |
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 31 janvier 2023 Produits liés Rapport national Pays-Bas Bases de données Europe Bases de données Acteurs |
||