|
Bases de données Pays-Bas |
635 parcs éoliens, 10.0 GW |
Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
Onshore | 0.55 GW 22 entrées |
3.91 GW 701 entrées |
0.39 GW 151 entrées |
||
Offshore | 0.00 GW 0 entrée |
2.10 GW 3 entrées |
0.40 GW 2 entrées |
2.60 GW 10 entrées |
0.00 GW 1 entrée |
Proposé | Approuvé | En construction | |
Onshore | 0.55 GW 22 entrées |
||
Offshore | 0.00 GW 0 entrée |
2.10 GW 3 entrées |
0.40 GW 2 entrées |
En production | Démantelé | |
Onshore | 3.91 GW 701 entrées |
151 entrées |
Offshore | 2.60 GW 10 entrées |
1 entrée |
Entrées | Taux de remplissage | |
Nombre d'entrées | 890 | / |
Nombre de parcs | 635 | / |
Localisation | ||
Zone/Province | 891 | 100 % |
Ville | 851 | 96 % |
Coordonnées WGS84 (approximatives) | 458 | 51 % |
Coordonnées WGS84 (précises) | 345 | 39 % |
Turbines | ||
Constructeur | 882 | 99 % |
Modèle de turbine | 444 | 50 % |
Hauteur nacelle | 283 | 32 % |
Nombre de turbines | 890 | 100 % |
Puissance totale | 891 | 100 % |
Acteurs | ||
Développeur | 158 | 18 % |
Opérateur | 142 | 16 % |
Propriétaire | 186 | 21 % |
Statut du parc | ||
Etat | 890 | 100 % |
Date de mise en service | 860 | 97 % |
Date de déconnexion | 121 | 80 % |
Lien direct vers la page The Wind Power | 890 | 100% |
Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
2 par an | 55 € | 105 € | 135 € |
1 par an | 40 € | 75 € | 100 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
Besoin spécifique ? |
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 5 avril 2021 Produits liés Rapport national Pays-Bas Bases de données Europe Bases de données Acteurs |
||