|
Bases de données Espagne |
1 324 parcs éoliens, 51.1 GW |
Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
Onshore | 1.24 GW 25 entrées |
30.93 GW 1 415 entrées |
0.19 GW 21 entrées |
||
Offshore | 18.65 GW 70 entrées |
0.01 GW 1 entrée |
0.00 GW 1 entrée |
0.08 GW 5 entrées |
0.00 GW 1 entrée |
Proposé | Approuvé | En construction | |
Onshore | 1.24 GW 25 entrées |
||
Offshore | 18.65 GW 70 entrées |
0.01 GW 1 entrée |
0.00 GW 1 entrée |
En production | Démantelé | |
Onshore | 30.93 GW 1 415 entrées |
21 entrées |
Offshore | 0.08 GW 5 entrées |
1 entrée |
Entrées | Taux de remplissage | |
Nombre d'entrées | 1 539 | / |
Nombre de parcs | 1 324 | / |
Localisation | ||
Zone/Province | 1 539 | 100 % |
Ville | 1 429 | 93 % |
Coordonnées WGS84 (approximatives) | 783 | 51 % |
Coordonnées WGS84 (précises) | 753 | 49 % |
Turbines | ||
Constructeur | 1 352 | 88 % |
Modèle de turbine | 1 277 | 83 % |
Hauteur nacelle | 238 | 16 % |
Nombre de turbines | 1 346 | 88 % |
Puissance totale | 1 536 | 100 % |
Acteurs | ||
Développeur | 1 247 | 81 % |
Opérateur | 1 058 | 69 % |
Propriétaire | 702 | 46 % |
Statut du parc | ||
Etat | 1 539 | 100 % |
Date de mise en service | 1 168 | 76 % |
Date de déconnexion | 11 | 50 % |
Lien direct vers la page The Wind Power | 1 539 | 100% |
Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
2 par an | 80 € | 150 € | 200 € |
1 par an | 60 € | 110 € | 145 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
Besoin spécifique ? |
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 22 juillet 2025 Produits liés Rapport national Espagne Bases de données Europe Bases de données Acteurs |
||