|
|
| Bases de données Espagne |
| 1 332 parcs éoliens, 53.0 GW |
| Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
| Onshore | 1.22 GW 24 entrées |
30.90 GW 1 416 entrées |
0.28 GW 31 entrées |
||
| Offshore | 20.55 GW 77 entrées |
0.01 GW 1 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.08 GW 6 entrées |
0.00 GW 1 entrée |
| Proposé | Approuvé | En construction | |
| Onshore | 1.22 GW 24 entrées |
||
| Offshore | 20.55 GW 77 entrées |
0.01 GW 1 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
| En production | Démantelé | |
| Onshore | 30.90 GW 1 416 entrées |
31 entrées |
| Offshore | 0.08 GW 6 entrées |
1 entrée |
| Entrées | Taux de remplissage | |
| Nombre d'entrées | 1 556 | / |
| Nombre de parcs | 1 332 | / |
| Localisation | ||
| Zone/Province | 1 556 | 100 % |
| Ville | 1 438 | 92 % |
| Coordonnées WGS84 (approximatives) | 774 | 50 % |
| Coordonnées WGS84 (précises) | 779 | 50 % |
| Turbines | ||
| Constructeur | 1 363 | 88 % |
| Modèle de turbine | 1 289 | 83 % |
| Hauteur nacelle | 240 | 15 % |
| Nombre de turbines | 1 357 | 87 % |
| Puissance totale | 1 552 | 100 % |
| Acteurs | ||
| Développeur | 1 249 | 80 % |
| Opérateur | 1 053 | 68 % |
| Propriétaire | 704 | 45 % |
| Statut du parc | ||
| Etat | 1 556 | 100 % |
| Date de mise en service | 1 178 | 76 % |
| Date de déconnexion | 21 | 66 % |
| Lien direct vers la page The Wind Power | 1 556 | 100% |
| Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
| 2 par an | 80 € | 150 € | 200 € |
| 1 par an | 60 € | 110 € | 145 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
|
Besoin spécifique ? |
|
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 25 octobre 2025 Produits liés Rapport national Espagne Bases de données Europe Bases de données Acteurs |
||