|
|
| Bases de données Espagne |
| 1 330 parcs éoliens, 52.4 GW |
| Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
| Onshore | 1.22 GW 24 entrées |
30.90 GW 1 416 entrées |
0.29 GW 32 entrées |
||
| Offshore | 19.95 GW 75 entrées |
0.01 GW 1 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.08 GW 6 entrées |
0.00 GW 1 entrée |
| Proposé | Approuvé | En construction | |
| Onshore | 1.22 GW 24 entrées |
||
| Offshore | 19.95 GW 75 entrées |
0.01 GW 1 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
| En production | Démantelé | |
| Onshore | 30.90 GW 1 416 entrées |
32 entrées |
| Offshore | 0.08 GW 6 entrées |
1 entrée |
| Entrées | Taux de remplissage | |
| Nombre d'entrées | 1 555 | / |
| Nombre de parcs | 1 330 | / |
| Localisation | ||
| Zone/Province | 1 555 | 100 % |
| Ville | 1 439 | 93 % |
| Coordonnées WGS84 (approximatives) | 773 | 50 % |
| Coordonnées WGS84 (précises) | 779 | 50 % |
| Turbines | ||
| Constructeur | 1 364 | 88 % |
| Modèle de turbine | 1 290 | 83 % |
| Hauteur nacelle | 240 | 15 % |
| Nombre de turbines | 1 358 | 87 % |
| Puissance totale | 1 551 | 100 % |
| Acteurs | ||
| Développeur | 1 248 | 80 % |
| Opérateur | 1 051 | 68 % |
| Propriétaire | 702 | 45 % |
| Statut du parc | ||
| Etat | 1 555 | 100 % |
| Date de mise en service | 1 179 | 76 % |
| Date de déconnexion | 21 | 64 % |
| Lien direct vers la page The Wind Power | 1 555 | 100% |
| Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
| 2 par an | 80 € | 150 € | 200 € |
| 1 par an | 60 € | 110 € | 145 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
|
Besoin spécifique ? |
|
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 14 décembre 2025 Produits liés Rapport national Espagne Bases de données Europe Bases de données Acteurs |
||