|
Bases de données Espagne |
1 248 parcs éoliens, 39.8 GW |
Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
Onshore | 1.00 GW 17 entrées |
28.70 GW 1 358 entrées |
0.09 GW 13 entrées |
||
Offshore | 9.97 GW 48 entrées |
0.01 GW 1 entrée |
0.00 GW 2 entrées |
0.08 GW 4 entrées |
0.00 GW 1 entrée |
Proposé | Approuvé | En construction | |
Onshore | 1.00 GW 17 entrées |
||
Offshore | 9.97 GW 48 entrées |
0.01 GW 1 entrée |
0.00 GW 2 entrées |
En production | Démantelé | |
Onshore | 28.70 GW 1 358 entrées |
13 entrées |
Offshore | 0.08 GW 4 entrées |
1 entrée |
Entrées | Taux de remplissage | |
Nombre d'entrées | 1 444 | / |
Nombre de parcs | 1 248 | / |
Localisation | ||
Zone/Province | 1 444 | 100 % |
Ville | 1 369 | 95 % |
Coordonnées WGS84 (approximatives) | 807 | 56 % |
Coordonnées WGS84 (précises) | 637 | 44 % |
Turbines | ||
Constructeur | 1 284 | 89 % |
Modèle de turbine | 1 209 | 84 % |
Hauteur nacelle | 176 | 12 % |
Nombre de turbines | 1 270 | 88 % |
Puissance totale | 1 443 | 100 % |
Acteurs | ||
Développeur | 1 208 | 84 % |
Opérateur | 1 037 | 72 % |
Propriétaire | 595 | 41 % |
Statut du parc | ||
Etat | 1 444 | 100 % |
Date de mise en service | 1 115 | 77 % |
Date de déconnexion | 5 | 36 % |
Lien direct vers la page The Wind Power | 1 444 | 100% |
Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
2 par an | 80 € | 150 € | 200 € |
1 par an | 60 € | 110 € | 145 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
Besoin spécifique ? |
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 11 janvier 2023 Produits liés Rapport national Espagne Bases de données Europe Bases de données Acteurs |
||